Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

/ FECHA 01/General Roca  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento 1° Entrenamiento FSR 09:00 a 09:30
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 BESSONE ERNESTO FR 1:04.315 00.000
2 Russo Matías FR 1:04.449 00.134
3 CANCIO AGUSTIN FR 1:04.817 00.502
4 Coscia Franco FR 1:04.867 00.552
5 Ivo Perabo FR 1:04.927 00.612
6 Cantonatti Gabriel FR 1:05.90 00.775
7 Rimola, Juan I. FR 1:05.358 01.043
8 REDOLFI IGNACIO FR 1:05.602 01.287
9 Passadore José P. FR 1:06.269 01.954
10 LANCASTER DANIEL FR 1:07.6 02.691
11 TONUTTI MILTON FR 1:07.194 02.879
12 Sebastián Marquez FR 1:07.213 02.898
13 Jalaf Matías FR 1:07.232 02.917
14 PALACIO JONATHAN FR 1:34.491 30.176

1° Entrenamiento 1° Entrenamiento FR 09:45 a 10:15
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Pablo Merayo Núñez FR 1:09.240 00.000
2 Lucas Benamo FR 1:09.361 00.121
3 Juan Marcos Angelini FR 1:09.465 00.225
4 BESSONE JUAN P FR 1:09.496 00.256
5 Ezequiel Bosio FR 1:09.611 00.371
6 Damián Cassino FR 1:09.831 00.591
7 Gabriel Satorra FR 1:09.867 00.627
8 Sebastián Sgroppo FR 1:09.889 00.649
9 Néstor Barovero FR 1:09.949 00.709
10 Carlos Host FR 1:09.960 00.720
11 Pablo Fioquetta FR 1:09.961 00.721
12 Mariano Ponce de León FR 1:10.57 00.817
13 Ivo Perabo FR 1:10.86 00.846
14 SANTINELLI EMILIANO FR 1:10.154 00.914
15 Patricio Signorille FR 1:10.350 01.110
16 MORENO SEBASTIAN FR 1:10.448 01.208
17 Sirera, Carlos FR 1:10.572 01.332
18 VOLPI JOAQUIN FR 1:10.799 01.559
19 Jorge Humbert FR 1:10.914 01.674
20 Benjamin Blachowicz FR 1:10.999 01.759
21 LOMBARDO NELSON FR 1:11.86 01.846
22 MAIDA IVAN FR 1:11.92 01.852
23 BORCHICHI MATIA FR 1:11.381 02.141
24 Sanchez G. FR 1:11.522 02.282
25 Gonzalez, Alejandro FR 1:11.610 02.370
26 Serrano, Martín FR 1:11.626 02.386
27 José Luis Riffo FR 1:11.822 02.582
28 CATELLANI DANTE FR 1:11.925 02.685
29 BRANCA ALEJANDRO FR 1:11.950 02.710
30 ALBERGHINI DIEGO FR 1:12.588 03.348
31 Roberto Luna FR 1:12.615 03.375
32 ASTRELLA FERNANDO FR 1:13.750 04.510
33 Iván Cicarelli FR 1:13.997 04.757

1° Entrenamiento 1° Entrenamiento CM 10:30 a 11:00
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 De Ley, Carlos FR 1:17.148 00.000
2 Druetta, Luis FR 1:17.744 00.596
3 Perotti, Oscar FR 1:18.189 01.041
4 Gonzalez, Alejandro FR 1:18.351 01.203
5 Pablo Varela FR 1:18.377 01.229
6 Rubén Loiacono FR 1:18.400 01.252
7 KRUJOSKI HUMBERTO FR 1:18.561 01.413
8 VALSAGNA RUBEN FR 1:18.625 01.477
9 Guillermo Valle FR 1:18.995 01.847
10 NICOLETTI MAURICIO FR 1:19.168 02.020
11 BATHICHE FEDERICO FR 1:19.332 02.184
12 Rodríguez, M. FR 1:19.772 02.624
13 Sebastián Marquez FR 1:19.883 02.735
14 SALEM PABLO FR 1:20.370 03.222
15 DE LA VEGA RODRIGO FR 1:20.587 03.439
16 Marcelo Furlán FR 1:21.528 04.380
17 Jorge Loyarte FR 1:22.469 05.321

1° Tanda de Clasificación 1° Clasificación FR 11:40 a 11:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Damián Cassino FR 1:08.851 00.000
2 Gabriel Satorra FR 1:08.979 00.128
3 Ezequiel Bosio FR 1:09.26 00.175
4 Juan Marcos Angelini FR 1:09.168 00.317
5 Lucas Benamo FR 1:09.181 00.330
6 Ivo Perabo FR 1:09.225 00.374
7 Sanchez G. FR 1:09.269 00.418
8 Pablo Fioquetta FR 1:09.369 00.518
9 Mariano Ponce de León FR 1:09.533 00.682
10 Pablo Merayo Núñez FR 1:09.756 00.905
11 Benjamin Blachowicz FR 1:09.771 00.920
12 Patricio Signorille FR 1:09.790 00.939
13 Sirera, Carlos FR 1:09.831 00.980
14 Néstor Barovero FR 1:09.862 01.011
15 Roberto Luna FR 1:09.869 01.018
16 Gonzalez, Alejandro FR 1:10.128 01.277
17 MORENO SEBASTIAN FR 1:10.212 01.361
18 LOMBARDO NELSON FR 1:10.258 01.407
19 VOLPI JOAQUIN FR 1:10.729 01.878
20 Jorge Humbert FR 1:10.758 01.907
21 José Luis Riffo FR 1:10.844 01.993
22 BRANCA NICOLAS FR 1:10.936 02.085
23 Iván Cicarelli FR 1:11.502 02.651
24 BORCHICHI MATIA FR 1:11.653 02.802
25 CATELLANI DANTE FR 1:12.100 03.249
26 Serrano, Martín FR 1:12.360 03.509
27 Sebastián Sgroppo FR 1:12.696 03.845
28 ALBERGHINI DIEGO FR 1:12.800 03.949
29 ASTRELLA FERNANDO FR 1:12.908 04.057
30 Carlos Host FR 1:17.312 08.461
31 MAIDA IVAN FR 1:21.126 12.275
32 BESSONE JUAN P FR 1:30.56 21.205

Carrera Final Final CM 0.375

2° Entrenamiento 2° Entrenamiento CM 13:30 a 13:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 De Ley, Carlos FR 1:17.148 00.000
2 Druetta, Luis FR 1:17.744 00.596
3 VALSAGNA RUBEN FR 1:17.754 00.606
4 Rubén Loiacono FR 1:17.763 00.615
5 KRUJOSKI HUMBERTO FR 1:18.151 01.003
6 Perotti, Oscar FR 1:18.189 01.041
7 Gonzalez, Alejandro FR 1:18.351 01.203
8 Pablo Varela FR 1:18.377 01.229
9 Guillermo Valle FR 1:18.614 01.466
10 SALEM PABLO FR 1:18.880 01.732
11 NICOLETTI MAURICIO FR 1:18.909 01.761
12 BATHICHE FEDERICO FR 1:19.93 01.945
13 Rodríguez, M. FR 1:19.244 02.096
14 Jorge Loyarte FR 1:19.430 02.282
15 Sebastián Marquez FR 1:19.883 02.735
16 DE LA VEGA RODRIGO FR 1:20.90 02.942
17 Marcelo Furlán FR 1:21.528 04.380

Carrera Final Final FRE 11:45
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ezequiel Bosio FR 18 00:30:08.143 00.000
2 Lucas Benamo FR 18 00:30:08.626 00.483
3 Gabriel Satorra FR 18 00:30:09.748 01.605
4 Benjamin Blachowicz FR 18 00:30:10.388 02.245
5 Mariano Ponce de León FR 18 00:30:11.38 02.895
6 Pablo Merayo Núñez FR 18 00:30:18.716 10.573
7 Sebastián Sgroppo FR 18 00:30:23.719 15.576
8 Néstor Barovero FR 18 00:30:23.867 15.724
9 Patricio Signorille FR 18 00:30:27.417 19.274
10 MORENO SEBASTIAN FR 18 00:30:28.667 20.524
11 Sanchez G. FR 18 00:30:29.155 21.012
12 Damián Cassino FR 18 00:30:32.984 24.841
13 Serrano, Martín FR 18 00:30:38.298 30.155
14 BORCHICHI MATIA FR 18 00:30:38.331 30.188
15 ASTRELLA FERNANDO FR 18 00:30:43.802 35.659
16 Iván Cicarelli FR 18 00:30:59.522 51.379
17 LOMBARDO NELSON FR 17 00:29:24.470 29:24.470
18 CATELLANI DANTE FR 17 00:30:44.538 30:44.538
19 Jorge Humbert FR 16 00:27:46.996 27:46.996
20 Pablo Fioquetta FR 11 00:19:04.251 19:04.251
21 Carlos Host FR 11 00:19:08.575 19:08.575
22 Sirera, Carlos FR 10 00:17:33.403 17:33.403
23 BESSONE JUAN P FR 8 00:14:23.943 14:23.943
24 Gonzalez, Alejandro FR 3 6:08.999 06:08.999
25 BRANCA NICOLAS FR 3 6:10.605 06:10.605
26 José Luis Riffo FR 3 6:11.116 06:11.116
27 ALBERGHINI DIEGO FR 0:00.0 00.000
28 Juan Marcos Angelini FR 0:00.0 00.000
29 Roberto Luna FR 0:00.0 00.000

2° Entrenamiento 2° Entrenamiento FSR 11:15 a 11:45
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 BESSONE ERNESTO FR 1:04.315 00.000
2 Russo Matías FR 1:04.449 00.134
3 CANCIO AGUSTIN FR 1:04.730 00.415
4 Coscia Franco FR 1:04.867 00.552
5 Ivo Perabo FR 1:04.927 00.612
6 Cantonatti Gabriel FR 1:05.90 00.775
7 Rimola, Juan I. FR 1:05.358 01.043
8 Passadore José P. FR 1:05.480 01.165
9 REDOLFI IGNACIO FR 1:05.519 01.204
10 Sebastián Marquez FR 1:06.841 02.526
11 LANCASTER DANIEL FR 1:07.6 02.691
12 TONUTTI MILTON FR 1:07.35 02.720
13 Jalaf Matías FR 1:07.232 02.917
14 PALACIO JONATHAN FR 1:34.491 30.176

1° Tanda de Clasificación 1° Clasificación FSR 12:45 a 12:55
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 CANCIO AGUSTIN FR 1:04.537 00.000
2 REDOLFI IGNACIO FR 1:05.101 00.564
3 Coscia Franco FR 1:05.115 00.578
4 Cantonatti Gabriel FR 1:05.343 00.806
5 BESSONE ERNESTO FR 1:05.639 01.102
6 Passadore José P. FR 1:05.982 01.445
7 TONUTTI MILTON FR 1:06.280 01.743
8 Jalaf Matías FR 1:06.738 02.201
9 Sebastián Marquez FR 1:06.939 02.402
10 Rimola, Juan I. FR 1:08.296 03.759
11 LANCASTER DANIEL FR 1:08.648 04.111

No hay datos de grillas por el momento.

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF