Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2007/ FECHA 11/Oberá, Misiones  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Fórmula Renault 1.6, 1er. Entrenamiento 12:45 a 14:20 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Llaver, Bernardo FR 1:56.0 00.000
2 Falaschi, Guido FR 1:56.208 00.208
3 Troncoso, Francisco FR 1:56.536 00.536
4 Emanuel Bailheres FR 1:56.686 00.686
5 Ardusso, Facundo FR 1:56.919 00.919
6 Werner, Mariano FR 1:57.27 01.027
7 Rogani, Rodrigo FR 1:57.173 01.173
8 Damián Cassino FR 1:57.233 01.233
9 Serrano, Martín FR 1:57.406 01.406
10 Llaver, Bernardo FR 1:57.684 01.684
11 Toledo, Kevin FR 1:57.907 01.907
12 Moises, Federico FR 1:58.291 02.291
13 Sarry, Esteban FR 1:58.427 02.427
14 Outeiriño, Nicolás FR 1:58.637 02.637
15 Marchesi, Matías M. FR 1:59.3 03.003
16 Miotti, Agustín FR 1:59.735 03.735
17 Micheloud, Gustavo FR 2:00.576 04.576
18 Dávila, Juan Cruz FR 2:03.163 07.163
19 CACERES MATIAS FR 2:06.31 10.031

Gral. Entrenamientos Fórmula Renault 1.6, Gral Entrenamientos 15:20 a 16:55 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Emanuel Bailheres FR 1:55.393 00.000
2 Falaschi, Guido FR 1:55.524 00.131
3 Llaver, Bernardo FR 1:55.892 00.499
4 Toledo, Kevin FR 1:56.79 00.686
5 Ardusso, Facundo FR 1:56.255 00.862
6 Rogani, Rodrigo FR 1:56.444 01.051
7 Troncoso, Francisco FR 1:56.458 01.065
8 Llaver, Bernardo FR 1:56.535 01.142
9 Marchesi, Matías M. FR 1:56.817 01.424
10 Werner, Mariano FR 1:57.27 01.634
11 Serrano, Martín FR 1:57.77 01.684
12 Damián Cassino FR 1:57.233 01.840
13 Miotti, Agustín FR 1:57.444 02.051
14 Moises, Federico FR 1:57.979 02.586
15 Sarry, Esteban FR 1:58.155 02.762
16 Outeiriño, Nicolás FR 1:58.637 03.244
17 Micheloud, Gustavo FR 1:59.528 04.135
18 Dávila, Juan Cruz FR 2:01.132 05.739
19 CACERES MATIAS FR 2:01.384 05.991
20 CRUSITTA GASTON FR 2:09.568 14.175

1° Entrenamiento Copa Mégane, 1er Entrenamiento 09:00 a 09:30 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 De Ley, Carlos FR 2:08.979 00.000
2 Druetta, Luis FR 2:09.805 00.826
3 Canapino, Agustín FR 2:10.282 01.303
4 Nicolás Gonzalez FR 2:10.359 01.380
5 Della Motta, Facundo FR 2:10.974 01.995
6 Finos, Alexis FR 2:11.189 02.210
7 Anino, Ariel FR 2:12.698 03.719
8 Julian, Marcelo FR 2:12.938 03.959
9 Perotti, Oscar FR 2:13.6 04.027
10 Farrero, Juan Manuel FR 2:13.54 04.075
11 Di Falcis, Daniel FR 2:16.555 07.576
12 Gentile, Pedro FR 2:19.219 10.240
13 Ursprung, Nicolás FR 2:28.698 19.719

1° Tanda de Clasificación Fórmula Renault 1.6, 1ra. Tanda de Clasificación 10:30 a 11:10 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 1:54.206 00.000
2 Falaschi, Guido FR 1:54.246 00.040
3 Llaver, Bernardo FR 1:54.393 00.187
4 Marchesi, Matías M. FR 1:54.461 00.255
5 Llaver, Bernardo FR 1:54.813 00.607
6 Werner, Mariano FR 1:55.77 00.871
7 Troncoso, Francisco FR 1:55.141 00.935
8 Moises, Federico FR 1:55.252 01.046
9 Miotti, Agustín FR 1:55.306 01.100
10 Rogani, Rodrigo FR 1:55.404 01.198
11 Serrano, Martín FR 1:55.554 01.348
12 Toledo, Kevin FR 1:56.232 02.026
13 Outeiriño, Nicolás FR 1:56.646 02.440
14 Micheloud, Gustavo FR 1:56.654 02.448
15 Sarry, Esteban FR 1:56.999 02.793
16 CRUSITTA GASTON FR 1:57.635 03.429

Gral. Entrenamientos Copa Mégane, Gral. Entrenamiento 11:15 a 11:45 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás Gonzalez FR 2:08.576 00.000
2 De Ley, Carlos FR 2:08.979 00.403
3 Canapino, Agustín FR 2:09.197 00.621
4 Druetta, Luis FR 2:09.246 00.670
5 Farrero, Juan Manuel FR 2:09.737 01.161
6 Della Motta, Facundo FR 2:09.920 01.344
7 Finos, Alexis FR 2:11.189 02.613
8 Anino, Ariel FR 2:11.548 02.972
9 Julian, Marcelo FR 2:12.938 04.362
10 Perotti, Oscar FR 2:13.6 04.430
11 Gentile, Pedro FR 2:14.972 06.396
12 Di Falcis, Daniel FR 2:16.482 07.906
13 Ursprung, Nicolás FR 2:28.698 20.122

General Clasificación Fórmula Renault 1.6, Gral. Clasificación 13:00 a 13:35 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Falaschi, Guido FR 1:54.188 00.000
2 Ardusso, Facundo FR 1:54.206 00.018
3 Miotti, Agustín FR 1:54.325 00.137
4 Llaver, Bernardo FR 1:54.393 00.205
5 Marchesi, Matías M. FR 1:54.398 00.210
6 Troncoso, Francisco FR 1:54.455 00.267
7 Llaver, Bernardo FR 1:54.458 00.270
8 Serrano, Martín FR 1:54.745 00.557
9 Werner, Mariano FR 1:55.77 00.889
10 Rogani, Rodrigo FR 1:55.217 01.029
11 Moises, Federico FR 1:55.252 01.064
12 Damián Cassino FR 1:55.441 01.253
13 Micheloud, Gustavo FR 1:55.533 01.345
14 Toledo, Kevin FR 1:56.232 02.044
15 Outeiriño, Nicolás FR 1:56.646 02.458
16 Sarry, Esteban FR 1:56.999 02.811
17 CRUSITTA GASTON FR 1:57.47 02.859
18 Dávila, Juan Cruz FR 1:57.296 03.108
19 CACERES MATIAS FR 1:58.546 04.358

Clasificación Copa Mégane, Clasificación 16:00 a 16:15 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Canapino, Agustín FR 2:08.366 00.000
2 De Ley, Carlos FR 2:08.376 00.010
3 Nicolás Gonzalez FR 2:09.217 00.851
4 Farrero, Juan Manuel FR 2:09.250 00.884
5 Della Motta, Facundo FR 2:09.702 01.336
6 Perotti, Oscar FR 2:09.923 01.557
7 Anino, Ariel FR 2:10.292 01.926
8 Finos, Alexis FR 2:10.430 02.064
9 Di Falcis, Daniel FR 2:12.917 04.551

Carrera Final Copa Mégane, Carrera 12 vueltas, 52,560 kms, má. 30 min. 09:00 hs

Carrera Final Fórmula Renault 1.6, Carrera 14 vtas, 61,320 kms má 30 min. 11:05 hs

No hay datos de grillas por el momento.

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF