Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2008/ FECHA 10/T. de Río Hondo  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Titulares Fórmula Renault 1.6, 10:00 a 10:40
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 16 1:37.702 00.000
2 Falaschi, Guido FR 16 1:37.800 00.098
3 Serrano, Martín FR 16 1:38.3 00.301
4 Marchesi, Matías M. FR 15 1:38.55 00.353
5 Moises, Federico FR 19 1:38.121 00.419
6 Rogani, Rodrigo FR 11 1:38.217 00.515
7 Aimar, Martín FR 13 1:38.247 00.545
8 Ghisiglieri, Santiago FR 14 1:38.266 00.564
9 Villagomez, Miguel FR 15 1:38.356 00.654
10 Micheloud, Gustavo FR 19 1:38.467 00.765
11 Trosset, Nicolás FR 17 1:38.562 00.086
12 Troncoso, Francisco FR 15 1:38.562 00.086
13 Icardi, Kevin FR 13 1:38.620 00.918
14 Miotti, Agustín FR 13 1:38.663 00.961
15 Rossi, Gastón FR 14 1:38.686 00.984
16 García, Antonino FR 17 1:38.713 01.011
17 Vivian, Franco FR 15 1:38.877 01.175
18 Toledo, Kevin FR 16 1:38.964 01.262
19 Sirvent, Germán FR 17 1:39.250 01.548
20 Salaverría, Gerardo FR 18 1:39.292 01.059
21 Franco BOSIO FR 15 1:39.304 01.602
22 Barrere, Fernando FR 16 1:39.557 01.855
23 Cáceres, Emmanuel FR 17 1:39.930 02.228
24 Molina, Ayrton FR 17 1:39.957 02.255
25 Ursprung, Nicolás FR 11 1:40.220 02.518
26 Chagas, Octavio FR 12 1:40.282 02.058
27 Collino, Gianfranco FR 16 1:40.288 02.586
28 Sarry, Esteban FR 12 1:40.472 02.077
29 Benedetti, Juan FR 12 1:40.652 02.095
30 Tarchini, Christian FR 17 1:41.456 03.754
31 Dávila, Juan Cruz FR 8 1:44.357 06.655

Promedio del 1º: 162.752 Km/h.

1° Entrenamiento Pilotos Invitados Fórmula Renault 1,6, 15:30 a 16:30
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo / PERNIA FR 15 1:37.335 00.000
2 Serrano, Martín / Llaver, Bernardo FR 25 1:37.411 00.076
3 Marchesi, Matías M. / Werner, Mariano FR 13 1:37.537 00.202
4 Falaschi, Guido / FURLAN FR 21 1:37.776 00.441
5 Villagomez, Miguel / Francisco Viel Bugliotti FR 24 1:37.826 00.491
6 Rogani, Rodrigo / FINESCHI FR 20 1:37.934 00.599
7 Sarry, Esteban / RISSATI FR 18 1:38.30 00.695
8 Toledo, Kevin / Luis José Di Palma FR 22 1:38.140 00.805
9 Rossi, Gastón / Rossi Matías FR 15 1:38.195 00.086
10 Trosset, Nicolás / FONTANA FR 12 1:38.322 00.987
11 Troncoso, Francisco / OKULOVICH FR 19 1:38.347 01.012
12 Sirvent, Germán / CARDUCCI FR 16 1:38.511 01.176
13 Micheloud, Gustavo / TADEI FR 19 1:38.825 01.049
14 Aimar, Martín / YANNANTUONI FR 15 1:38.918 01.583
15 Ghisiglieri, Santiago / LARRAURI FR 12 1:39.200 01.865
16 Molina, Ayrton / Lucas Benamo FR 15 1:39.343 02.008
17 Cáceres, Nicolás / DERHOANESSIAN FR 19 1:39.403 02.068
18 Collino, Gianfranco / BELLI FR 11 1:39.445 02.011
19 Ursprung, Nicolás / Di Palma J. L. FR 9 1:39.474 02.139
20 Tarchini, Christian / GONZALEZ FR 19 1:39.898 02.563
21 Chagas, Octavio / SALERNO FR 14 1:40.378 03.043
22 Benedetti, Juan FR 14 1:40.663 03.328
23 Dávila, Juan Cruz / PEZZINI FR 20 1:41.15 03.068
24 Vivian, Franco / MORGENSTER RAFAEL FR 3 1:41.116 03.781
25 Franco BOSIO / Coscia Franco FR 6 1:41.140 03.805

Promedio del 1º: 163.366 Km/h.

2° Entrenamiento Fórmula Renault 1,6, Entrenamiento Titulares 2 12:00 a 12:40
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 11 1:37.498 00.000
2 Falaschi, Guido FR 16 1:37.536 00.038
3 Serrano, Martín FR 17 1:37.643 00.145
4 Marchesi, Matías M. FR 9 1:37.649 00.151
5 Villagomez, Miguel FR 17 1:37.656 00.158
6 Icardi, Kevin FR 17 1:37.724 00.226
7 Vivian, Franco FR 18 1:37.787 00.289
8 Trosset, Nicolás FR 20 1:37.797 00.299
9 Miotti, Agustín FR 14 1:37.883 00.385
10 Rogani, Rodrigo FR 10 1:37.930 00.432
11 Moises, Federico FR 20 1:37.974 00.476
12 Rossi, Gastón FR 17 1:38.21 00.523
13 Micheloud, Gustavo FR 18 1:38.69 00.571
14 Ghisiglieri, Santiago FR 17 1:38.104 00.606
15 Aimar, Martín FR 17 1:38.122 00.624
16 Barrere, Fernando FR 13 1:38.437 00.939
17 Troncoso, Francisco FR 17 1:38.444 00.946
18 Toledo, Kevin FR 17 1:38.467 00.969
19 Franco BOSIO FR 13 1:38.491 00.993
20 García, Antonino FR 18 1:38.599 01.101
21 Sirvent, Germán FR 15 1:38.731 01.233
22 Ursprung, Nicolás FR 16 1:38.831 01.333
23 Chagas, Octavio FR 16 1:39.13 01.515
24 Collino, Gianfranco FR 20 1:39.97 01.599
25 Molina, Ayrton FR 19 1:39.123 01.625
26 Benedetti, Juan FR 18 1:39.209 01.711
27 Sarry, Esteban FR 15 1:39.229 01.731
28 Salaverría, Gerardo FR 7 1:39.620 02.122
29 Cáceres, Emmanuel FR 13 1:40.79 02.581
30 Tarchini, Christian FR 15 1:40.226 02.728

2° Entrenamiento Pilotos Invitados Fórmula Renault 1,6, 16:40 a 17:30
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Falaschi, Guido / FURLAN FR 21 1:36.777 00.000
2 Vivian, Franco / MORGENSTER RAFAEL FR 23 1:37.329 00.552
3 Marchesi, Matías M. / Werner, Mariano FR 9 1:37.492 00.715
4 Villagomez, Miguel / Francisco Viel Bugliotti FR 12 1:37.655 00.878
5 Franco BOSIO / Coscia Franco FR 19 1:37.780 01.003
6 Troncoso, Francisco / OKULOVICH FR 20 1:37.859 01.082
7 Serrano, Martín / Llaver, Bernardo FR 19 1:37.881 01.104
8 Rogani, Rodrigo / FINESCHI FR 9 1:38.365 01.588
9 Cáceres, Nicolás / DERHOANESSIAN FR 14 1:38.397 01.062
10 Ursprung, Nicolás / Di Palma J. L. FR 11 1:38.410 01.633
11 Micheloud, Gustavo / TADEI FR 16 1:38.634 01.857
12 Collino, Gianfranco / BELLI FR 13 1:38.719 01.942
13 Molina, Ayrton / Lucas Benamo FR 17 1:38.932 02.155
14 Aimar, Martín / YANNANTUONI FR 7 1:39.21 02.244
15 Ghisiglieri, Santiago / LARRAURI FR 9 1:39.25 02.248
16 Dávila, Juan Cruz / PEZZINI FR 19 1:39.452 02.675
17 Chagas, Octavio / SALERNO FR 12 1:39.845 03.068
18 Benedetti, Juan FR 3 1:47.941 11.164

Promedio del 1º: 164.308 km/h

1° Tanda de Clasificación Fórmula Renault 1,6, Clasificación Primera Carrera Pilotos Titulares 10:30 a 11:35
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 6 1:36.558 00.000
2 Falaschi, Guido FR 8 1:36.737 00.179
3 Marchesi, Matías M. FR 6 1:37.75 00.517
4 Villagomez, Miguel FR 6 1:37.216 00.658
5 Miotti, Agustín FR 5 1:37.245 00.687
6 Icardi, Kevin FR 9 1:37.350 00.792
7 Aimar, Martín FR 8 1:37.358 00.008
8 Rogani, Rodrigo FR 9 1:37.359 00.801
9 Sarry, Esteban FR 8 1:37.401 00.843
10 Moises, Federico FR 8 1:37.454 00.896
11 Barrere, Fernando FR 6 1:37.509 00.951
12 Vivian, Franco FR 9 1:37.547 00.989
13 Troncoso, Francisco FR 8 1:37.559 01.001
14 Serrano, Martín FR 8 1:37.570 01.012
15 Trosset, Nicolás FR 8 1:37.622 01.064
16 Rossi, Gastón FR 8 1:37.695 01.137
17 Micheloud, Gustavo FR 9 1:37.877 01.319
18 Salaverría, Gerardo FR 8 1:37.970 01.412
19 Franco BOSIO FR 8 1:38.2 01.444
20 García, Antonino FR 8 1:38.43 01.485
21 Ghisiglieri, Santiago FR 8 1:38.202 01.644
22 Ursprung, Nicolás FR 8 1:38.311 01.753
23 Toledo, Kevin FR 8 1:38.628 02.007
24 Sirvent, Germán FR 8 1:38.631 02.073
25 Collino, Gianfranco FR 8 1:38.640 02.082
26 Molina, Ayrton FR 8 1:38.716 02.158
27 Cáceres, Emmanuel FR 8 1:38.952 02.394
28 Chagas, Octavio FR 8 1:39.3 02.445
29 Benedetti, Juan FR 8 1:39.353 02.795
30 Tarchini, Christian FR 8 1:39.392 02.834
31 Dávila, Juan Cruz FR 8 1:41.456 04.898

Promedio del 1º: 164.680 km/h

2° Tanda de Clasificación FR 1.6
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 8 1:36.482 00.000
2 Falaschi, Guido FR 7 1:36.681 00.199
3 Aimar, Martín FR 8 1:36.739 00.257
4 Miotti, Agustín FR 9 1:36.776 00.294
5 Icardi, Kevin FR 8 1:36.846 00.364
6 Marchesi, Matías M. FR 8 1:36.917 00.435
7 Rogani, Rodrigo FR 8 1:37.8 00.526
8 Trosset, Nicolás FR 8 1:37.167 00.685
9 Serrano, Martín FR 8 1:37.189 00.707
10 Troncoso, Francisco FR 8 1:37.233 00.751
11 Vivian, Franco FR 8 1:37.254 00.772
12 Sarry, Esteban FR 8 1:37.264 00.782
13 Moises, Federico FR 8 1:37.398 00.916

Carrera Final Fórmula Renault 1,6, Primera Carrera, 11 vtas, 48,587 Kms, Má. 25 Min. 11:05
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 11 00:20:28.902 00.000
2 Rogani, Rodrigo FR 11 00:20:32.548 03.646
3 Vivian, Franco FR 11 00:20:33.557 04.655
4 Marchesi, Matías M. FR 11 00:20:36.739 07.837
5 Sarry, Esteban FR 11 00:20:40.87 11.185
6 Troncoso, Francisco FR 11 00:20:41.530 12.628
7 Serrano, Martín FR 11 00:20:42.301 13.399
8 Moises, Federico FR 11 00:20:43.50 14.148
9 Aimar, Martín FR 11 00:20:44.399 15.497
10 Franco BOSIO FR 11 00:20:46.449 17.547
11 Falaschi, Guido FR 11 00:20:50.169 21.267
12 Rossi, Gastón FR 11 00:20:50.196 21.294
13 Toledo, Kevin FR 11 00:20:50.582 21.068
14 Ursprung, Nicolás FR 11 00:20:50.807 21.905
15 Collino, Gianfranco FR 11 00:20:51.307 22.405
16 Ghisiglieri, Santiago FR 11 00:20:51.353 22.451
17 Sirvent, Germán FR 11 00:20:52.370 23.468
18 Chagas, Octavio FR 11 00:20:55.429 26.527
19 Cáceres, Emmanuel FR 11 00:20:56.498 27.596
20 Benedetti, Juan FR 11 00:20:58.508 29.606
21 Molina, Ayrton FR 11 00:20:58.713 29.811
22 Barrere, Fernando FR 11 00:21:03.943 35.041
23 Tarchini, Christian FR 11 00:21:04.474 35.572
24 Trosset, Nicolás FR 11 00:21:09.18 40.116
25 Dávila, Juan Cruz FR 11 00:21:10.720 41.818
26 Villagomez, Miguel FR 8 00:16:30.909 16:30.909
27 Icardi, Kevin FR 2 4:21.642 04:21.642
28 Micheloud, Gustavo FR 1 1:42.75 01:42.075
29 García, Antonino FR 1 1:43.9 01:43.009
30 Miotti, Agustín FR 0 0:00. 00.

Promedio del Ganador: 142,333 Km/h.
Record de Vuelta: Auto:

Auto 33 Recargo de 30 seg. Por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 2
Auto 47 Excluido por maniobra peligrosa a los autos 5 y 24

Carrera Final PILOTOS INVITADOS Fórmula Renault 1,6, 11 vtas, 48,587 Kms., Má. 25 Min. 11:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Rogani, Rodrigo / FINESCHI FR 11 00:20:57.702 00.000
2 Sarry, Esteban / RISSATI FR 11 00:20:57.978 00.276
3 Troncoso, Francisco / OKULOVICH FR 11 00:20:58.331 00.629
4 Serrano, Martín / Llaver, Bernardo FR 11 00:20:58.472 00.077
5 Collino, Gianfranco / BELLI FR 11 00:21:02.100 03.398
6 Ursprung, Nicolás / Di Palma J. L. FR 11 00:21:02.425 04.723
7 Micheloud, Gustavo / TADEI FR 11 00:21:04.315 06.613
8 Ghisiglieri, Santiago / LARRAURI FR 11 00:21:04.951 07.249
9 Dávila, Juan Cruz / PEZZINI FR 11 00:21:08.533 10.831
10 Benedetti, Juan FR 11 00:21:08.764 11.062
11 Chagas, Octavio / SALERNO FR 11 00:21:09.214 11.512
12 Sirvent, Germán / CARDUCCI FR 11 00:21:10.586 12.884
13 Tarchini, Christian / GONZALEZ FR 11 00:21:15.488 17.786
14 Falaschi, Guido / FURLAN FR 10 00:19:28.15 19:28.015
15 Franco BOSIO / Coscia Franco FR 7 00:13:03.350 13:03.350
16 Cáceres, Nicolás / DERHOANESSIAN FR 7 00:13:05.47 13:05.047
17 Ardusso, Facundo / PERNIA FR 6 00:11:19.737 11:19.737
18 Aimar, Martín / YANNANTUONI FR 6 00:12:00.655 12:00.655
19 Toledo, Kevin / Luis José Di Palma FR 5 9:44.420 09:44.420
20 Marchesi, Matías M. / Werner, Mariano FR 4 8:10.850 08:10.850
21 Rossi, Gastón / Rossi Matías FR 2 4:25.449 04:25.449
22 Moises, Federico / Francisco Viel Bugliotti FR 1 1:39.269 01:39.269
23 Molina, Ayrton / Lucas Benamo FR 1 1:41.751 01:41.751
24 García, Antonino / ARMELLINI FR 0 0:00. 00.
25 Trosset, Nicolás / FONTANA FR 0 0:00. 00.

1° Entrenamiento Copa Mégane " Entrenamiento 1 11:00 a 11:30"

Gral. Entrenamientos Copa Mégane " General Entrenamiento 13:00 a 13:30"

1° Tanda de Clasificación Copa Mégane 10.00 a 10:15

2° Tanda de Clasificación Copa Mégane 12:45 a 13:00

Carrera Final Copa Mégane Carrera 1 12 vtas 53 004 kms máx. 30 min. 16:00

Carrera Final Copa Mégane Carrera 2 12 vtas 53 004 kms máx. 30 min. 9:00

No hay datos de grillas por el momento.

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF