Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2014/ FECHA 11/Codegua, Chile  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Fórmula Renault 2.0 , Entrenamiento 1 14:20 a 14:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 12 1:51.258 00.000
2 Emiliano MARINO FR 14 1:52.538 01.280
3 Rey, Guillermo FR 13 1:52.698 01.440
4 Cavagnero, Federico FR 13 1:52.782 01.524
5 Gastón CABRERA FR 14 1:52.792 01.534
6 Hernán SATLER FR 14 1:53.105 01.847
7 Moggia, Martín FR 12 1:53.165 01.907
8 Toledo, Kevin FR 12 1:53.350 02.092
9 Nicolás DOMINICI FR 15 1:53.415 02.157
10 Nicolás CAZAL FR 8 1:53.614 02.356
11 Lima Agustín FR 10 1:53.619 02.361
12 Calamari, Miguel FR 12 1:53.949 02.691
13 Schmauk, Felipe FR 12 1:54.48 02.790
14 José Luis Riffo FR 13 1:54.332 03.074
15 Mallo, Santiago FR 13 1:54.677 03.419
16 Rudi BUNDZIAK FR 14 1:55.379 04.121
17 Maximiliano Soto Zurita FR 14 1:55.384 04.126
18 Gastón MARTíNEZ FR 8 1:55.803 04.545
19 Nicolás Salamone FR 8 1:56.89 04.831

Clasificación Fórmula Renault 2.0 , Clasificación carrera 1 17:50 a 18:20
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 9 1:50.962 00.000
2 Cavagnero, Federico FR 8 1:51.366 00.404
3 Gastón CABRERA FR 8 1:51.778 00.816
4 Schmauk, Felipe FR 8 1:51.943 00.981
5 Moggia, Martín FR 8 1:52.84 01.122
6 Rey, Guillermo FR 8 1:52.127 01.165
7 Emiliano MARINO FR 9 1:52.190 01.228
8 Nicolás CAZAL FR 8 1:52.300 01.338
9 Nicolás DOMINICI FR 8 1:52.483 01.521
10 Hernán SATLER FR 8 1:52.504 01.542
11 Lima Agustín FR 8 1:52.516 01.554
12 Calamari, Miguel FR 8 1:52.522 01.560
13 Rudi BUNDZIAK FR 8 1:52.993 02.031
14 Mallo, Santiago FR 8 1:53.961 02.999
15 Maximiliano Soto Zurita FR 7 1:54.86 03.124
16 Gastón MARTíNEZ FR 8 1:54.339 03.377
17 Nicolás Salamone FR 8 1:54.864 03.902
18 Toledo, Kevin FR 4 1:56.965 06.003
19 José Luis Riffo FR 1 2:25.865 34.903

Carrera Final Fórmula Renault 2.0, Fin. Sab.1,11 vts,50.600 kms max. 30 min 10:20
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 11 00:27:22.941 00.000
2 Cavagnero, Federico FR 11 00:27:23.908 00.967
3 Moggia, Martín FR 11 00:27:29.14 06.073
4 Emiliano MARINO FR 11 00:27:32.199 09.258
5 Gastón CABRERA FR 11 00:27:34.185 11.244
6 Rey, Guillermo FR 11 00:27:36.598 13.657
7 Calamari, Miguel FR 11 00:27:37.836 14.895
8 Nicolás DOMINICI FR 11 00:27:39.270 16.329
9 Hernán SATLER FR 11 00:27:42.541 19.600
10 Gastón MARTíNEZ FR 11 00:27:48.309 25.368
11 Nicolás CAZAL FR 11 00:27:51.32 28.091
12 Maximiliano Soto Zurita FR 11 00:27:51.835 28.894
13 Toledo, Kevin FR 11 00:27:53.708 30.767
14 Rudi BUNDZIAK FR 11 00:27:54.82 31.141
15 Schmauk, Felipe FR 6 00:17:47.101 17:47.101
16 Nicolás Salamone FR 4 00:13:58.378 13:58.378
17 Mallo, Santiago FR 0 0:00.0 00.000
18 Lima Agustín FR 0 0:00.0 00.000

Carrera Final Fórmula Renault 2.0, Fin. Sab.2,11 vts,50.600 kms max. 30 min 17:20 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 11 00:23:08.265 00.000
2 Cavagnero, Federico FR 11 00:23:09.345 01.080
3 Emiliano MARINO FR 11 00:23:10.812 02.547
4 Schmauk, Felipe FR 11 00:23:13.103 04.838
5 Rey, Guillermo FR 11 00:23:14.579 06.314
6 Gastón CABRERA FR 11 00:23:18.856 10.591
7 Nicolás CAZAL FR 11 00:23:21.456 13.191
8 Calamari, Miguel FR 11 00:23:24.15 15.750
9 Nicolás DOMINICI FR 11 00:23:25.246 16.981
10 Maximiliano Soto Zurita FR 11 00:23:30.866 22.601
11 Lima Agustín FR 11 00:23:31.227 22.962
12 Rudi BUNDZIAK FR 11 00:23:31.879 23.614
13 Hernán SATLER FR 11 00:24:02.73 53.808
14 Gastón MARTíNEZ FR 11 00:24:11.411 01:03.146
15 Moggia, Martín FR 3 7:47.436 07.436
16 Toledo, Kevin FR 3 7:52.669 07.669
17 Nicolás Salamone FR 0 0:00.0 00.000
18 Mallo, Santiago FR 0 0:00.0 00.000

Carrera Final Fórmula Renault 2.0, Fin. Dom.2,11 vts,50.600 kms max. 25 min 12:40 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 11 00:21:18.379 00.000
2 Cavagnero, Federico FR 11 00:21:19.373 00.994
3 Moggia, Martín FR 11 00:21:23.219 04.840
4 Schmauk, Felipe FR 11 00:21:24.767 06.388
5 Lima Agustín FR 11 00:21:26.347 07.968
6 Rey, Guillermo FR 11 00:21:27.559 09.180
7 Emiliano MARINO FR 11 00:21:28.348 09.969
8 Nicolás DOMINICI FR 11 00:21:35.466 17.087
9 Hernán SATLER FR 11 00:21:35.891 17.512
10 Calamari, Miguel FR 11 00:21:43.404 25.025
11 Gastón CABRERA FR 11 00:21:45.291 26.912
12 Mallo, Santiago FR 11 00:21:49.361 30.982
13 Maximiliano Soto Zurita FR 11 00:21:49.984 31.605
14 Gastón MARTíNEZ FR 11 00:22:06.300 47.921
15 Rudi BUNDZIAK FR 11 00:22:10.885 52.506
16 Nicolás Salamone FR 11 00:22:25.670 01:07.291
17 Nicolás CAZAL FR 10 00:21:55.491 21:55.491
18 Toledo, Kevin FR 0 0:00.0 00.000

Clasificación Fórmula Renault 2.0 , Clasificación carrera 2 17:50 a 18:20
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 9 1:51.331 00.000
2 Cavagnero, Federico FR 8 1:51.936 00.605
3 Emiliano MARINO FR 9 1:52.190 00.859
4 Moggia, Martín FR 8 1:52.195 00.864
5 Gastón CABRERA FR 8 1:52.219 00.888
6 Rey, Guillermo FR 8 1:52.228 00.897
7 Schmauk, Felipe FR 8 1:52.493 01.162
8 Nicolás DOMINICI FR 8 1:52.566 01.235
9 Lima Agustín FR 8 1:52.627 01.296
10 Nicolás CAZAL FR 8 1:52.666 01.335
11 Calamari, Miguel FR 8 1:52.899 01.568
12 Hernán SATLER FR 8 1:52.949 01.618
13 Rudi BUNDZIAK FR 8 1:53.111 01.780
14 Mallo, Santiago FR 8 1:54.97 02.766
15 Maximiliano Soto Zurita FR 7 1:54.250 02.919
16 Gastón MARTíNEZ FR 8 1:54.471 03.140
17 Nicolás Salamone FR 8 1:55.670 04.339
18 Toledo, Kevin FR 4 1:58.173 06.842

Clasificación Fórmula Renault 2.0 , Clasificación carrera 3 17:50 a 18:20
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 9 1:51.351 00.000
2 Cavagnero, Federico FR 8 1:51.995 00.644
3 Emiliano MARINO FR 9 1:52.223 00.872
4 Moggia, Martín FR 8 1:52.380 01.029
5 Gastón CABRERA FR 8 1:52.467 01.116
6 Lima Agustín FR 8 1:52.734 01.383
7 Schmauk, Felipe FR 8 1:52.802 01.451
8 Hernán SATLER FR 8 1:53.150 01.799
9 Nicolás DOMINICI FR 8 1:53.170 01.819
10 Rey, Guillermo FR 8 1:53.242 01.891
11 Calamari, Miguel FR 8 1:53.282 01.931
12 Rudi BUNDZIAK FR 8 1:53.397 02.046
13 Nicolás CAZAL FR 8 1:53.499 02.148
14 Mallo, Santiago FR 8 1:54.98 02.747
15 Maximiliano Soto Zurita FR 7 1:54.605 03.254
16 Gastón MARTíNEZ FR 8 1:54.799 03.448
17 Nicolás Salamone FR 8 1:55.683 04.332
18 Toledo, Kevin FR 4 2:01.569 10.218

No hay datos de grillas por el momento.

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF