Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Fineschi, Damian | FR | 1:15.908 | 00.000 | |
2 | Werner, Mariano | FR | 1:16.311 | 00.403 | |
3 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:16.452 | 00.544 | |
4 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.505 | 00.597 | |
5 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.511 | 00.603 | |
6 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:16.754 | 00.846 | |
7 | Toledo, Kevin | FR | 1:16.775 | 00.867 | |
8 | Falaschi, Guido | FR | 1:16.819 | 00.911 | |
9 | Emanuel Bailheres | FR | 1:16.827 | 00.919 | |
10 | Miotti, Agustín | FR | 1:16.895 | 00.987 | |
11 | Nicolás Díaz | FR | 1:16.954 | 01.046 | |
12 | Ardusso, Facundo | FR | 1:16.993 | 01.085 | |
13 | Benedetti, Juan | FR | 1:17.165 | 01.257 | |
14 | Serrano, Martín | FR | 1:17.456 | 01.548 | |
15 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:17.553 | 01.645 | |
16 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:17.865 | 01.957 | |
17 | Scuncio, Martín | FR | 1:18.351 | 02.443 | |
18 | Moises, Federico | FR | 1:18.813 | 02.905 | |
19 | DREGIN EZEQUIEL | FR | 1:19.51 | 03.143 | |
20 | MARI DAMIAN | FR | 1:19.86 | 03.178 | |
21 | Ortiz, Marcos | FR | 1:19.428 | 03.520 | |
22 | Cevallo, J. F. | FR | 1:19.817 | 03.909 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Fineschi, Damian | FR | 1:15.242 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:15.649 | 00.407 | |
3 | Werner, Mariano | FR | 1:15.713 | 00.471 | |
4 | Llaver, Bernardo | FR | 1:15.714 | 00.472 | |
5 | Ardusso, Facundo | FR | 1:15.831 | 00.589 | |
6 | Llaver, Bernardo | FR | 1:15.909 | 00.667 | |
7 | Serrano, Martín | FR | 1:16.96 | 00.854 | |
8 | Miotti, Agustín | FR | 1:16.169 | 00.927 | |
9 | Emanuel Bailheres | FR | 1:16.180 | 00.938 | |
10 | Falaschi, Guido | FR | 1:16.230 | 00.988 | |
11 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:16.317 | 01.075 | |
12 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:16.452 | 01.210 | |
13 | Nicolás Díaz | FR | 1:16.661 | 01.419 | |
14 | Toledo, Kevin | FR | 1:16.775 | 01.533 | |
15 | Benedetti, Juan | FR | 1:16.817 | 01.575 | |
16 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:16.871 | 01.629 | |
17 | Scuncio, Martín | FR | 1:16.917 | 01.675 | |
18 | Ortiz, Marcos | FR | 1:17.615 | 02.373 | |
19 | Moises, Federico | FR | 1:18.813 | 03.571 | |
20 | DREGIN EZEQUIEL | FR | 1:19.51 | 03.809 | |
21 | MARI DAMIAN | FR | 1:19.86 | 03.844 | |
22 | Cevallo, J. F. | FR | 1:19.817 | 04.572 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Fineschi, Damian | FR | 1:15.832 | 00.000 | |
2 | Werner, Mariano | FR | 1:16.536 | 00.704 | |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 1:16.615 | 00.783 | |
4 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:16.745 | 00.913 | |
5 | Emanuel Bailheres | FR | 1:16.844 | 01.012 | |
6 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.864 | 01.032 | |
7 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:17.54 | 01.222 | |
8 | Miotti, Agustín | FR | 1:17.57 | 01.225 | |
9 | Toledo, Kevin | FR | 1:17.64 | 01.232 | |
10 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:17.123 | 01.291 | |
11 | Benedetti, Juan | FR | 1:17.190 | 01.358 | |
12 | Serrano, Martín | FR | 1:17.193 | 01.361 | |
13 | Nicolás Díaz | FR | 1:17.369 | 01.537 | |
14 | Falaschi, Guido | FR | 1:17.406 | 01.574 | |
15 | Llaver, Bernardo | FR | 1:17.561 | 01.729 | |
16 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:17.863 | 02.031 | |
17 | Moises, Federico | FR | 1:18.474 | 02.642 | |
18 | DREGIN EZEQUIEL | FR | 1:18.535 | 02.703 | |
19 | Scuncio, Martín | FR | 1:18.887 | 03.055 | |
20 | Ortiz, Marcos | FR | 1:18.963 | 03.131 | |
21 | Cevallo, J. F. | FR | 1:20.79 | 04.247 | |
22 | MARI DAMIAN | FR | 1:22.842 | 07.010 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 1:15.358 | 00.000 | |
2 | Fineschi, Damian | FR | 1:15.417 | 00.059 | |
3 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:15.768 | 00.410 | |
4 | Llaver, Bernardo | FR | 1:15.939 | 00.581 | |
5 | Miotti, Agustín | FR | 1:16.22 | 00.664 | |
6 | Emanuel Bailheres | FR | 1:16.28 | 00.670 | |
7 | Ardusso, Facundo | FR | 1:16.162 | 00.804 | |
8 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:16.199 | 00.841 | |
9 | Falaschi, Guido | FR | 1:16.259 | 00.901 | |
10 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:16.289 | 00.931 | |
11 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.376 | 01.018 | |
12 | Serrano, Martín | FR | 1:16.423 | 01.065 | |
13 | Nicolás Díaz | FR | 1:16.624 | 01.266 | |
14 | Toledo, Kevin | FR | 1:16.625 | 01.267 | |
15 | Benedetti, Juan | FR | 1:16.791 | 01.433 | |
16 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:17.123 | 01.765 | |
17 | Ortiz, Marcos | FR | 1:17.193 | 01.835 | |
18 | Moises, Federico | FR | 1:17.284 | 01.926 | |
19 | Cevallo, J. F. | FR | 1:18.510 | 03.152 | |
20 | DREGIN EZEQUIEL | FR | 1:18.535 | 03.177 | |
21 | MARI DAMIAN | FR | 1:18.766 | 03.408 | |
22 | Scuncio, Martín | FR | 1:18.887 | 03.529 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Puga, Gastón | FR | 1:24.635 | 00.000 | |
2 | Minetti, Juan | FR | 1:24.727 | 00.092 | |
3 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:24.802 | 00.167 | |
4 | Della Motta, Facundo | FR | 1:24.886 | 00.251 | |
5 | De Ley, Carlos | FR | 1:25.230 | 00.595 | |
6 | Trucco, Juan M. | FR | 1:25.677 | 01.042 | |
7 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:25.689 | 01.054 | |
8 | Julian, Marcelo | FR | 1:25.717 | 01.082 | |
9 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:25.982 | 01.347 | |
10 | Perotti, Oscar | FR | 1:26.12 | 01.377 | |
11 | Cheirano, Sergio | FR | 1:26.292 | 01.657 | |
12 | Gentile, Pedro | FR | 1:26.335 | 01.700 | |
13 | Canapino, Agustín | FR | 1:26.388 | 01.753 | |
14 | Finos, Alexis | FR | 1:32.583 | 07.948 | |
15 | Anino, Ariel | FR | 1:32.747 | 08.112 | |
16 | Perales, Armando | FR | 1:34.581 | 09.946 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | De Ley, Carlos | FR | 1:24.98 | 00.000 | |
2 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:24.148 | 00.050 | |
3 | Minetti, Juan | FR | 1:24.200 | 00.102 | |
4 | Trucco, Juan M. | FR | 1:24.326 | 00.228 | |
5 | Cheirano, Sergio | FR | 1:24.363 | 00.265 | |
6 | Puga, Gastón | FR | 1:24.482 | 00.384 | |
7 | Della Motta, Facundo | FR | 1:24.526 | 00.428 | |
8 | Canapino, Agustín | FR | 1:24.825 | 00.727 | |
9 | Julian, Marcelo | FR | 1:25.155 | 01.057 | |
10 | Finos, Alexis | FR | 1:25.228 | 01.130 | |
11 | Anino, Ariel | FR | 1:25.303 | 01.205 | |
12 | Gentile, Pedro | FR | 1:25.354 | 01.256 | |
13 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:25.689 | 01.591 | |
14 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:25.982 | 01.884 | |
15 | Perotti, Oscar | FR | 1:26.12 | 01.914 | |
16 | Perales, Armando | FR | 1:30.171 | 06.073 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | De Ley, Carlos | FR | 1:24.127 | 00.000 | |
2 | Della Motta, Facundo | FR | 1:24.324 | 00.197 | |
3 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:24.338 | 00.211 | |
4 | Puga, Gastón | FR | 1:24.372 | 00.245 | |
5 | Cheirano, Sergio | FR | 1:24.412 | 00.285 | |
6 | Trucco, Juan M. | FR | 1:24.447 | 00.320 | |
7 | Canapino, Agustín | FR | 1:24.507 | 00.380 | |
8 | Finos, Alexis | FR | 1:24.564 | 00.437 | |
9 | Julian, Marcelo | FR | 1:24.779 | 00.652 | |
10 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:24.911 | 00.784 | |
11 | Minetti, Juan | FR | 1:25.311 | 01.184 | |
12 | Gentile, Pedro | FR | 1:25.494 | 01.367 | |
13 | Anino, Ariel | FR | 1:26.75 | 01.948 | |
14 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:26.617 | 02.490 | |
15 | Perales, Armando | FR | 1:28.725 | 04.598 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás Gonzalez | FR | 16 | 00:24:40.148 | 00.000 |
2 | Puga, Gastón | FR | 16 | 00:24:46.487 | 06.339 |
3 | Della Motta, Facundo | FR | 16 | 00:24:49.243 | 09.095 |
4 | Finos, Alexis | FR | 16 | 00:24:51.865 | 11.717 |
5 | Gentile, Pedro | FR | 16 | 00:24:52.217 | 12.069 |
6 | Julian, Marcelo | FR | 16 | 00:24:52.362 | 12.214 |
7 | De Ley, Carlos | FR | 16 | 00:24:53.279 | 13.131 |
8 | Canapino, Agustín | FR | 16 | 00:25:02.502 | 22.354 |
9 | Ursprung, Nicolás | FR | 16 | 00:25:05.857 | 25.709 |
10 | Trucco, Juan M. | FR | 16 | 00:25:16.667 | 36.519 |
11 | Farrero, Juan Manuel | FR | 16 | 00:25:18.97 | 37.949 |
12 | Perales, Armando | FR | 15 | 00:24:44.976 | 24:44.976 |
13 | Minetti, Juan | FR | 7 | 00:12:09.626 | 12:09.626 |
14 | Cheirano, Sergio | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
15 | Anino, Ariel | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
16 | Perotti, Oscar | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 19 | 00:27:58.744 | 00.000 |
2 | Fineschi, Damian | FR | 19 | 00:27:59.311 | 00.567 |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 19 | 00:27:59.815 | 01.071 |
4 | Emanuel Bailheres | FR | 19 | 00:28:00.454 | 01.710 |
5 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 00:28:00.970 | 02.226 |
6 | Serrano, Martín | FR | 19 | 00:28:01.723 | 02.979 |
7 | Rogani, Rodrigo | FR | 19 | 00:28:02.70 | 03.326 |
8 | Tudesco, Ezequiel | FR | 19 | 00:28:03.417 | 04.673 |
9 | Outeiriño, Nicolás | FR | 19 | 00:28:04.858 | 06.114 |
10 | Moises, Federico | FR | 19 | 00:28:05.343 | 06.599 |
11 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 00:28:06.779 | 08.035 |
12 | Falaschi, Guido | FR | 18 | 00:28:04.444 | 28:04.444 |
13 | Miotti, Agustín | FR | 16 | 00:21:58.419 | 21:58.419 |
14 | Scuncio, Martín | FR | 16 | 00:22:03.362 | 22:03.362 |
15 | DREGIN EZEQUIEL | FR | 16 | 00:22:07.164 | 22:07.164 |
16 | Nicolás Díaz | FR | 13 | 00:17:08.156 | 17:08.156 |
17 | Toledo, Kevin | FR | 12 | 00:16:22.931 | 16:22.931 |
18 | Ortiz, Marcos | FR | 10 | 00:13:15.764 | 13:15.764 |
19 | Cevallo, J. F. | FR | 7 | 9:34.671 | 09:34.671 |
20 | Benedetti, Juan | FR | 6 | 8:01.354 | 08:01.354 |
21 | MARI DAMIAN | FR | 1 | 1:31.889 | 01:31.889 |
22 | Marchesi, Matías M. | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
No hay datos de grillas por el momento.