Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 1:22.502 | 00.000 | |
2 | Llaver, Bernardo | FR | 1:23.509 | 01.007 | |
3 | Vivian, Franco | FR | 1:23.822 | 01.320 | |
4 | Llaver, Bernardo | FR | 1:23.845 | 01.343 | |
5 | Falaschi, Guido | FR | 1:23.853 | 01.351 | |
6 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:23.872 | 01.370 | |
7 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:23.923 | 01.421 | |
8 | Serrano, Martín | FR | 1:23.978 | 01.476 | |
9 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:24.188 | 01.686 | |
10 | Hernández, Giordano | FR | 1:24.256 | 01.754 | |
11 | Toledo, Kevin | FR | 1:24.333 | 01.831 | |
12 | Troncoso, Francisco | FR | 1:24.796 | 02.294 | |
13 | Moises, Federico | FR | 1:24.852 | 02.350 | |
14 | Emanuel Bailheres | FR | 1:25.98 | 02.596 | |
15 | Ardusso, Facundo | FR | 1:25.132 | 02.630 | |
16 | Miotti, Agustín | FR | 1:25.207 | 02.705 | |
17 | COSTA HERNAN | FR | 1:25.489 | 02.987 | |
18 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:25.882 | 03.380 | |
19 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:26.435 | 03.933 | |
20 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:27.756 | 05.254 | |
21 | Franco BOSIO | FR | 1:28.158 | 05.656 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 1:22.34 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:22.328 | 00.294 | |
3 | Serrano, Martín | FR | 1:22.353 | 00.319 | |
4 | Falaschi, Guido | FR | 1:22.524 | 00.490 | |
5 | Llaver, Bernardo | FR | 1:22.572 | 00.538 | |
6 | Troncoso, Francisco | FR | 1:22.602 | 00.568 | |
7 | Ardusso, Facundo | FR | 1:22.617 | 00.583 | |
8 | Toledo, Kevin | FR | 1:22.634 | 00.600 | |
9 | Llaver, Bernardo | FR | 1:22.665 | 00.631 | |
10 | Emanuel Bailheres | FR | 1:22.895 | 00.861 | |
11 | Vivian, Franco | FR | 1:22.941 | 00.907 | |
12 | Hernández, Giordano | FR | 1:22.974 | 00.940 | |
13 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:23.184 | 01.150 | |
14 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:23.203 | 01.169 | |
15 | Miotti, Agustín | FR | 1:23.332 | 01.298 | |
16 | Franco BOSIO | FR | 1:24.107 | 02.073 | |
17 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:24.199 | 02.165 | |
18 | Moises, Federico | FR | 1:24.383 | 02.349 | |
19 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:24.444 | 02.410 | |
20 | COSTA HERNAN | FR | 1:25.489 | 03.455 | |
21 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:27.756 | 05.722 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Canapino, Agustín | FR | 1:31.45 | 00.000 | |
2 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:31.503 | 00.458 | |
3 | Della Motta, Facundo | FR | 1:32.303 | 01.258 | |
4 | Pereyra, Damián | FR | 1:33.195 | 02.150 | |
5 | De Ley, Carlos | FR | 1:33.762 | 02.717 | |
6 | Druetta, Luis | FR | 1:34.639 | 03.594 | |
7 | Julian, Marcelo | FR | 1:35.230 | 04.185 | |
8 | Bruschi, Raúl | FR | 1:35.766 | 04.721 | |
9 | Dolinsky Alberto | FR | 1:35.989 | 04.944 | |
10 | Perotti, Oscar | FR | 1:36.310 | 05.265 | |
11 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:37.943 | 06.898 | |
12 | Echenique, Manuel | FR | 1:45.77 | 14.032 | |
13 | Monguzzi, Angel | FR | 1:45.183 | 14.138 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 1:21.576 | 00.000 | |
2 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.580 | 00.004 | |
3 | Falaschi, Guido | FR | 1:22.109 | 00.533 | |
4 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:22.137 | 00.561 | |
5 | Toledo, Kevin | FR | 1:22.220 | 00.644 | |
6 | Llaver, Bernardo | FR | 1:22.277 | 00.701 | |
7 | Miotti, Agustín | FR | 1:22.282 | 00.706 | |
8 | Hernández, Giordano | FR | 1:22.459 | 00.883 | |
9 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:22.482 | 00.906 | |
10 | Vivian, Franco | FR | 1:22.536 | 00.960 | |
11 | Troncoso, Francisco | FR | 1:22.541 | 00.965 | |
12 | Serrano, Martín | FR | 1:22.546 | 00.970 | |
13 | Llaver, Bernardo | FR | 1:22.578 | 01.002 | |
14 | Moises, Federico | FR | 1:22.876 | 01.300 | |
15 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:22.965 | 01.389 | |
16 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:22.990 | 01.414 | |
17 | Franco BOSIO | FR | 1:23.557 | 01.981 | |
18 | Emanuel Bailheres | FR | 1:24.138 | 02.562 | |
19 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:24.341 | 02.765 | |
20 | COSTA HERNAN | FR | 1:26.40 | 04.464 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Canapino, Agustín | FR | 1:31.45 | 00.000 | |
2 | Della Motta, Facundo | FR | 1:31.272 | 00.227 | |
3 | Pereyra, Damián | FR | 1:31.362 | 00.317 | |
4 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:31.503 | 00.458 | |
5 | De Ley, Carlos | FR | 1:32.444 | 01.399 | |
6 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:33.52 | 02.007 | |
7 | LANDA SEBASTIAN | FR | 1:33.103 | 02.058 | |
8 | Druetta, Luis | FR | 1:33.111 | 02.066 | |
9 | Perotti, Oscar | FR | 1:34.340 | 03.295 | |
10 | Julian, Marcelo | FR | 1:34.888 | 03.843 | |
11 | Bruschi, Raúl | FR | 1:34.902 | 03.857 | |
12 | Monguzzi, Angel | FR | 1:38.709 | 07.664 | |
13 | Echenique, Manuel | FR | 1:45.77 | 14.032 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Pereyra, Damián | FR | 1:31.321 | 00.000 | |
2 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:31.368 | 00.047 | |
3 | Della Motta, Facundo | FR | 1:31.523 | 00.202 | |
4 | LANDA SEBASTIAN | FR | 1:31.659 | 00.338 | |
5 | Druetta, Luis | FR | 1:33.510 | 02.189 | |
6 | Julian, Marcelo | FR | 1:34.214 | 02.893 | |
7 | Perotti, Oscar | FR | 1:35.710 | 04.389 | |
8 | Bruschi, Raúl | FR | 1:36.231 | 04.910 | |
9 | Monguzzi, Angel | FR | 1:37.88 | 05.767 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 1:21.278 | 00.000 | |
2 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.408 | 00.130 | |
3 | Llaver, Bernardo | FR | 1:21.533 | 00.255 | |
4 | Toledo, Kevin | FR | 1:21.607 | 00.329 | |
5 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:21.642 | 00.364 | |
6 | Falaschi, Guido | FR | 1:21.741 | 00.463 | |
7 | Troncoso, Francisco | FR | 1:22.14 | 00.736 | |
8 | Llaver, Bernardo | FR | 1:22.55 | 00.777 | |
9 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:22.93 | 00.815 | |
10 | Serrano, Martín | FR | 1:22.112 | 00.834 | |
11 | Miotti, Agustín | FR | 1:22.282 | 01.004 | |
12 | Hernández, Giordano | FR | 1:22.459 | 01.181 | |
13 | Moises, Federico | FR | 1:22.517 | 01.239 | |
14 | Vivian, Franco | FR | 1:22.536 | 01.258 | |
15 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:22.648 | 01.370 | |
16 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:22.965 | 01.687 | |
17 | Franco BOSIO | FR | 1:23.135 | 01.857 | |
18 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:23.438 | 02.160 | |
19 | Emanuel Bailheres | FR | 1:23.555 | 02.277 | |
20 | COSTA HERNAN | FR | 1:23.848 | 02.570 | |
21 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:23.931 | 02.653 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Della Motta, Facundo | FR | 18 | 00:31:35.458 | 00.000 |
2 | Druetta, Luis | FR | 18 | 00:31:36.701 | 01.243 |
3 | De Ley, Carlos | FR | 18 | 00:31:38.331 | 02.873 |
4 | Bruschi, Raúl | FR | 18 | 00:31:40.185 | 04.727 |
5 | Monguzzi, Angel | FR | 18 | 00:31:41.508 | 06.050 |
6 | Perotti, Oscar | FR | 17 | 00:32:37.270 | 32:37.270 |
7 | Pereyra, Damián | FR | 16 | 00:27:58.960 | 27:58.960 |
8 | Nicolás Gonzalez | FR | 16 | 00:29:35.554 | 29:35.554 |
9 | Julian, Marcelo | FR | 12 | 00:20:12.517 | 20:12.517 |
10 | Echenique, Manuel | FR | 3 | 4:50.37 | 04:50.037 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 22 | 00:29:41.59 | 00.000 |
2 | Llaver, Bernardo | FR | 22 | 00:29:46.711 | 05.652 |
3 | Marchesi, Matías M. | FR | 22 | 00:29:53.669 | 12.610 |
4 | Troncoso, Francisco | FR | 22 | 00:29:56.427 | 15.368 |
5 | Toledo, Kevin | FR | 22 | 00:30:00.607 | 19.548 |
6 | Vivian, Franco | FR | 22 | 00:30:06.209 | 25.150 |
7 | Hernández, Giordano | FR | 22 | 00:30:08.970 | 27.911 |
8 | Outeiriño, Nicolás | FR | 22 | 00:30:15.595 | 34.536 |
9 | Miotti, Agustín | FR | 22 | 00:30:17.60 | 36.001 |
10 | Moises, Federico | FR | 22 | 00:30:23.334 | 42.275 |
11 | Emanuel Bailheres | FR | 22 | 00:30:27.802 | 46.743 |
12 | Franco BOSIO | FR | 22 | 00:30:59.70 | 01:18.011 |
13 | Dávila, Juan Cruz | FR | 18 | 00:25:46.600 | 25:46.600 |
14 | Falaschi, Guido | FR | 10 | 00:14:22.845 | 14:22.845 |
15 | COSTA HERNAN | FR | 10 | 00:18:55.13 | 18:55.013 |
16 | Serrano, Martín | FR | 5 | 8:20.119 | 08:20.119 |
17 | Rogani, Rodrigo | FR | 2 | 2:45.461 | 02:45.461 |
18 | Ardusso, Facundo | FR | 2 | 3:10.505 | 03:10.505 |
19 | Micheloud, Gustavo | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
No hay datos de grillas por el momento.