Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Pereyra, Damián | FR | 1:46.727 | 00.000 | |
2 | Sebastián Marquez | FR | 1:47.905 | 01.178 | |
3 | Della Motta, Facundo | FR | 1:48.49 | 01.322 | |
4 | Anino, Ariel | FR | 1:48.237 | 01.510 | |
5 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:48.241 | 01.514 | |
6 | De Ley, Carlos | FR | 1:48.526 | 01.799 | |
7 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:48.610 | 01.883 | |
8 | MARCILESE PABLO | FR | 1:48.823 | 02.096 | |
9 | Cheirano, Sergio | FR | 1:48.888 | 02.161 | |
10 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:49.39 | 02.312 | |
11 | Perotti, Oscar | FR | 1:49.318 | 02.591 | |
12 | Di Falcis, Daniel | FR | 1:49.375 | 02.648 | |
13 | Costamagna, Matías | FR | 1:49.411 | 02.684 | |
14 | Delvas, Darío | FR | 1:49.744 | 03.017 | |
15 | Monguzzi, Angel | FR | 1:49.969 | 03.242 | |
16 | Julian, Marcelo | FR | 1:50.125 | 03.398 | |
17 | Moises, Julio | FR | 1:51.633 | 04.906 | |
18 | CRIADO MARTIN | FR | 1:51.689 | 04.962 | |
19 | Conradi, Ronaldo | FR | 1:52.523 | 05.796 | |
20 | Bruschi, Raúl | FR | 1:54.731 | 08.004 | |
21 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:57.765 | 11.038 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 1:36.199 | 00.000 | |
2 | Ardusso, Facundo | FR | 1:36.427 | 00.228 | |
3 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:36.584 | 00.385 | |
4 | Trosset, Nicolás | FR | 1:36.637 | 00.438 | |
5 | Serrano, Martín | FR | 1:36.696 | 00.497 | |
6 | Sarry, Esteban | FR | 1:36.980 | 00.781 | |
7 | Vivian, Franco | FR | 1:37.231 | 01.032 | |
8 | Miotti, Agustín | FR | 1:37.281 | 01.082 | |
9 | Llaver, Bernardo | FR | 1:37.470 | 01.271 | |
10 | Toledo, Kevin | FR | 1:37.691 | 01.492 | |
11 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:37.814 | 01.615 | |
12 | Moises, Federico | FR | 1:38.257 | 02.058 | |
13 | Benedetti, Juan | FR | 1:38.286 | 02.087 | |
14 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:38.838 | 02.639 | |
15 | Troncoso, Francisco | FR | 1:38.969 | 02.770 | |
16 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:39.38 | 02.839 | |
17 | Molina, Ayrton | FR | 1:39.171 | 02.972 | |
18 | Franco BOSIO | FR | 1:39.281 | 03.082 | |
19 | García, Antonino | FR | 1:39.496 | 03.297 | |
20 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:39.983 | 03.784 | |
21 | Reynoso, Mario | FR | 1:40.333 | 04.134 | |
22 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:40.795 | 04.596 | |
23 | Villagomez, Miguel | FR | 1:40.845 | 04.646 | |
24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:41.142 | 04.943 | |
25 | Aimar, Martín | FR | 1:41.241 | 05.042 | |
26 | Barrere, Fernando | FR | 1:47.472 | 11.273 | |
27 | Rossi, Gastón | FR | 2:06.709 | 30.510 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Pereyra, Damián | FR | 1:46.727 | 00.000 | |
2 | Della Motta, Facundo | FR | 1:47.703 | 00.976 | |
3 | De Ley, Carlos | FR | 1:47.898 | 01.171 | |
4 | Sebastián Marquez | FR | 1:47.905 | 01.178 | |
5 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:48.229 | 01.502 | |
6 | Anino, Ariel | FR | 1:48.237 | 01.510 | |
7 | Cheirano, Sergio | FR | 1:48.248 | 01.521 | |
8 | MARCILESE PABLO | FR | 1:48.332 | 01.605 | |
9 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:48.458 | 01.731 | |
10 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:48.755 | 02.028 | |
11 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:48.818 | 02.091 | |
12 | Delvas, Darío | FR | 1:49.279 | 02.552 | |
13 | Perotti, Oscar | FR | 1:49.318 | 02.591 | |
14 | Di Falcis, Daniel | FR | 1:49.368 | 02.641 | |
15 | Costamagna, Matías | FR | 1:49.384 | 02.657 | |
16 | Monguzzi, Angel | FR | 1:49.473 | 02.746 | |
17 | Moises, Julio | FR | 1:49.770 | 03.043 | |
18 | Julian, Marcelo | FR | 1:49.805 | 03.078 | |
19 | Conradi, Ronaldo | FR | 1:50.556 | 03.829 | |
20 | Bruschi, Raúl | FR | 1:51.126 | 04.399 | |
21 | CRIADO MARTIN | FR | 1:51.228 | 04.501 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 1:36.199 | 00.000 | |
2 | Sarry, Esteban | FR | 1:36.362 | 00.163 | |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 1:36.427 | 00.228 | |
4 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:36.584 | 00.385 | |
5 | Trosset, Nicolás | FR | 1:36.617 | 00.418 | |
6 | Serrano, Martín | FR | 1:36.696 | 00.497 | |
7 | Vivian, Franco | FR | 1:36.998 | 00.799 | |
8 | Miotti, Agustín | FR | 1:37.33 | 00.834 | |
9 | Toledo, Kevin | FR | 1:37.60 | 00.861 | |
10 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:37.188 | 00.989 | |
11 | Llaver, Bernardo | FR | 1:37.293 | 01.094 | |
12 | Rossi, Gastón | FR | 1:37.338 | 01.139 | |
13 | Franco BOSIO | FR | 1:37.763 | 01.564 | |
14 | Moises, Federico | FR | 1:37.777 | 01.578 | |
15 | Benedetti, Juan | FR | 1:37.790 | 01.591 | |
16 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:37.814 | 01.615 | |
17 | Villagomez, Miguel | FR | 1:37.943 | 01.744 | |
18 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:38.33 | 01.834 | |
19 | Troncoso, Francisco | FR | 1:38.214 | 02.015 | |
20 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:38.542 | 02.343 | |
21 | García, Antonino | FR | 1:38.750 | 02.551 | |
22 | Molina, Ayrton | FR | 1:38.815 | 02.616 | |
23 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:39.862 | 03.663 | |
24 | Aimar, Martín | FR | 1:39.942 | 03.743 | |
25 | Reynoso, Mario | FR | 1:40.274 | 04.075 | |
26 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:40.417 | 04.218 | |
27 | Barrere, Fernando | FR | 1:41.507 | 05.308 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Pereyra, Damián | FR | 1:47.527 | 00.000 | |
2 | Anino, Ariel | FR | 1:47.739 | 00.212 | |
3 | Della Motta, Facundo | FR | 1:47.777 | 00.250 | |
4 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:48.140 | 00.613 | |
5 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:48.289 | 00.762 | |
6 | De Ley, Carlos | FR | 1:48.382 | 00.855 | |
7 | Cheirano, Sergio | FR | 1:48.571 | 01.044 | |
8 | Perotti, Oscar | FR | 1:48.721 | 01.194 | |
9 | Moises, Julio | FR | 1:48.742 | 01.215 | |
10 | Delvas, Darío | FR | 1:48.875 | 01.348 | |
11 | MARCILESE PABLO | FR | 1:49.48 | 01.521 | |
12 | Di Falcis, Daniel | FR | 1:49.291 | 01.764 | |
13 | Sebastián Marquez | FR | 1:49.336 | 01.809 | |
14 | Costamagna, Matías | FR | 1:49.466 | 01.939 | |
15 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:49.661 | 02.134 | |
16 | Julian, Marcelo | FR | 1:50.29 | 02.502 | |
17 | CRIADO MARTIN | FR | 1:51.150 | 03.623 | |
18 | Conradi, Ronaldo | FR | 1:51.495 | 03.968 | |
19 | Bruschi, Raúl | FR | 1:51.624 | 04.097 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 1:36.724 | 00.000 | |
2 | Ardusso, Facundo | FR | 1:36.830 | 00.106 | |
3 | Sarry, Esteban | FR | 1:36.868 | 00.144 | |
4 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:36.895 | 00.171 | |
5 | Llaver, Bernardo | FR | 1:37.4 | 00.280 | |
6 | Vivian, Franco | FR | 1:37.84 | 00.360 | |
7 | Villagomez, Miguel | FR | 1:37.86 | 00.362 | |
8 | Trosset, Nicolás | FR | 1:37.113 | 00.389 | |
9 | Miotti, Agustín | FR | 1:37.139 | 00.415 | |
10 | Toledo, Kevin | FR | 1:37.157 | 00.433 | |
11 | Serrano, Martín | FR | 1:37.254 | 00.530 | |
12 | Benedetti, Juan | FR | 1:37.258 | 00.534 | |
13 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:37.319 | 00.595 | |
14 | Moises, Federico | FR | 1:37.517 | 00.793 | |
15 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:37.664 | 00.940 | |
16 | Troncoso, Francisco | FR | 1:37.792 | 01.068 | |
17 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:37.794 | 01.070 | |
18 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:37.800 | 01.076 | |
19 | Rossi, Gastón | FR | 1:37.805 | 01.081 | |
20 | Franco BOSIO | FR | 1:37.977 | 01.253 | |
21 | Molina, Ayrton | FR | 1:38.203 | 01.479 | |
22 | Reynoso, Mario | FR | 1:38.775 | 02.051 | |
23 | Barrere, Fernando | FR | 1:39.64 | 02.340 | |
24 | Aimar, Martín | FR | 1:39.413 | 02.689 | |
25 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:39.604 | 02.880 | |
26 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:40.537 | 03.813 | |
27 | García, Antonino | FR | 2:20.315 | 43.591 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Pereyra, Damián | FR | 13 | 00:26:21.799 | 00.000 |
2 | Cheirano, Sergio | FR | 13 | 00:26:24.296 | 02.497 |
3 | Perotti, Oscar | FR | 13 | 00:26:26.926 | 05.127 |
4 | Costamagna, Matías | FR | 13 | 00:26:30.639 | 08.840 |
5 | Di Falcis, Daniel | FR | 13 | 00:26:31.578 | 09.779 |
6 | Fernández, Ezequiel | FR | 13 | 00:26:31.716 | 09.917 |
7 | Della Motta, Facundo | FR | 13 | 00:26:53.460 | 31.661 |
8 | Monguzzi, Angel | FR | 12 | 00:27:18.618 | 27:18.618 |
9 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 9 | 00:19:36.463 | 19:36.463 |
10 | MARCILESE PABLO | FR | 8 | 00:16:33.146 | 16:33.146 |
11 | CRIADO MARTIN | FR | 8 | 00:16:33.870 | 16:33.870 |
12 | Moises, Julio | FR | 7 | 00:14:29.750 | 14:29.750 |
13 | Bruschi, Raúl | FR | 6 | 00:12:48.732 | 12:48.732 |
14 | Delvas, Darío | FR | 4 | 00:10:46.327 | 10:46.327 |
15 | Julian, Marcelo | FR | 2 | 4:20.558 | 04:20.558 |
16 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1 | 1:52.820 | 01:52.820 |
17 | Ursprung, Nicolás | FR | 1 | 1:53.166 | 01:53.166 |
18 | Conradi, Ronaldo | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 15 | 00:26:38.534 | 00.000 |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 15 | 00:26:43.439 | 04.905 |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 15 | 00:26:51.104 | 12.570 |
4 | Vivian, Franco | FR | 15 | 00:26:54.340 | 15.806 |
5 | Trosset, Nicolás | FR | 15 | 00:26:54.378 | 15.844 |
6 | Rogani, Rodrigo | FR | 15 | 00:26:54.643 | 16.109 |
7 | Serrano, Martín | FR | 15 | 00:26:59.729 | 21.195 |
8 | Rossi, Gastón | FR | 15 | 00:27:02.859 | 24.325 |
9 | Miotti, Agustín | FR | 15 | 00:27:03.501 | 24.967 |
10 | Outeiriño, Nicolás | FR | 15 | 00:27:04.287 | 25.753 |
11 | García, Antonino | FR | 15 | 00:27:09.747 | 31.213 |
12 | Aimar, Martín | FR | 15 | 00:27:20.400 | 41.866 |
13 | Sarry, Esteban | FR | 15 | 00:27:25.332 | 46.798 |
14 | Molina, Ayrton | FR | 15 | 00:27:34.262 | 55.728 |
15 | Salaverría, Gerardo | FR | 15 | 00:27:34.290 | 55.756 |
16 | Dávila, Juan Cruz | FR | 15 | 00:27:40.38 | 01:01.504 |
17 | Cáceres, Emmanuel | FR | 15 | 00:27:40.912 | 01:02.378 |
18 | Villagomez, Miguel | FR | 15 | 00:28:12.94 | 01:33.560 |
19 | Barrere, Fernando | FR | 13 | 00:24:10.738 | 24:10.738 |
20 | Toledo, Kevin | FR | 12 | 00:22:34.819 | 22:34.819 |
21 | Moises, Federico | FR | 9 | 00:17:24.899 | 17:24.899 |
22 | Llaver, Bernardo | FR | 8 | 00:15:35.148 | 15:35.148 |
23 | Benedetti, Juan | FR | 3 | 6:27.58 | 06:27.058 |
24 | Franco BOSIO | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
25 | Troncoso, Francisco | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 1:35.928 | 00.000 | |
2 | Llaver, Bernardo | FR | 1:36.324 | 00.396 | |
3 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:36.331 | 00.403 | |
4 | Villagomez, Miguel | FR | 1:36.389 | 00.461 | |
5 | Sarry, Esteban | FR | 1:36.498 | 00.570 | |
6 | Ardusso, Facundo | FR | 1:36.554 | 00.626 | |
7 | Miotti, Agustín | FR | 1:36.623 | 00.695 | |
8 | Vivian, Franco | FR | 1:36.635 | 00.707 | |
9 | Trosset, Nicolás | FR | 1:36.791 | 00.863 | |
10 | Benedetti, Juan | FR | 1:37.33 | 01.105 | |
11 | Toledo, Kevin | FR | 1:37.68 | 01.140 | |
12 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:37.80 | 01.152 | |
13 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:37.152 | 01.224 | |
14 | Moises, Federico | FR | 1:37.556 | 01.628 |
No hay datos de grillas por el momento.