Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Icardi, Kevin | FR | 1:33.763 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:33.794 | 00.031 | |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 1:33.912 | 00.149 | |
4 | Falaschi, Guido | FR | 1:34.127 | 00.364 | |
5 | Trosset, Nicolás | FR | 1:34.449 | 00.686 | |
6 | Serrano, Martín | FR | 1:34.493 | 00.073 | |
7 | Troncoso, Francisco | FR | 1:34.644 | 00.881 | |
8 | Toledo, Kevin | FR | 1:35.89 | 01.326 | |
9 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:35.171 | 01.408 | |
10 | García, Antonino | FR | 1:35.427 | 01.664 | |
11 | Aimar, Martín | FR | 1:35.605 | 01.842 | |
12 | Barrere, Fernando | FR | 1:35.619 | 01.856 | |
13 | Villagomez, Miguel | FR | 1:35.844 | 02.081 | |
14 | Sarry, Esteban | FR | 1:35.846 | 02.083 | |
15 | Miotti, Agustín | FR | 1:35.865 | 02.102 | |
16 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:35.883 | 02.012 | |
17 | Benedetti, Juan | FR | 1:35.964 | 02.201 | |
18 | Alcalde, Agustín | FR | 1:36.164 | 02.401 | |
19 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:36.298 | 02.535 | |
20 | Franco BOSIO | FR | 1:36.693 | 02.093 | |
21 | Riva, Franco | FR | 1:37.225 | 03.462 | |
22 | Moises, Federico | FR | 1:38.771 | 05.008 | |
23 | Sirvent, Germán | FR | 1:39.714 | 05.951 | |
24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:39.957 | 06.194 | |
25 | Molina, Ayrton | FR | 1:40.182 | 06.419 | |
26 | Rogani, Rodrigo | FR | 00:17:06.613 | 15:32.850 |
Promedio del 1º: 139.181km/h
Auto Nro 84 (Rossi) sin tiempos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 1:34.785 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:34.943 | 00.158 | |
3 | Troncoso, Francisco | FR | 1:35.83 | 00.298 | |
4 | Benedetti, Juan | FR | 1:35.200 | 00.415 | |
5 | Toledo, Kevin | FR | 1:35.204 | 00.419 | |
6 | Ardusso, Facundo | FR | 1:35.225 | 00.044 | |
7 | Trosset, Nicolás | FR | 1:35.325 | 00.054 | |
8 | Serrano, Martín | FR | 1:35.332 | 00.547 | |
9 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:35.647 | 00.862 | |
10 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:35.668 | 00.883 | |
11 | Miotti, Agustín | FR | 1:35.786 | 01.001 | |
12 | Aimar, Martín | FR | 1:35.889 | 01.104 | |
13 | Icardi, Kevin | FR | 1:36.219 | 01.434 | |
14 | Moises, Federico | FR | 1:36.250 | 01.465 | |
15 | Franco BOSIO | FR | 1:36.487 | 01.702 | |
16 | Villagomez, Miguel | FR | 1:36.544 | 01.759 | |
17 | García, Antonino | FR | 1:36.623 | 01.838 | |
18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:36.625 | 01.084 | |
19 | Barrere, Fernando | FR | 1:36.648 | 01.863 | |
20 | Riva, Franco | FR | 1:37.177 | 02.392 | |
21 | Molina, Ayrton | FR | 1:37.292 | 02.507 | |
22 | Rossi, Gastón | FR | 1:37.330 | 02.545 | |
23 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:37.359 | 02.574 | |
24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:37.834 | 03.049 | |
25 | Sarry, Esteban | FR | 1:38.792 | 04.007 | |
26 | Sirvent, Germán | FR | 1:39.10 | 04.225 | |
27 | Alcalde, Agustín | FR | 7:27.950 | 05:53.165 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Icardi, Kevin | FR | 1:33.763 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:33.794 | 00.031 | |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 1:33.912 | 00.149 | |
4 | Falaschi, Guido | FR | 1:34.127 | 00.364 | |
5 | Trosset, Nicolás | FR | 1:34.449 | 00.686 | |
6 | Serrano, Martín | FR | 1:34.493 | 00.073 | |
7 | Troncoso, Francisco | FR | 1:34.644 | 00.881 | |
8 | Toledo, Kevin | FR | 1:35.89 | 01.326 | |
9 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:35.171 | 01.408 | |
10 | Benedetti, Juan | FR | 1:35.200 | 01.437 | |
11 | García, Antonino | FR | 1:35.427 | 01.664 | |
12 | Aimar, Martín | FR | 1:35.605 | 01.842 | |
13 | Barrere, Fernando | FR | 1:35.619 | 01.856 | |
14 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:35.647 | 01.884 | |
15 | Miotti, Agustín | FR | 1:35.786 | 02.023 | |
16 | Villagomez, Miguel | FR | 1:35.844 | 02.081 | |
17 | Sarry, Esteban | FR | 1:35.846 | 02.083 | |
18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:35.883 | 02.012 | |
19 | Alcalde, Agustín | FR | 1:36.164 | 02.401 | |
20 | Moises, Federico | FR | 1:36.250 | 02.487 | |
21 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:36.298 | 02.535 | |
22 | Franco BOSIO | FR | 1:36.487 | 02.724 | |
23 | Riva, Franco | FR | 1:37.177 | 03.414 | |
24 | Molina, Ayrton | FR | 1:37.292 | 03.529 | |
25 | Rossi, Gastón | FR | 1:37.330 | 03.567 | |
26 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:37.834 | 04.071 | |
27 | Sirvent, Germán | FR | 1:39.10 | 05.247 |
Promedio del 1º: 139.181 Km/h.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Icardi, Kevin | FR | 1:34.456 | 00.000 | |
2 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:34.718 | 00.262 | |
3 | Falaschi, Guido | FR | 1:34.859 | 00.403 | |
4 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:34.879 | 00.423 | |
5 | Sarry, Esteban | FR | 1:34.888 | 00.432 | |
6 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:34.946 | 00.049 | |
7 | Aimar, Martín | FR | 1:35.77 | 00.621 | |
8 | Ardusso, Facundo | FR | 1:35.105 | 00.649 | |
9 | Troncoso, Francisco | FR | 1:35.208 | 00.752 | |
10 | Miotti, Agustín | FR | 1:35.355 | 00.899 | |
11 | Trosset, Nicolás | FR | 1:35.409 | 00.953 | |
12 | Villagomez, Miguel | FR | 1:35.454 | 00.998 | |
13 | Benedetti, Juan | FR | 1:35.477 | 01.021 | |
14 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:35.489 | 01.033 | |
15 | Toledo, Kevin | FR | 1:35.507 | 01.051 | |
16 | Molina, Ayrton | FR | 1:35.576 | 01.012 | |
17 | Rossi, Gastón | FR | 1:35.590 | 01.134 | |
18 | Franco BOSIO | FR | 1:35.622 | 01.166 | |
19 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:35.914 | 01.458 | |
20 | García, Antonino | FR | 1:35.931 | 01.475 | |
21 | Alcalde, Agustín | FR | 1:36.97 | 01.641 | |
22 | Barrere, Fernando | FR | 1:36.324 | 01.868 | |
23 | Moises, Federico | FR | 1:36.336 | 01.088 | |
24 | Sirvent, Germán | FR | 1:37.163 | 02.707 | |
25 | Serrano, Martín | FR | 1:37.211 | 02.755 | |
26 | Riva, Franco | FR | 1:37.613 | 03.157 | |
27 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:38.265 | 03.809 |
Promedio del 1º: 138.160 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Icardi, Kevin | FR | 1:33.412 | 00.000 | |
2 | Falaschi, Guido | FR | 1:33.671 | 00.259 | |
3 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:33.690 | 00.278 | |
4 | Ardusso, Facundo | FR | 1:33.969 | 00.557 | |
5 | Troncoso, Francisco | FR | 1:34.273 | 00.861 | |
6 | Toledo, Kevin | FR | 1:34.281 | 00.869 | |
7 | Trosset, Nicolás | FR | 1:34.572 | 01.016 | |
8 | Sarry, Esteban | FR | 1:34.802 | 01.039 | |
9 | Miotti, Agustín | FR | 1:34.839 | 01.427 | |
10 | Benedetti, Juan | FR | 1:34.960 | 01.548 | |
11 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:34.961 | 01.549 | |
12 | Aimar, Martín | FR | 1:35.703 | 02.291 | |
13 | Villagomez, Miguel | FR | 1:35.740 | 02.328 | |
14 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:36.998 | 03.586 | |
15 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:47.393 | 13.981 |
Promedio del 1º: 139.704 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Marchesi, Matías M. | FR | 17 | 00:30:15.375 | 00.000 |
2 | Icardi, Kevin | FR | 17 | 00:30:15.887 | 00.512 |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 17 | 00:30:20.599 | 05.224 |
4 | Troncoso, Francisco | FR | 17 | 00:30:21.958 | 06.583 |
5 | Falaschi, Guido | FR | 17 | 00:30:23.673 | 08.298 |
6 | Toledo, Kevin | FR | 17 | 00:30:26.744 | 11.369 |
7 | Micheloud, Gustavo | FR | 17 | 00:30:27.224 | 11.849 |
8 | Miotti, Agustín | FR | 17 | 00:30:27.673 | 12.298 |
9 | Moises, Federico | FR | 17 | 00:30:28.490 | 13.115 |
10 | Riva, Franco | FR | 17 | 00:30:29.709 | 14.334 |
11 | Aimar, Martín | FR | 17 | 00:30:29.747 | 14.372 |
12 | García, Antonino | FR | 17 | 00:30:30.868 | 15.493 |
13 | Trosset, Nicolás | FR | 17 | 00:30:35.432 | 20.057 |
14 | Alcalde, Agustín | FR | 17 | 00:30:47.944 | 32.569 |
15 | Sirvent, Germán | FR | 15 | 00:27:18.229 | 27:18.229 |
16 | Benedetti, Juan | FR | 15 | 00:27:34.517 | 27:34.517 |
17 | Serrano, Martín | FR | 12 | 00:24:17.122 | 24:17.122 |
18 | Sarry, Esteban | FR | 10 | 00:18:26.925 | 18:26.925 |
19 | Cáceres, Emmanuel | FR | 10 | 00:18:48.749 | 18:48.749 |
20 | Franco BOSIO | FR | 7 | 00:14:31.538 | 14:31.538 |
21 | Outeiriño, Nicolás | FR | 6 | 00:12:41.696 | 12:41.696 |
22 | Barrere, Fernando | FR | 5 | 00:10:37.274 | 10:37.274 |
23 | Salaverría, Gerardo | FR | 0 | 0:00. | 00. |
24 | Rogani, Rodrigo | FR | 0 | 0:00. | 00. |
25 | Molina, Ayrton | FR | 0 | 0:00. | 00. |
26 | Rossi, Gastón | FR | 0 | 0:00. | 00. |
27 | Villagomez, Miguel | FR | 0 | 0:00. | 00. |
Promedio del 1º: 122.206 Km/h.
Récord de Vta: Auto Nº 3 - 1m33seg838/1000.
Auto Nº 30 - Pen. Box por no respetar P. de relanzamiento.
No hay datos de grillas por el momento.