Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:22.449 | 00.000 | |
2 | Serrano, Martín | FR | 1:22.593 | 00.144 | |
3 | Troncoso, Francisco | FR | 1:22.944 | 00.495 | |
4 | Falaschi, Guido | FR | 1:22.968 | 00.519 | |
5 | Miotti, Agustín | FR | 1:23.71 | 00.622 | |
6 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:23.283 | 00.834 | |
7 | Villagomez, Miguel | FR | 1:23.658 | 01.209 | |
8 | Aimar, Martín | FR | 1:24.274 | 01.825 | |
9 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:24.310 | 01.861 | |
10 | Benedetti, Juan | FR | 1:24.613 | 02.164 | |
11 | Franco BOSIO | FR | 1:25.177 | 02.728 | |
12 | Sarry, Esteban | FR | 1:25.321 | 02.872 | |
13 | Vivian, Franco | FR | 1:25.338 | 02.889 | |
14 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:25.418 | 02.969 | |
15 | Riva, Franco | FR | 1:25.653 | 03.204 | |
16 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:25.743 | 03.294 | |
17 | Molina, Ayrton | FR | 1:27.297 | 04.848 | |
18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:27.499 | 05.050 | |
19 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:27.821 | 05.372 | |
20 | Trosset, Nicolás | FR | 1:28.11 | 05.562 | |
21 | Rossi, Gastón | FR | 1:28.823 | 06.374 | |
22 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:29.137 | 06.688 | |
23 | Sirvent, Germán | FR | 1:30.206 | 07.757 | |
24 | Llaver, Bernardo | FR | 1:34.783 | 12.334 | |
25 | Toledo, Kevin | FR | 1:46.995 | 24.546 | |
26 | García, Antonino | FR | 2:13.220 | 50.771 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:18.752 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:19.245 | 00.493 | |
3 | Llaver, Bernardo | FR | 1:19.398 | 00.646 | |
4 | Miotti, Agustín | FR | 1:19.564 | 00.812 | |
5 | Serrano, Martín | FR | 1:19.583 | 00.831 | |
6 | Falaschi, Guido | FR | 1:19.642 | 00.890 | |
7 | Vivian, Franco | FR | 1:19.807 | 01.055 | |
8 | Troncoso, Francisco | FR | 1:19.998 | 01.246 | |
9 | Franco BOSIO | FR | 1:20.56 | 01.304 | |
10 | Rossi, Gastón | FR | 1:20.198 | 01.446 | |
11 | Villagomez, Miguel | FR | 1:20.275 | 01.523 | |
12 | Trosset, Nicolás | FR | 1:20.581 | 01.829 | |
13 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:20.623 | 01.871 | |
14 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:21.648 | 02.896 | |
15 | Riva, Franco | FR | 1:21.662 | 02.910 | |
16 | García, Antonino | FR | 1:21.708 | 02.956 | |
17 | Benedetti, Juan | FR | 1:21.762 | 03.010 | |
18 | Toledo, Kevin | FR | 1:22.318 | 03.566 | |
19 | Sarry, Esteban | FR | 1:22.644 | 03.892 | |
20 | Sirvent, Germán | FR | 1:22.829 | 04.077 | |
21 | Molina, Ayrton | FR | 1:23.37 | 04.285 | |
22 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:23.283 | 04.531 | |
23 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:24.142 | 05.390 | |
24 | Aimar, Martín | FR | 1:24.178 | 05.426 | |
25 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:24.942 | 06.190 | |
26 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:25.877 | 07.125 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Sebastián Marquez | FR | 1:29.883 | 00.000 | |
2 | Pereyra, Damián | FR | 1:30.164 | 00.281 | |
3 | Della Motta, Facundo | FR | 1:30.768 | 00.885 | |
4 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:31.585 | 01.702 | |
5 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:32.149 | 02.266 | |
6 | De Ley, Carlos | FR | 1:32.989 | 03.106 | |
7 | Cheirano, Sergio | FR | 1:33.81 | 03.198 | |
8 | Druetta, Luis | FR | 1:33.220 | 03.337 | |
9 | Perotti, Oscar | FR | 1:34.22 | 04.139 | |
10 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:34.474 | 04.591 | |
11 | Julian, Marcelo | FR | 1:34.800 | 04.917 | |
12 | Di Falcis, Daniel | FR | 1:35.798 | 05.915 | |
13 | Masia, Lisandro | FR | 1:36.120 | 06.237 | |
14 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:36.172 | 06.289 | |
15 | Gonzalez, Martín | FR | 1:36.256 | 06.373 | |
16 | Anino, Ariel | FR | 1:36.434 | 06.551 | |
17 | Duarte, Mariano | FR | 1:37.294 | 07.411 | |
18 | Conradi, Ronaldo | FR | 1:39.18 | 09.135 | |
19 | Delvas, Darío | FR | 1:42.507 | 12.624 | |
20 | Alvarez, Benjamín | FR | 1:44.517 | 14.634 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:19.254 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:19.365 | 00.111 | |
3 | Llaver, Bernardo | FR | 1:19.634 | 00.380 | |
4 | Falaschi, Guido | FR | 1:19.693 | 00.439 | |
5 | Rossi, Gastón | FR | 1:20.125 | 00.871 | |
6 | Villagomez, Miguel | FR | 1:20.257 | 01.003 | |
7 | Miotti, Agustín | FR | 1:20.271 | 01.017 | |
8 | Troncoso, Francisco | FR | 1:20.457 | 01.203 | |
9 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:20.606 | 01.352 | |
10 | Franco BOSIO | FR | 1:20.611 | 01.357 | |
11 | Toledo, Kevin | FR | 1:20.617 | 01.363 | |
12 | Trosset, Nicolás | FR | 1:20.921 | 01.667 | |
13 | Riva, Franco | FR | 1:21.415 | 02.161 | |
14 | Aimar, Martín | FR | 1:21.579 | 02.325 | |
15 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:21.616 | 02.362 | |
16 | García, Antonino | FR | 1:21.654 | 02.400 | |
17 | Molina, Ayrton | FR | 1:21.695 | 02.441 | |
18 | Sirvent, Germán | FR | 1:21.840 | 02.586 | |
19 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:22.19 | 02.765 | |
20 | Benedetti, Juan | FR | 1:22.88 | 02.834 | |
21 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:22.186 | 02.932 | |
22 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:23.551 | 04.297 | |
23 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:23.900 | 04.646 | |
24 | Serrano, Martín | FR | 1:39.579 | 20.325 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Druetta, Luis | FR | 1:28.553 | 00.000 | |
2 | Pereyra, Damián | FR | 1:28.600 | 00.047 | |
3 | Sebastián Marquez | FR | 1:28.759 | 00.206 | |
4 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:28.853 | 00.300 | |
5 | Julian, Marcelo | FR | 1:28.900 | 00.347 | |
6 | Della Motta, Facundo | FR | 1:28.938 | 00.385 | |
7 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:29.92 | 00.539 | |
8 | Cheirano, Sergio | FR | 1:29.216 | 00.663 | |
9 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:29.895 | 01.342 | |
10 | Costamagna, Matías | FR | 1:30.762 | 02.209 | |
11 | De Ley, Carlos | FR | 1:31.246 | 02.693 | |
12 | Anino, Ariel | FR | 1:31.805 | 03.252 | |
13 | Delvas, Darío | FR | 1:31.806 | 03.253 | |
14 | Conradi, Ronaldo | FR | 1:31.905 | 03.352 | |
15 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:32.187 | 03.634 | |
16 | Gonzalez, Martín | FR | 1:34.751 | 06.198 | |
17 | Masia, Lisandro | FR | 1:34.831 | 06.278 | |
18 | Duarte, Mariano | FR | 1:35.921 | 07.368 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Druetta, Luis | FR | 16 | 00:29:52.355 | 00.000 |
2 | Farrero, Juan Manuel | FR | 16 | 00:29:55.328 | 02.973 |
3 | Cheirano, Sergio | FR | 16 | 00:29:55.847 | 03.492 |
4 | Julian, Marcelo | FR | 16 | 00:29:56.118 | 03.763 |
5 | Delvas, Darío | FR | 16 | 00:30:13.408 | 21.053 |
6 | Masia, Lisandro | FR | 16 | 00:30:15.541 | 23.186 |
7 | Alvarez, Benjamín | FR | 16 | 00:31:36.484 | 01:44.129 |
8 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 15 | 00:28:32.596 | 28:32.596 |
9 | Di Falcis, Daniel | FR | 13 | 00:25:41.801 | 25:41.801 |
10 | Duarte, Mariano | FR | 12 | 00:24:01.337 | 24:01.337 |
11 | Conradi, Ronaldo | FR | 10 | 00:19:34.117 | 19:34.117 |
12 | Sebastián Marquez | FR | 8 | 00:15:00.34 | 15:00.034 |
13 | Della Motta, Facundo | FR | 8 | 00:15:00.694 | 15:00.694 |
14 | Gonzalez, Martín | FR | 8 | 00:15:24.99 | 15:24.099 |
15 | Costamagna, Matías | FR | 8 | 00:15:33.595 | 15:33.595 |
16 | De Ley, Carlos | FR | 5 | 9:13.275 | 09:13.275 |
17 | Fernández, Ezequiel | FR | 3 | 6:23.786 | 06:23.786 |
18 | Ursprung, Nicolás | FR | 1 | 1:35.382 | 01:35.382 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 20 | 00:31:17.649 | 00.000 |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 20 | 00:31:20.339 | 02.690 |
3 | Llaver, Bernardo | FR | 20 | 00:31:21.568 | 03.919 |
4 | Falaschi, Guido | FR | 20 | 00:31:22.56 | 04.407 |
5 | Micheloud, Gustavo | FR | 20 | 00:31:31.968 | 14.319 |
6 | Rossi, Gastón | FR | 20 | 00:31:38.484 | 20.835 |
7 | Toledo, Kevin | FR | 20 | 00:31:40.308 | 22.659 |
8 | Vivian, Franco | FR | 20 | 00:31:52.141 | 34.492 |
9 | Sirvent, Germán | FR | 20 | 00:31:52.623 | 34.974 |
10 | Aimar, Martín | FR | 20 | 00:32:04.858 | 47.209 |
11 | Cáceres, Emmanuel | FR | 20 | 00:32:07.353 | 49.704 |
12 | Molina, Ayrton | FR | 20 | 00:32:07.879 | 50.230 |
13 | Miotti, Agustín | FR | 20 | 00:32:15.623 | 57.974 |
14 | Sarry, Esteban | FR | 20 | 00:32:18.299 | 01:00.650 |
15 | Outeiriño, Nicolás | FR | 19 | 00:30:50.819 | 30:50.819 |
16 | Rogani, Rodrigo | FR | 16 | 00:26:59.776 | 26:59.776 |
17 | Troncoso, Francisco | FR | 9 | 00:17:01.229 | 17:01.229 |
18 | Serrano, Martín | FR | 9 | 00:18:27.924 | 18:27.924 |
19 | Trosset, Nicolás | FR | 7 | 00:11:55.745 | 11:55.745 |
20 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 9:28.162 | 09:28.162 |
21 | Benedetti, Juan | FR | 6 | 00:10:02.206 | 10:02.206 |
22 | Dávila, Juan Cruz | FR | 5 | 8:07.910 | 08:07.910 |
23 | Riva, Franco | FR | 3 | 4:12.959 | 04:12.959 |
24 | Franco BOSIO | FR | 3 | 4:14.168 | 04:14.168 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:18.78 | 00.000 | |
2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:18.406 | 00.328 | |
3 | Llaver, Bernardo | FR | 1:18.757 | 00.679 | |
4 | Falaschi, Guido | FR | 1:18.891 | 00.813 | |
5 | Rossi, Gastón | FR | 1:19.377 | 01.299 | |
6 | Miotti, Agustín | FR | 1:19.532 | 01.454 | |
7 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:19.538 | 01.460 | |
8 | Villagomez, Miguel | FR | 1:19.757 | 01.679 | |
9 | Trosset, Nicolás | FR | 1:19.790 | 01.712 | |
10 | Toledo, Kevin | FR | 1:20.107 | 02.029 | |
11 | Troncoso, Francisco | FR | 1:20.445 | 02.367 | |
12 | Franco BOSIO | FR | 1:20.576 | 02.498 | |
13 | Aimar, Martín | FR | 1:21.266 | 03.188 | |
14 | Riva, Franco | FR | 1:21.441 | 03.363 |
No hay datos de grillas por el momento.