Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Farrero, Juan Manuel | FR | 13 | 1:24.418 | 00.000 |
2 | Sebastián Marquez | FR | 17 | 1:24.884 | 00.466 |
3 | De Ley, Carlos | FR | 17 | 1:25.43 | 00.625 |
4 | Cheirano, Sergio | FR | 18 | 1:25.226 | 00.808 |
5 | Druetta, Luis | FR | 15 | 1:25.358 | 00.940 |
6 | Perotti, Oscar | FR | 9 | 1:25.471 | 01.053 |
7 | Delvas, Darío | FR | 15 | 1:25.758 | 01.340 |
8 | Palombizio, Marcos | FR | 16 | 1:26.517 | 02.099 |
9 | Ursprung, Nicolás | FR | 17 | 1:26.559 | 02.141 |
10 | Anino, Ariel | FR | 10 | 1:27.473 | 03.055 |
11 | Masia, Lisandro | FR | 16 | 1:28.587 | 04.169 |
12 | Della Motta, Facundo | FR | 5 | 1:29.591 | 05.173 |
13 | Pereyra, Damián | FR | 2 | 1:40.710 | 16.292 |
14 | Conradi, Ronaldo | FR | 1 | 1:50.388 | 25.970 |
15 | Julian, Marcelo | FR | 3 | 2:44.918 | 01:20.500 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:17.26 | 00.000 | |
2 | Ardusso, Facundo | FR | 1:17.264 | 00.238 | |
3 | Miotti, Agustín | FR | 1:17.753 | 00.727 | |
4 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:17.910 | 00.884 | |
5 | Llaver, Bernardo | FR | 1:18.43 | 01.017 | |
6 | Toledo, Kevin | FR | 1:18.97 | 01.071 | |
7 | Trosset, Nicolás | FR | 1:18.675 | 01.649 | |
8 | Vivian, Franco | FR | 1:18.685 | 01.659 | |
9 | Aimar, Martín | FR | 1:18.946 | 01.920 | |
10 | Sarry, Esteban | FR | 1:19.118 | 02.092 | |
11 | Rossi, Gastón | FR | 1:19.209 | 02.183 | |
12 | García, Antonino | FR | 1:19.454 | 02.428 | |
13 | Molina, Ayrton | FR | 1:20.412 | 03.386 | |
14 | Benedetti, Juan | FR | 1:20.465 | 03.439 | |
15 | Franco BOSIO | FR | 1:21.287 | 04.261 | |
16 | Barrere, Fernando | FR | 1:21.873 | 04.847 | |
17 | ALCAINE GONZALO | FR | 1:22.297 | 05.271 | |
18 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:22.816 | 05.790 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Marchesi, Matías M. | FR | 12 | 1:15.618 | 00.000 |
2 | Ardusso, Facundo | FR | 17 | 1:15.895 | 00.277 |
3 | Rogani, Rodrigo | FR | 18 | 1:16.227 | 00.609 |
4 | Villagomez, Miguel | FR | 22 | 1:16.352 | 00.734 |
5 | Aimar, Martín | FR | 18 | 1:16.390 | 00.772 |
6 | Llaver, Bernardo | FR | 17 | 1:16.569 | 00.951 |
7 | Trosset, Nicolás | FR | 20 | 1:16.686 | 01.068 |
8 | Toledo, Kevin | FR | 18 | 1:16.718 | 01.100 |
9 | Sarry, Esteban | FR | 19 | 1:16.749 | 01.131 |
10 | Miotti, Agustín | FR | 16 | 1:16.810 | 01.192 |
11 | Vivian, Franco | FR | 11 | 1:17.43 | 01.425 |
12 | Rossi, Gastón | FR | 21 | 1:17.133 | 01.515 |
13 | Molina, Ayrton | FR | 18 | 1:17.606 | 01.988 |
14 | García, Antonino | FR | 16 | 1:18.438 | 02.820 |
15 | Franco BOSIO | FR | 19 | 1:18.498 | 02.880 |
16 | Cáceres, Emmanuel | FR | 16 | 1:18.758 | 03.140 |
17 | Benedetti, Juan | FR | 15 | 1:18.766 | 03.148 |
18 | ALCAINE GONZALO | FR | 17 | 1:18.847 | 03.229 |
19 | Barrere, Fernando | FR | 18 | 1:19.26 | 03.408 |
20 | Dávila, Juan Cruz | FR | 15 | 1:19.849 | 04.231 |
21 | Moises, Federico | FR | 1 | 1:25.475 | 09.857 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Farrero, Juan Manuel | FR | 7 | 1:24.150 | 00.000 |
2 | De Ley, Carlos | FR | 9 | 1:24.627 | 00.477 |
3 | Druetta, Luis | FR | 9 | 1:24.795 | 00.645 |
4 | Perotti, Oscar | FR | 8 | 1:24.822 | 00.672 |
5 | Julian, Marcelo | FR | 9 | 1:24.977 | 00.827 |
6 | Sebastián Marquez | FR | 9 | 1:25.16 | 00.866 |
7 | Delvas, Darío | FR | 10 | 1:25.320 | 01.170 |
8 | Cheirano, Sergio | FR | 9 | 1:25.321 | 01.171 |
9 | Pereyra, Damián | FR | 9 | 1:25.854 | 01.704 |
10 | Anino, Ariel | FR | 10 | 1:25.890 | 01.740 |
11 | Ursprung, Nicolás | FR | 6 | 1:26.524 | 02.374 |
12 | Palombizio, Marcos | FR | 8 | 1:26.528 | 02.378 |
13 | Masia, Lisandro | FR | 9 | 1:28.180 | 04.030 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:15.600 | 00.000 | |
2 | Ardusso, Facundo | FR | 1:15.978 | 00.378 | |
3 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:16.73 | 00.473 | |
4 | Serrano, Martín | FR | 1:16.207 | 00.607 | |
5 | Villagomez, Miguel | FR | 1:16.454 | 00.854 | |
6 | Vivian, Franco | FR | 1:16.465 | 00.865 | |
7 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.485 | 00.885 | |
8 | Toledo, Kevin | FR | 1:16.666 | 01.066 | |
9 | Molina, Ayrton | FR | 1:16.710 | 01.110 | |
10 | Rossi, Gastón | FR | 1:16.715 | 01.115 | |
11 | Falaschi, Guido | FR | 1:16.765 | 01.165 | |
12 | Aimar, Martín | FR | 1:16.767 | 01.167 | |
13 | Sarry, Esteban | FR | 1:16.836 | 01.236 | |
14 | Trosset, Nicolás | FR | 1:16.936 | 01.336 | |
15 | Troncoso, Francisco | FR | 1:17.261 | 01.661 | |
16 | Barrere, Fernando | FR | 1:17.871 | 02.271 | |
17 | ALCAINE GONZALO | FR | 1:17.884 | 02.284 | |
18 | Franco BOSIO | FR | 1:17.980 | 02.380 | |
19 | Benedetti, Juan | FR | 1:18.433 | 02.833 | |
20 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:18.440 | 02.840 | |
21 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:18.486 | 02.886 | |
22 | García, Antonino | FR | 1:19.167 | 03.567 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | De Ley, Carlos | FR | 16 | 00:23:19.274 | 00.000 |
2 | Druetta, Luis | FR | 16 | 00:23:19.321 | 00.047 |
3 | Pereyra, Damián | FR | 16 | 00:23:26.832 | 07.558 |
4 | Cheirano, Sergio | FR | 16 | 00:23:30.616 | 11.342 |
5 | Anino, Ariel | FR | 16 | 00:23:53.834 | 34.560 |
6 | Ursprung, Nicolás | FR | 16 | 00:23:54.159 | 34.885 |
7 | Palombizio, Marcos | FR | 16 | 00:23:54.843 | 35.569 |
8 | Sebastián Marquez | FR | 10 | 00:15:50.34 | 15:50.034 |
9 | Perotti, Oscar | FR | 9 | 00:13:35.439 | 13:35.439 |
10 | Delvas, Darío | FR | 8 | 00:12:04.177 | 12:04.177 |
11 | Farrero, Juan Manuel | FR | 7 | 00:10:32.867 | 10:32.867 |
12 | Masia, Lisandro | FR | 3 | 5:14.628 | 05:14.628 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Marchesi, Matías M. | FR | 19 | 00:24:49.145 | 00.000 |
2 | Falaschi, Guido | FR | 19 | 00:24:49.812 | 00.667 |
3 | Serrano, Martín | FR | 19 | 00:24:55.760 | 06.615 |
4 | Ardusso, Facundo | FR | 19 | 00:25:01.825 | 12.680 |
5 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 00:25:02.134 | 12.989 |
6 | Sarry, Esteban | FR | 19 | 00:25:12.921 | 23.776 |
7 | Trosset, Nicolás | FR | 19 | 00:25:17.383 | 28.238 |
8 | Toledo, Kevin | FR | 19 | 00:25:22.285 | 33.140 |
9 | Rossi, Gastón | FR | 19 | 00:25:25.385 | 36.240 |
10 | Troncoso, Francisco | FR | 19 | 00:25:25.983 | 36.838 |
11 | Barrere, Fernando | FR | 19 | 00:25:26.77 | 36.932 |
12 | Salaverría, Gerardo | FR | 19 | 00:25:32.125 | 42.980 |
13 | Molina, Ayrton | FR | 19 | 00:25:37.934 | 48.789 |
14 | Franco BOSIO | FR | 19 | 00:25:43.457 | 54.312 |
15 | Benedetti, Juan | FR | 19 | 00:25:48.667 | 59.522 |
16 | ALCAINE GONZALO | FR | 19 | 00:26:09.297 | 01:20.152 |
17 | Cáceres, Emmanuel | FR | 16 | 00:24:50.795 | 24:50.795 |
18 | Aimar, Martín | FR | 13 | 00:17:33.986 | 17:33.986 |
19 | Villagomez, Miguel | FR | 10 | 00:13:24.969 | 13:24.969 |
20 | García, Antonino | FR | 4 | 5:46.467 | 05:46.467 |
21 | Vivian, Franco | FR | 3 | 4:41.616 | 04:41.616 |
22 | Rogani, Rodrigo | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
No hay datos de grillas por el momento.