Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Della Motta, Facundo | FR | 7 | 1:26.36 | 00.000 |
2 | Julian, Marcelo | FR | 4 | 1:26.267 | 00.231 |
3 | Vazquez, Marcos | FR | 9 | 1:26.690 | 00.654 |
4 | De Ley, Carlos | FR | 2 | 1:26.698 | 00.662 |
5 | Pereyra, Damián | FR | 7 | 1:27.205 | 01.169 |
6 | Di Falcis, Daniel | FR | 8 | 1:29.278 | 03.242 |
7 | Farrero, Juan Manuel | FR | 3 | 1:35.789 | 09.753 |
8 | Contigiani, Luis | FR | 3 | 1:36.17 | 09.981 |
9 | Cheirano, Sergio | FR | 1 | 1:39.99 | 13.063 |
10 | Duarte, Mariano | FR | 5 | 1:40.52 | 14.016 |
11 | Druetta, Luis | FR | 2 | 1:52.482 | 26.446 |
12 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 2 | 2:05.322 | 39.286 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Sebastián Marquez | FR | 9 | 1:14.272 | 00.000 |
2 | Della Motta, Facundo | FR | 14 | 1:15.652 | 01.380 |
3 | Anino, Ariel | FR | 15 | 1:15.876 | 01.604 |
4 | Druetta, Luis | FR | 13 | 1:15.899 | 01.627 |
5 | Farrero, Juan Manuel | FR | 17 | 1:16.288 | 02.016 |
6 | Vazquez, Marcos | FR | 14 | 1:16.424 | 02.152 |
7 | Cheirano, Sergio | FR | 11 | 1:16.427 | 02.155 |
8 | Perotti, Oscar | FR | 15 | 1:17.91 | 02.819 |
9 | Pereyra, Damián | FR | 13 | 1:17.92 | 02.820 |
10 | Julian, Marcelo | FR | 11 | 1:17.271 | 02.999 |
11 | Orcola, Marcelino | FR | 7 | 1:17.629 | 03.357 |
12 | De Ley, Carlos | FR | 14 | 1:18.64 | 03.792 |
13 | Contigiani, Luis | FR | 7 | 1:19.85 | 04.813 |
14 | Di Falcis, Daniel | FR | 10 | 1:20.252 | 05.980 |
15 | Palombizio, Marcos | FR | 9 | 1:21.649 | 07.377 |
16 | Fernández, Ezequiel | FR | 13 | 1:23.448 | 09.176 |
17 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 5 | 1:27.595 | 13.323 |
18 | Conradi, Ronaldo | FR | 3 | 1:33.237 | 18.965 |
19 | Duarte, Mariano | FR | 0 | 1:40.52 | 25.780 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 17 | 1:09.77 | 00.000 |
2 | Miotti, Agustín | FR | 15 | 1:09.774 | 00.697 |
3 | Troncoso, Francisco | FR | 16 | 1:09.972 | 00.895 |
4 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 1:10.210 | 01.133 |
5 | Vivian, Franco | FR | 16 | 1:10.395 | 01.318 |
6 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 1:10.449 | 01.372 |
7 | Trosset, Nicolás | FR | 16 | 1:10.479 | 01.402 |
8 | Serrano, Martín | FR | 14 | 1:11.25 | 01.948 |
9 | Marchesi, Matías M. | FR | 14 | 1:11.71 | 01.994 |
10 | Llaver, Bernardo | FR | 17 | 1:11.124 | 02.047 |
11 | Toledo, Kevin | FR | 16 | 1:11.302 | 02.225 |
12 | Salaverría, Gerardo | FR | 17 | 1:11.434 | 02.357 |
13 | Outeiriño, Nicolás | FR | 12 | 1:11.510 | 02.433 |
14 | García, Antonino | FR | 14 | 1:11.755 | 02.678 |
15 | Sarry, Esteban | FR | 14 | 1:11.768 | 02.691 |
16 | Sirvent, Germán | FR | 13 | 1:11.820 | 02.743 |
17 | Cotignola, Nicolás | FR | 13 | 1:12.513 | 03.436 |
18 | Riva, Franco | FR | 12 | 1:12.736 | 03.659 |
19 | Cáceres, Emmanuel | FR | 17 | 1:12.752 | 03.675 |
20 | Rossi, Gastón | FR | 2 | 1:12.762 | 03.685 |
21 | Micheloud, Gustavo | FR | 12 | 1:12.773 | 03.696 |
22 | Molina, Ayrton | FR | 13 | 1:13.277 | 04.200 |
23 | Ursprung, Nicolás | FR | 15 | 1:13.313 | 04.236 |
24 | Franco BOSIO | FR | 10 | 1:14.47 | 04.970 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 17 | 1:07.587 | 00.000 |
2 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 1:08.53 | 00.466 |
3 | Trosset, Nicolás | FR | 19 | 1:08.352 | 00.765 |
4 | Villagomez, Miguel | FR | 21 | 1:08.430 | 00.843 |
5 | Miotti, Agustín | FR | 11 | 1:08.542 | 00.955 |
6 | Vivian, Franco | FR | 17 | 1:08.576 | 00.989 |
7 | Rogani, Rodrigo | FR | 17 | 1:08.817 | 01.230 |
8 | Troncoso, Francisco | FR | 16 | 1:09.99 | 01.512 |
9 | Serrano, Martín | FR | 15 | 1:09.530 | 01.943 |
10 | Salaverría, Gerardo | FR | 19 | 1:09.794 | 02.207 |
11 | García, Antonino | FR | 18 | 1:09.925 | 02.338 |
12 | Micheloud, Gustavo | FR | 21 | 1:10.68 | 02.481 |
13 | Marchesi, Matías M. | FR | 5 | 1:10.75 | 02.488 |
14 | Sirvent, Germán | FR | 14 | 1:10.171 | 02.584 |
15 | Riva, Franco | FR | 18 | 1:10.176 | 02.589 |
16 | Franco BOSIO | FR | 19 | 1:10.281 | 02.694 |
17 | Ursprung, Nicolás | FR | 13 | 1:10.464 | 02.877 |
18 | Toledo, Kevin | FR | 9 | 1:10.523 | 02.936 |
19 | Sarry, Esteban | FR | 11 | 1:10.652 | 03.065 |
20 | Cáceres, Emmanuel | FR | 15 | 1:11.249 | 03.662 |
21 | Outeiriño, Nicolás | FR | 2 | 1:11.510 | 03.923 |
22 | Cotignola, Nicolás | FR | 11 | 1:12.168 | 04.581 |
23 | Rossi, Gastón | FR | 0 | 1:12.762 | 05.175 |
24 | Molina, Ayrton | FR | 2 | 1:13.277 | 05.690 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Sebastián Marquez | FR | 11 | 1:13.434 | 00.000 |
2 | Contigiani, Luis | FR | 7 | 1:13.865 | 00.431 |
3 | Druetta, Luis | FR | 11 | 1:14.15 | 00.581 |
4 | Anino, Ariel | FR | 11 | 1:14.261 | 00.827 |
5 | Perotti, Oscar | FR | 9 | 1:14.544 | 01.110 |
6 | Orcola, Marcelino | FR | 8 | 1:14.709 | 01.275 |
7 | Fernández, Ezequiel | FR | 11 | 1:14.784 | 01.350 |
8 | Julian, Marcelo | FR | 12 | 1:14.916 | 01.482 |
9 | Pereyra, Damián | FR | 4 | 1:15.92 | 01.658 |
10 | De Ley, Carlos | FR | 10 | 1:15.422 | 01.988 |
11 | Cheirano, Sergio | FR | 5 | 1:16.116 | 02.682 |
12 | Vazquez, Marcos | FR | 10 | 1:16.600 | 03.166 |
13 | Della Motta, Facundo | FR | 2 | 1:16.797 | 03.363 |
14 | Farrero, Juan Manuel | FR | 3 | 1:17.107 | 03.673 |
15 | Di Falcis, Daniel | FR | 5 | 1:19.305 | 05.871 |
16 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 9 | 1:27.931 | 14.497 |
17 | Conradi, Ronaldo | FR | 1 | 1:33.300 | 19.866 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Falaschi, Guido | FR | 12 | 1:04.315 | 00.000 |
2 | Salaverría, Gerardo | FR | 12 | 1:04.440 | 00.125 |
3 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 1:04.513 | 00.198 |
4 | Troncoso, Francisco | FR | 11 | 1:04.528 | 00.213 |
5 | Trosset, Nicolás | FR | 11 | 1:04.590 | 00.275 |
6 | Serrano, Martín | FR | 9 | 1:04.614 | 00.299 |
7 | Marchesi, Matías M. | FR | 6 | 1:04.645 | 00.330 |
8 | Llaver, Bernardo | FR | 10 | 1:04.781 | 00.466 |
9 | Rossi, Gastón | FR | 9 | 1:04.865 | 00.550 |
10 | Micheloud, Gustavo | FR | 11 | 1:05.166 | 00.851 |
11 | Rogani, Rodrigo | FR | 4 | 1:05.206 | 00.891 |
12 | Miotti, Agustín | FR | 5 | 1:05.289 | 00.974 |
13 | Toledo, Kevin | FR | 12 | 1:05.336 | 01.021 |
14 | Vivian, Franco | FR | 13 | 1:05.373 | 01.058 |
15 | Sarry, Esteban | FR | 11 | 1:05.582 | 01.267 |
16 | García, Antonino | FR | 13 | 1:05.637 | 01.322 |
17 | Franco BOSIO | FR | 13 | 1:05.659 | 01.344 |
18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 13 | 1:05.901 | 01.586 |
19 | Sirvent, Germán | FR | 13 | 1:05.982 | 01.667 |
20 | Riva, Franco | FR | 13 | 1:06.555 | 02.240 |
21 | Molina, Ayrton | FR | 12 | 1:06.799 | 02.484 |
22 | Cotignola, Nicolás | FR | 9 | 1:07.76 | 02.761 |
23 | Cáceres, Emmanuel | FR | 6 | 1:07.963 | 03.648 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Sebastián Marquez | FR | 19 | 00:25:48.185 | 00.000 |
2 | Pereyra, Damián | FR | 19 | 00:25:48.527 | 00.342 |
3 | Druetta, Luis | FR | 19 | 00:25:48.589 | 00.404 |
4 | Anino, Ariel | FR | 19 | 00:26:11.429 | 23.244 |
5 | Cheirano, Sergio | FR | 19 | 00:26:13.477 | 25.292 |
6 | Farrero, Juan Manuel | FR | 19 | 00:26:13.864 | 25.679 |
7 | Julian, Marcelo | FR | 19 | 00:26:44.880 | 56.695 |
8 | De Ley, Carlos | FR | 19 | 00:26:45.676 | 57.491 |
9 | Contigiani, Luis | FR | 18 | 00:26:04.494 | 26:04.494 |
10 | Di Falcis, Daniel | FR | 18 | 00:26:19.766 | 26:19.766 |
11 | Della Motta, Facundo | FR | 18 | 00:26:23.58 | 26:23.058 |
12 | Fernández, Ezequiel | FR | 17 | 00:23:21.207 | 23:21.207 |
13 | Palombizio, Marcos | FR | 17 | 00:26:49.914 | 26:49.914 |
14 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 17 | 00:27:07.13 | 27:07.013 |
15 | Vazquez, Marcos | FR | 16 | 00:26:11.390 | 26:11.390 |
16 | Perotti, Oscar | FR | 14 | 00:20:15.675 | 20:15.675 |
17 | Conradi, Ronaldo | FR | 6 | 00:10:10.23 | 10:10.023 |
18 | Orcola, Marcelino | FR | 4 | 7:00.236 | 07:00.236 |
19 | Duarte, Mariano | FR | 0 | 0:00. | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Villagomez, Miguel | FR | 20 | 00:30:19.373 | 00.000 |
2 | Falaschi, Guido | FR | 20 | 00:30:19.777 | 00.404 |
3 | Marchesi, Matías M. | FR | 20 | 00:30:20.474 | 01.101 |
4 | Troncoso, Francisco | FR | 20 | 00:30:20.829 | 01.456 |
5 | Serrano, Martín | FR | 20 | 00:30:21.631 | 02.258 |
6 | Vivian, Franco | FR | 20 | 00:30:23.396 | 04.023 |
7 | Toledo, Kevin | FR | 20 | 00:30:24.247 | 04.874 |
8 | García, Antonino | FR | 20 | 00:30:25.106 | 05.733 |
9 | Molina, Ayrton | FR | 20 | 00:30:25.665 | 06.292 |
10 | Franco BOSIO | FR | 20 | 00:30:25.744 | 06.371 |
11 | Riva, Franco | FR | 20 | 00:30:26.711 | 07.338 |
12 | Cáceres, Emmanuel | FR | 20 | 00:30:26.802 | 07.429 |
13 | Cotignola, Nicolás | FR | 20 | 00:30:26.864 | 07.491 |
14 | Sirvent, Germán | FR | 20 | 00:30:32.639 | 13.266 |
15 | Sarry, Esteban | FR | 19 | 00:29:15.153 | 29:15.153 |
16 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 00:29:15.308 | 29:15.308 |
17 | Ursprung, Nicolás | FR | 19 | 00:29:18.793 | 29:18.793 |
18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 19 | 00:30:27.685 | 30:27.685 |
19 | Miotti, Agustín | FR | 13 | 00:18:54.844 | 18:54.844 |
20 | Trosset, Nicolás | FR | 10 | 00:13:43.851 | 13:43.851 |
21 | Rossi, Gastón | FR | 10 | 00:13:43.998 | 13:43.998 |
22 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 8:27.535 | 08:27.535 |
23 | Micheloud, Gustavo | FR | 4 | 6:10.800 | 06:10.800 |
24 | Rogani, Rodrigo | FR | 0 | 0:00. | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Troncoso, Francisco | FR | 13 | 1:03.989 | 00.000 |
2 | Falaschi, Guido | FR | 8 | 1:04.33 | 00.044 |
3 | Villagomez, Miguel | FR | 14 | 1:04.79 | 00.090 |
4 | Serrano, Martín | FR | 7 | 1:04.96 | 00.107 |
5 | Marchesi, Matías M. | FR | 5 | 1:04.187 | 00.198 |
6 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 1:04.341 | 00.352 |
7 | Toledo, Kevin | FR | 13 | 1:04.641 | 00.652 |
8 | Micheloud, Gustavo | FR | 15 | 1:04.743 | 00.754 |
9 | Llaver, Bernardo | FR | 13 | 1:04.829 | 00.840 |
10 | Rossi, Gastón | FR | 3 | 1:04.894 | 00.905 |
11 | Trosset, Nicolás | FR | 3 | 1:04.899 | 00.910 |
12 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 1:05.10 | 01.021 |
13 | Vivian, Franco | FR | 13 | 1:05.164 | 01.175 |
14 | Sarry, Esteban | FR | 12 | 1:05.301 | 01.312 |
15 | Miotti, Agustín | FR | 7 | 1:05.533 | 00.000 |
No hay datos de grillas por el momento.