Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Icardi, Kevin | FR | 1:37.105 | 00.000 | |
2 | Vivian, Franco | FR | 1:37.389 | 00.284 | |
3 | Aimar, Martín | FR | 1:37.407 | 00.302 | |
4 | García, Antonino | FR | 1:37.458 | 00.353 | |
5 | Troncoso, Francisco | FR | 1:37.480 | 00.375 | |
6 | Ardusso, Facundo | FR | 1:37.635 | 00.053 | |
7 | Trosset, Nicolás | FR | 1:37.927 | 00.822 | |
8 | Gerbaldo, Mario | FR | 1:37.933 | 00.828 | |
9 | Sarry, Esteban | FR | 1:37.950 | 00.845 | |
10 | Girolami, Franco | FR | 1:38.155 | 01.005 | |
11 | Molina, Ayrton | FR | 1:38.490 | 01.385 | |
12 | Arato, Roberto | FR | 1:38.548 | 01.443 | |
13 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:38.648 | 01.543 | |
14 | Serrano, Martín | FR | 1:38.774 | 01.669 | |
15 | Collino, Gianfranco | FR | 1:39.123 | 02.018 | |
16 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:39.214 | 02.109 | |
17 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:39.309 | 02.204 | |
18 | Calamari, Agustin | FR | 1:39.403 | 02.298 | |
19 | Conta, Facundo | FR | 1:39.689 | 02.584 | |
20 | Fabi, Gonzalo | FR | 1:39.858 | 02.753 | |
21 | Giuliani, Agustin | FR | 1:40.455 | 03.035 | |
22 | Sirvent, Germán | FR | 1:41.134 | 04.029 | |
23 | Echevarría, Camilo | FR | 3:31.600 | 01:54.495 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Troncoso, Francisco | FR | 1:37.235 | 00.000 | |
2 | Icardi, Kevin | FR | 1:37.318 | 00.083 | |
3 | García, Antonino | FR | 1:37.369 | 00.134 | |
4 | Girolami, Franco | FR | 1:37.383 | 00.148 | |
5 | Vivian, Franco | FR | 1:37.395 | 00.016 | |
6 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:37.429 | 00.194 | |
7 | Serrano, Martín | FR | 1:37.563 | 00.328 | |
8 | Aimar, Martín | FR | 1:37.591 | 00.356 | |
9 | Ardusso, Facundo | FR | 1:37.647 | 00.412 | |
10 | Sarry, Esteban | FR | 1:37.755 | 00.052 | |
11 | Collino, Gianfranco | FR | 1:37.926 | 00.691 | |
12 | Molina, Ayrton | FR | 1:38.132 | 00.897 | |
13 | Trosset, Nicolás | FR | 1:38.247 | 01.012 | |
14 | Riva, Franco | FR | 1:38.324 | 01.089 | |
15 | Conta, Facundo | FR | 1:38.569 | 01.334 | |
16 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:38.781 | 01.546 | |
17 | Arato, Roberto | FR | 1:39.9 | 01.774 | |
18 | Echevarría, Camilo | FR | 1:39.172 | 01.937 | |
19 | Fabi, Gonzalo | FR | 1:39.864 | 02.629 | |
20 | Giuliani, Agustin | FR | 1:40.311 | 03.076 | |
21 | Gerbaldo, Mario | FR | 1:42.893 | 05.658 | |
22 | Sirvent, Germán | FR | 1:43.274 | 06.039 | |
23 | Calamari, Agustin | FR | 1:43.321 | 06.086 |
Promedio del 1º: 150.206 Km/h.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:35.342 | 00.000 | |
2 | Icardi, Kevin | FR | 1:35.489 | 00.147 | |
3 | Sarry, Esteban | FR | 1:35.511 | 00.169 | |
4 | Vivian, Franco | FR | 1:35.514 | 00.172 | |
5 | Troncoso, Francisco | FR | 1:35.535 | 00.193 | |
6 | García, Antonino | FR | 1:35.774 | 00.432 | |
7 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:35.819 | 00.477 | |
8 | Gerbaldo, Mario | FR | 1:35.878 | 00.536 | |
9 | Aimar, Martín | FR | 1:35.929 | 00.587 | |
10 | Riva, Franco | FR | 1:36.11 | 00.669 | |
11 | Molina, Ayrton | FR | 1:36.56 | 00.714 | |
12 | Collino, Gianfranco | FR | 1:36.280 | 00.938 | |
13 | Girolami, Franco | FR | 1:36.299 | 00.957 | |
14 | Trosset, Nicolás | FR | 1:36.367 | 01.025 | |
15 | Serrano, Martín | FR | 1:36.511 | 01.169 | |
16 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:36.610 | 01.268 | |
17 | Echevarría, Camilo | FR | 1:36.659 | 01.317 | |
18 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:36.832 | 01.049 | |
19 | Arato, Roberto | FR | 1:36.985 | 01.643 | |
20 | Calamari, Agustin | FR | 1:37.114 | 01.772 | |
21 | Conta, Facundo | FR | 1:37.157 | 01.815 | |
22 | Fabi, Gonzalo | FR | 1:37.393 | 02.051 | |
23 | Giuliani, Agustin | FR | 1:39.428 | 04.086 | |
24 | Sirvent, Germán | FR | 1:50.17 | 14.675 |
Promedio del 1º: 152.734 Km/h.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:35.458 | 00.000 | |
2 | Vivian, Franco | FR | 1:35.572 | 00.114 | |
3 | Icardi, Kevin | FR | 1:35.774 | 00.316 | |
4 | Aimar, Martín | FR | 1:35.828 | 00.037 | |
5 | Trosset, Nicolás | FR | 1:35.872 | 00.414 | |
6 | Girolami, Franco | FR | 1:35.913 | 00.455 | |
7 | Sarry, Esteban | FR | 1:35.994 | 00.536 | |
8 | Troncoso, Francisco | FR | 1:36.59 | 00.601 | |
9 | García, Antonino | FR | 1:36.92 | 00.634 | |
10 | Gerbaldo, Mario | FR | 1:36.149 | 00.691 | |
11 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:36.223 | 00.765 | |
12 | Serrano, Martín | FR | 1:36.324 | 00.866 | |
13 | Molina, Ayrton | FR | 1:36.377 | 00.919 | |
14 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:36.600 | 01.142 | |
15 | Conta, Facundo | FR | 1:36.641 | 01.183 | |
16 | Riva, Franco | FR | 1:36.696 | 01.238 | |
17 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:36.823 | 01.365 | |
18 | Arato, Roberto | FR | 1:36.854 | 01.396 | |
19 | Collino, Gianfranco | FR | 1:36.968 | 01.051 | |
20 | Calamari, Agustin | FR | 1:37.260 | 01.802 | |
21 | Sirvent, Germán | FR | 1:37.704 | 02.246 | |
22 | Fabi, Gonzalo | FR | 1:38.282 | 02.824 | |
23 | Giuliani, Agustin | FR | 1:38.728 | 03.027 | |
24 | Echevarría, Camilo | FR | 1:39.70 | 03.612 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:35.342 | 00.000 | |
2 | Icardi, Kevin | FR | 1:35.489 | 00.147 | |
3 | Sarry, Esteban | FR | 1:35.511 | 00.169 | |
4 | Vivian, Franco | FR | 1:35.514 | 00.172 | |
5 | Troncoso, Francisco | FR | 1:35.535 | 00.193 | |
6 | García, Antonino | FR | 1:35.774 | 00.432 | |
7 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:35.819 | 00.477 | |
8 | Aimar, Martín | FR | 1:35.828 | 00.486 | |
9 | Trosset, Nicolás | FR | 1:35.872 | 00.053 | |
10 | Gerbaldo, Mario | FR | 1:35.878 | 00.536 | |
11 | Girolami, Franco | FR | 1:35.913 | 00.571 | |
12 | Riva, Franco | FR | 1:36.11 | 00.669 | |
13 | Molina, Ayrton | FR | 1:36.56 | 00.714 | |
14 | Collino, Gianfranco | FR | 1:36.280 | 00.938 | |
15 | Serrano, Martín | FR | 1:36.324 | 00.982 | |
16 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:36.600 | 01.258 | |
17 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:36.610 | 01.268 | |
18 | Conta, Facundo | FR | 1:36.641 | 01.299 | |
19 | Echevarría, Camilo | FR | 1:36.659 | 01.317 | |
20 | Arato, Roberto | FR | 1:36.854 | 01.512 | |
21 | Calamari, Agustin | FR | 1:37.114 | 01.772 | |
22 | Fabi, Gonzalo | FR | 1:37.393 | 02.051 | |
23 | Sirvent, Germán | FR | 1:37.704 | 02.362 | |
24 | Giuliani, Agustin | FR | 1:38.728 | 03.386 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 3 | 1:35.667 | 00.000 |
2 | Troncoso, Francisco | FR | 4 | 1:35.751 | 00.084 |
3 | Aimar, Martín | FR | 3 | 1:35.763 | 00.096 |
4 | Icardi, Kevin | FR | 6 | 1:35.835 | 00.168 |
5 | Sarry, Esteban | FR | 6 | 1:35.994 | 00.327 |
6 | Trosset, Nicolás | FR | 6 | 1:36.3 | 00.336 |
7 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:36.72 | 00.405 |
8 | García, Antonino | FR | 8 | 1:36.129 | 00.462 |
9 | Micheloud, Gustavo | FR | 8 | 1:36.159 | 00.492 |
10 | Molina, Ayrton | FR | 5 | 1:36.161 | 00.494 |
11 | Rogani, Rodrigo | FR | 6 | 1:36.163 | 00.496 |
12 | Gerbaldo, Mario | FR | 6 | 1:36.249 | 00.582 |
13 | Serrano, Martín | FR | 9 | 1:36.287 | 00.062 |
14 | Girolami, Franco | FR | 4 | 1:36.318 | 00.651 |
15 | Arato, Roberto | FR | 7 | 1:36.531 | 00.864 |
16 | Collino, Gianfranco | FR | 8 | 1:36.973 | 01.306 |
17 | Calamari, Agustin | FR | 9 | 1:36.973 | 01.306 |
18 | Riva, Franco | FR | 8 | 1:37.34 | 01.367 |
19 | Salaverría, Gerardo | FR | 8 | 1:37.170 | 01.503 |
20 | Conta, Facundo | FR | 6 | 1:37.485 | 01.818 |
21 | Sirvent, Germán | FR | 9 | 1:37.557 | 01.089 |
22 | Giuliani, Agustin | FR | 8 | 1:37.655 | 01.988 |
23 | Fabi, Gonzalo | FR | 8 | 1:37.804 | 02.137 |
Promedio del 1ro: 152,215 km/h
Auto N° 51: Sin tiempos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 8 | 1:35.19 | 00.000 |
2 | Icardi, Kevin | FR | 8 | 1:35.307 | 00.288 |
3 | Aimar, Martín | FR | 8 | 1:35.510 | 00.491 |
4 | Vivian, Franco | FR | 8 | 1:35.520 | 00.501 |
5 | Troncoso, Francisco | FR | 8 | 1:35.528 | 00.509 |
6 | Trosset, Nicolás | FR | 8 | 1:35.531 | 00.512 |
7 | Molina, Ayrton | FR | 8 | 1:35.586 | 00.567 |
8 | García, Antonino | FR | 8 | 1:35.628 | 00.609 |
9 | Rogani, Rodrigo | FR | 7 | 1:35.727 | 00.708 |
10 | Serrano, Martín | FR | 8 | 1:35.828 | 00.809 |
11 | Sarry, Esteban | FR | 8 | 1:35.853 | 00.834 |
12 | Gerbaldo, Mario | FR | 8 | 1:36.101 | 01.082 |
13 | Micheloud, Gustavo | FR | 8 | 1:36.249 | 01.023 |
14 | Arato, Roberto | FR | 5 | 1:36.679 | 01.066 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Troncoso, Francisco | FR | 15 | 00:25:55.126 | 00.000 |
2 | Molina, Ayrton | FR | 15 | 00:25:55.433 | 00.307 |
3 | Gerbaldo, Mario | FR | 15 | 00:25:56.970 | 01.844 |
4 | Rogani, Rodrigo | FR | 15 | 00:25:58.464 | 03.338 |
5 | Aimar, Martín | FR | 15 | 00:26:01.634 | 06.508 |
6 | Sarry, Esteban | FR | 15 | 00:26:05.69 | 09.943 |
7 | Arato, Roberto | FR | 15 | 00:26:06.46 | 10.092 |
8 | Calamari, Agustin | FR | 15 | 00:26:06.609 | 11.483 |
9 | Collino, Gianfranco | FR | 15 | 00:26:07.6 | 11.088 |
10 | Trosset, Nicolás | FR | 15 | 00:26:10.841 | 15.715 |
11 | Fabi, Gonzalo | FR | 15 | 00:26:14.912 | 19.786 |
12 | Conta, Facundo | FR | 15 | 00:26:16.663 | 21.537 |
13 | Giuliani, Agustin | FR | 15 | 00:26:25.639 | 30.513 |
14 | Riva, Franco | FR | 15 | 00:27:16.720 | 01:21.594 |
15 | Serrano, Martín | FR | 15 | 00:27:24.866 | 01:29.740 |
16 | Sirvent, Germán | FR | 13 | 00:23:05.764 | 23:05.764 |
17 | Vivian, Franco | FR | 8 | 00:14:32.524 | 14:32.524 |
18 | Ardusso, Facundo | FR | 8 | 00:14:32.939 | 14:32.939 |
19 | Girolami, Franco | FR | 2 | 3:23.318 | 03:23.318 |
20 | García, Antonino | FR | 2 | 3:24.312 | 03:24.312 |
21 | Salaverría, Gerardo | FR | 2 | 3:24.782 | 03:24.782 |
Record Nro 6 (Troncoso) Tiempo: 1m36s210/1000 Vta:10 Prom: 151.356km/h
Promedio del ganador: 140.458km/h
Auto Nro13 (Michelou) excluido con bandera negra por maniobra peligrosa a Nro5 (Serrano)
Auto Nro16 (Aimar) apercibido por maniobra peligrosa a auto Nro7 (Vivian).
Auto Nro51 (Echevarría) no largó.
Auto Nro4 (Icardi) excluído por técnica
No hay datos de grillas por el momento.