Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Molina, Ayrton | FR | 10 | 1:35.658 | 00.000 |
2 | Troncoso, Francisco | FR | 9 | 1:35.869 | 00.211 |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 7 | 1:35.898 | 00.024 |
4 | Rogani, Rodrigo | FR | 7 | 1:35.899 | 00.241 |
5 | Chagas, Octavio | FR | 8 | 1:36.685 | 01.027 |
6 | Sarry, Esteban | FR | 7 | 1:37.217 | 01.559 |
7 | Tudesco, Ezequiel | FR | 8 | 1:37.451 | 01.793 |
8 | Collino, Gianfranco | FR | 7 | 1:37.595 | 01.937 |
9 | Serrano, Martín | FR | 9 | 1:37.611 | 01.953 |
10 | Gerbaldo, Mario | FR | 6 | 1:37.748 | 02.009 |
11 | Micheloud, Gustavo | FR | 9 | 1:37.754 | 02.096 |
12 | Vivian, Franco | FR | 5 | 1:37.780 | 02.122 |
13 | Trosset, Nicolás | FR | 7 | 1:37.791 | 02.133 |
14 | Conta, Oscar | FR | 6 | 1:37.794 | 02.136 |
15 | Moises, Federico | FR | 7 | 1:37.824 | 02.166 |
16 | Barrere, Fernando | FR | 8 | 1:37.938 | 02.028 |
17 | Calamari, Agustin | FR | 10 | 1:38.361 | 02.703 |
18 | Echevarría, Camilo | FR | 7 | 1:38.363 | 02.705 |
19 | García, Antonino | FR | 8 | 1:38.476 | 02.818 |
20 | Farina, Amadis | FR | 8 | 1:38.585 | 02.927 |
21 | Arato, Roberto | FR | 8 | 1:38.937 | 03.279 |
22 | Icardi, Kevin | FR | 7 | 1:39.142 | 03.484 |
23 | Lanigau, Alejandro | FR | 7 | 1:39.611 | 03.953 |
24 | Salaverría, Gerardo | FR | 9 | 1:39.719 | 04.061 |
25 | Conta, Facundo | FR | 8 | 1:41.630 | 05.972 |
26 | Cáceres, Nicolás | FR | 8 | 1:42.806 | 07.148 |
27 | Riva, Franco | FR | 8 | 1:43.143 | 07.485 |
28 | Giuliani, Agustin | FR | 4 | 1:43.411 | 07.753 |
29 | Vilariño, Estanislao | FR | 7 | 1:55.362 | 19.704 |
Promedio del 1ro: 162,542 km/h
Sin tiempos: Auto N° 36
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 5 | 1:32.416 | 00.000 |
2 | Troncoso, Francisco | FR | 5 | 1:33.205 | 00.789 |
3 | Vivian, Franco | FR | 5 | 1:33.349 | 00.933 |
4 | Molina, Ayrton | FR | 5 | 1:33.437 | 01.021 |
5 | García, Antonino | FR | 5 | 1:33.460 | 01.044 |
6 | Serrano, Martín | FR | 5 | 1:33.548 | 01.132 |
7 | Rogani, Rodrigo | FR | 5 | 1:33.827 | 01.411 |
8 | Micheloud, Gustavo | FR | 5 | 1:33.832 | 01.416 |
9 | Sarry, Esteban | FR | 5 | 1:33.863 | 01.447 |
10 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 1:34.102 | 01.686 |
11 | Gerbaldo, Mario | FR | 5 | 1:34.522 | 02.106 |
12 | Icardi, Kevin | FR | 5 | 1:34.785 | 02.369 |
13 | Conta, Oscar | FR | 6 | 1:34.840 | 02.424 |
14 | Trosset, Nicolás | FR | 5 | 1:35.106 | 02.069 |
15 | Conta, Facundo | FR | 7 | 1:35.628 | 03.212 |
16 | Arato, Roberto | FR | 5 | 1:35.747 | 03.331 |
17 | Moises, Federico | FR | 5 | 1:35.758 | 03.342 |
18 | Calamari, Agustin | FR | 6 | 1:35.978 | 03.562 |
19 | Collino, Gianfranco | FR | 6 | 1:36.211 | 03.795 |
20 | Farina, Amadis | FR | 6 | 1:36.284 | 03.868 |
21 | Tudesco, Ezequiel | FR | 6 | 1:36.517 | 04.101 |
22 | Riva, Franco | FR | 6 | 1:36.922 | 04.506 |
23 | Barrere, Fernando | FR | 7 | 1:37.463 | 05.047 |
24 | Giuliani, Agustin | FR | 6 | 1:37.884 | 05.468 |
25 | Lanigau, Alejandro | FR | 7 | 1:38.113 | 05.697 |
26 | Echevarría, Camilo | FR | 7 | 1:38.556 | 06.014 |
27 | Cáceres, Nicolás | FR | 6 | 1:38.922 | 06.506 |
28 | Vilariño, Estanislao | FR | 6 | 1:42.763 | 10.347 |
29 | Girolami, Franco | FR | 3 | 2:15.370 | 42.954 |
Promedio del 1°: 168.244 km/h
Sin Tiempos Auto Nro28 (Chagas)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ardusso, Facundo | FR | 13 | 00:25:28.646 | 00.000 |
2 | Serrano, Martín | FR | 13 | 00:25:29.149 | 00.503 |
3 | García, Antonino | FR | 13 | 00:25:30.462 | 01.816 |
4 | Micheloud, Gustavo | FR | 13 | 00:25:31.94 | 02.448 |
5 | Icardi, Kevin | FR | 13 | 00:25:32.834 | 04.188 |
6 | Moises, Federico | FR | 13 | 00:25:32.890 | 04.244 |
7 | Rogani, Rodrigo | FR | 13 | 00:25:33.749 | 05.103 |
8 | Molina, Ayrton | FR | 13 | 00:25:35.392 | 06.746 |
9 | Gerbaldo, Mario | FR | 13 | 00:25:36.248 | 07.602 |
10 | Conta, Oscar | FR | 13 | 00:25:36.913 | 08.267 |
11 | Salaverría, Gerardo | FR | 13 | 00:25:39.288 | 10.642 |
12 | Farina, Amadis | FR | 13 | 00:25:39.525 | 10.879 |
13 | Riva, Franco | FR | 13 | 00:25:40.75 | 11.429 |
14 | Trosset, Nicolás | FR | 13 | 00:25:41.259 | 12.613 |
15 | Echevarría, Camilo | FR | 13 | 00:25:41.610 | 12.964 |
16 | Giuliani, Agustin | FR | 13 | 00:25:41.822 | 13.176 |
17 | Barrere, Fernando | FR | 13 | 00:25:42.834 | 14.188 |
18 | Lanigau, Alejandro | FR | 13 | 00:25:43.410 | 14.764 |
19 | Calamari, Agustin | FR | 13 | 00:25:44.649 | 16.003 |
20 | Girolami, Franco | FR | 13 | 00:25:45.274 | 16.628 |
21 | Collino, Gianfranco | FR | 13 | 00:25:45.904 | 17.258 |
22 | Conta, Facundo | FR | 13 | 00:25:46.768 | 18.122 |
23 | Tudesco, Ezequiel | FR | 13 | 00:25:48.701 | 20.055 |
24 | Sarry, Esteban | FR | 13 | 00:25:51.142 | 22.496 |
25 | Chagas, Octavio | FR | 12 | 00:23:27.719 | 23:27.719 |
26 | Vilariño, Estanislao | FR | 12 | 00:25:49.577 | 25:49.577 |
27 | Arato, Roberto | FR | 10 | 00:18:57.505 | 18:57.505 |
28 | Cáceres, Nicolás | FR | 6 | 00:12:51.820 | 12:51.820 |
29 | Vivian, Franco | FR | 2 | 5:22.4 | 05:22.004 |
30 | Troncoso, Francisco | FR | 0 | 0:00. | 00. |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Troncoso, Francisco | FR | 13 | 1:32.451 | 00.000 |
2 | Vivian, Franco | FR | 10 | 1:32.877 | 00.426 |
3 | Serrano, Martín | FR | 11 | 1:32.933 | 00.482 |
4 | Ardusso, Facundo | FR | 11 | 1:33.152 | 00.701 |
5 | Rogani, Rodrigo | FR | 10 | 1:33.157 | 00.706 |
6 | Salaverría, Gerardo | FR | 13 | 1:33.158 | 00.707 |
7 | Molina, Ayrton | FR | 11 | 1:33.317 | 00.866 |
8 | Icardi, Kevin | FR | 13 | 1:33.416 | 00.965 |
9 | Gerbaldo, Mario | FR | 12 | 1:33.560 | 01.109 |
10 | Moises, Federico | FR | 12 | 1:33.562 | 01.111 |
11 | García, Antonino | FR | 12 | 1:33.760 | 01.309 |
12 | Sarry, Esteban | FR | 12 | 1:33.832 | 01.381 |
13 | Trosset, Nicolás | FR | 13 | 1:33.933 | 01.482 |
14 | Micheloud, Gustavo | FR | 12 | 1:34.45 | 01.594 |
15 | Collino, Gianfranco | FR | 11 | 1:34.71 | 01.062 |
16 | Conta, Oscar | FR | 13 | 1:34.214 | 01.763 |
17 | Chagas, Octavio | FR | 12 | 1:34.506 | 02.055 |
18 | Arato, Roberto | FR | 12 | 1:34.639 | 02.188 |
19 | Echevarría, Camilo | FR | 9 | 1:34.719 | 02.268 |
20 | Conta, Facundo | FR | 13 | 1:34.904 | 02.453 |
21 | Riva, Franco | FR | 10 | 1:35.173 | 02.722 |
22 | Farina, Amadis | FR | 13 | 1:35.234 | 02.783 |
23 | Tudesco, Ezequiel | FR | 11 | 1:35.422 | 02.971 |
24 | Lanigau, Alejandro | FR | 7 | 1:36.473 | 04.022 |
25 | Cáceres, Nicolás | FR | 12 | 1:37.17 | 04.566 |
26 | Giuliani, Agustin | FR | 11 | 1:37.430 | 04.979 |
27 | Girolami, Franco | FR | 5 | 1:37.804 | 05.353 |
28 | Barrere, Fernando | FR | 2 | 1:38.664 | 06.213 |
29 | Vilariño, Estanislao | FR | 11 | 1:43.727 | 11.276 |
30 | Calamari, Agustin | FR | 1 | 7:45.255 | 06:12.804 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:31.629 | 00.000 |
2 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:31.900 | 00.271 |
3 | Ardusso, Facundo | FR | 5 | 1:32.219 | 00.059 |
4 | Serrano, Martín | FR | 5 | 1:32.293 | 00.664 |
5 | García, Antonino | FR | 6 | 1:32.613 | 00.984 |
6 | Micheloud, Gustavo | FR | 6 | 1:32.838 | 01.209 |
7 | Salaverría, Gerardo | FR | 5 | 1:32.871 | 01.242 |
8 | Rogani, Rodrigo | FR | 6 | 1:33.88 | 01.459 |
9 | Sarry, Esteban | FR | 6 | 1:33.716 | 02.087 |
Promedio del 1°: 169.689 km/h
EXCLUIDO PARCIALMENTE AUTO Nº 6 (Troncoso) POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
No hay datos de grillas por el momento.