Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Girolami, Franco | FR | 12 | 1:22.741 | 00.000 |
2 | Santero, Julián | FR | 11 | 1:23.572 | 00.831 |
3 | Moises, Federico | FR | 6 | 1:23.670 | 00.929 |
4 | García, Antonino | FR | 13 | 1:23.718 | 00.977 |
5 | Rogani, Rodrigo | FR | 10 | 1:23.781 | 01.004 |
6 | Collino, Gianfranco | FR | 9 | 1:23.800 | 01.059 |
7 | Conta, Facundo | FR | 13 | 1:23.807 | 01.066 |
8 | Chagas, Octavio | FR | 14 | 1:23.926 | 01.185 |
9 | Mezzelani, Franco | FR | 7 | 1:24.69 | 01.328 |
10 | Gerbaldo, Mario | FR | 12 | 1:24.101 | 01.036 |
11 | Etman, Bruno | FR | 11 | 1:24.126 | 01.385 |
12 | Cáceres, Emmanuel | FR | 7 | 1:24.423 | 01.682 |
13 | Galetto, Matías | FR | 5 | 1:24.731 | 01.099 |
14 | Molina, Ayrton | FR | 10 | 1:24.935 | 02.194 |
15 | Ayala, Fernando | FR | 9 | 1:25.250 | 02.509 |
16 | Muchiut, Marcos | FR | 8 | 1:25.251 | 02.051 |
17 | Merlo, Carlos Javier | FR | 9 | 1:25.339 | 02.598 |
18 | Farina, Amadis | FR | 9 | 1:25.402 | 02.661 |
19 | Calamari, Agustin | FR | 12 | 1:25.531 | 02.079 |
20 | Marchesi, Matías M. | FR | 8 | 1:25.582 | 02.841 |
21 | Luque, Manuel | FR | 8 | 1:25.599 | 02.858 |
22 | Garriz, Juan José | FR | 9 | 1:25.632 | 02.891 |
23 | Vidal, Matías | FR | 9 | 1:25.764 | 03.023 |
24 | Rossi, Gastón | FR | 10 | 1:26.365 | 03.624 |
25 | Giuliani, Agustin | FR | 7 | 1:29.2 | 06.261 |
26 | Meichtri, Nicolás | FR | 7 | 1:29.21 | 06.028 |
27 | Conta, Oscar | FR | 8 | 1:29.370 | 06.629 |
Promedio del 1º: 155.981 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Girolami, Franco | FR | 12 | 1:21.702 | 00.000 |
2 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 1:22.190 | 00.488 |
3 | Rossi, Gastón | FR | 13 | 1:22.303 | 00.601 |
4 | Luque, Manuel | FR | 12 | 1:22.369 | 00.667 |
5 | Gerbaldo, Mario | FR | 12 | 1:22.377 | 00.675 |
6 | Santero, Julián | FR | 14 | 1:22.445 | 00.743 |
7 | Chagas, Octavio | FR | 12 | 1:22.614 | 00.912 |
8 | Etman, Bruno | FR | 9 | 1:22.639 | 00.937 |
9 | Mezzelani, Franco | FR | 15 | 1:22.679 | 00.977 |
10 | Conta, Facundo | FR | 8 | 1:22.689 | 00.987 |
11 | García, Antonino | FR | 12 | 1:22.762 | 01.006 |
12 | Moises, Federico | FR | 12 | 1:22.765 | 01.063 |
13 | Collino, Gianfranco | FR | 10 | 1:23.173 | 01.471 |
14 | Muchiut, Marcos | FR | 8 | 1:23.198 | 01.496 |
15 | Merlo, Carlos Javier | FR | 14 | 1:23.312 | 01.061 |
16 | Cáceres, Emmanuel | FR | 14 | 1:23.317 | 01.615 |
17 | Giuliani, Agustin | FR | 10 | 1:23.321 | 01.619 |
18 | Molina, Ayrton | FR | 11 | 1:23.577 | 01.875 |
19 | Galetto, Matías | FR | 11 | 1:23.756 | 02.054 |
20 | Calamari, Agustin | FR | 12 | 1:23.828 | 02.126 |
21 | Garriz, Juan José | FR | 13 | 1:23.966 | 02.264 |
22 | Vidal, Matías | FR | 13 | 1:24.127 | 02.425 |
23 | Farina, Amadis | FR | 10 | 1:24.136 | 02.434 |
24 | Marchesi, Matías M. | FR | 11 | 1:24.219 | 02.517 |
25 | Ayala, Fernando | FR | 11 | 1:24.670 | 02.968 |
26 | Meichtri, Nicolás | FR | 8 | 1:25.54 | 03.352 |
27 | Conta, Oscar | FR | 7 | 1:25.704 | 04.002 |
Promedio del 1º: 157.964 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Etman, Bruno | FR | 6 | 1:21.492 | 00.000 |
2 | Rogani, Rodrigo | FR | 4 | 1:21.660 | 00.168 |
3 | Chagas, Octavio | FR | 7 | 1:21.750 | 00.258 |
4 | Girolami, Franco | FR | 3 | 1:21.933 | 00.441 |
5 | Rossi, Gastón | FR | 7 | 1:22.82 | 00.059 |
6 | Santero, Julián | FR | 7 | 1:22.110 | 00.618 |
7 | Giuliani, Agustin | FR | 7 | 1:22.205 | 00.713 |
8 | Moises, Federico | FR | 6 | 1:22.216 | 00.724 |
9 | Conta, Facundo | FR | 8 | 1:22.273 | 00.781 |
10 | Collino, Gianfranco | FR | 7 | 1:22.377 | 00.885 |
11 | Calamari, Agustin | FR | 7 | 1:22.397 | 00.905 |
12 | Molina, Ayrton | FR | 7 | 1:22.531 | 01.039 |
13 | Cáceres, Emmanuel | FR | 7 | 1:22.715 | 01.223 |
14 | Gerbaldo, Mario | FR | 7 | 1:22.725 | 01.233 |
15 | Muchiut, Marcos | FR | 7 | 1:22.766 | 01.274 |
16 | Galetto, Matías | FR | 5 | 1:23.4 | 01.512 |
17 | García, Antonino | FR | 3 | 1:23.48 | 01.556 |
18 | Conta, Oscar | FR | 7 | 1:23.73 | 01.581 |
19 | Merlo, Carlos Javier | FR | 7 | 1:23.318 | 01.826 |
20 | Mezzelani, Franco | FR | 7 | 1:23.327 | 01.835 |
21 | Garriz, Juan José | FR | 8 | 1:23.384 | 01.892 |
22 | Marchesi, Matías M. | FR | 7 | 1:23.668 | 02.176 |
23 | Vidal, Matías | FR | 7 | 1:24.50 | 02.558 |
24 | Ayala, Fernando | FR | 7 | 1:24.267 | 02.775 |
25 | Farina, Amadis | FR | 7 | 1:24.393 | 02.901 |
26 | Meichtri, Nicolás | FR | 3 | 1:25.877 | 04.385 |
27 | Luque, Manuel | FR | 4 | 1:31.879 | 10.387 |
Promedio del 1º: 158.371 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Rogani, Rodrigo | FR | 17 | 00:23:05.626 | 00.000 |
2 | Etman, Bruno | FR | 17 | 00:23:06.597 | 00.971 |
3 | Collino, Gianfranco | FR | 17 | 00:23:17.111 | 11.485 |
4 | Santero, Julián | FR | 17 | 00:23:17.183 | 11.557 |
5 | Moises, Federico | FR | 17 | 00:23:18.316 | 12.069 |
6 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 00:23:20.508 | 14.882 |
7 | Conta, Facundo | FR | 17 | 00:23:24.458 | 18.832 |
8 | Giuliani, Agustin | FR | 17 | 00:23:28.517 | 22.891 |
9 | Galetto, Matías | FR | 17 | 00:23:32.672 | 27.046 |
10 | Rossi, Gastón | FR | 17 | 00:23:33.611 | 27.985 |
11 | Calamari, Agustin | FR | 17 | 00:23:33.805 | 28.179 |
12 | García, Antonino | FR | 17 | 00:23:36.500 | 30.874 |
13 | Garriz, Juan José | FR | 17 | 00:23:52.294 | 46.668 |
14 | Vidal, Matías | FR | 17 | 00:23:53.587 | 47.961 |
15 | Cáceres, Emmanuel | FR | 17 | 00:23:55.641 | 50.015 |
16 | Ayala, Fernando | FR | 17 | 00:24:04.80 | 58.454 |
17 | Marchesi, Matías M. | FR | 17 | 00:24:16.261 | 01:10.635 |
18 | Molina, Ayrton | FR | 17 | 00:24:17.812 | 01:12.186 |
19 | Girolami, Franco | FR | 15 | 00:23:37.506 | 23:37.506 |
20 | Muchiut, Marcos | FR | 13 | 00:18:02.122 | 18:02.122 |
21 | Luque, Manuel | FR | 8 | 00:11:22.305 | 11:22.305 |
22 | Conta, Oscar | FR | 6 | 8:30.491 | 08:30.491 |
23 | Chagas, Octavio | FR | 5 | 7:34.619 | 07:34.619 |
24 | Farina, Amadis | FR | 2 | 2:58.971 | 02:58.971 |
25 | Meichtri, Nicolás | FR | 2 | 3:12.230 | 03:12.230 |
26 | Mezzelani, Franco | FR | 0 | 0:00. | 00. |
27 | Merlo, Carlos Javier | FR | 0 | 0:00. | 00. |
Record Nro9 (Etman) Tiempo: 1m20s611/1000 Vta:15 Promedio: 160.147km/h
Promedio del 1º: 158.386 km/h
Excluido Nro44 (Merlo) por maniobra peligrosa al Nro55 (Luque)
Penalización por Box Nro5 (Molina) por maniobra peligrosa al Nro11 (Calamari).
Penalización por Box Nro27 (Rossi) por falsa largada.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Girolami, Franco | FR | 12 | 1:21.702 | 00.000 |
2 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 1:22.190 | 00.488 |
3 | Rossi, Gastón | FR | 13 | 1:22.303 | 00.601 |
4 | Luque, Manuel | FR | 12 | 1:22.369 | 00.667 |
5 | Gerbaldo, Mario | FR | 12 | 1:22.377 | 00.675 |
6 | Santero, Julián | FR | 14 | 1:22.445 | 00.743 |
7 | Chagas, Octavio | FR | 13 | 1:22.614 | 00.912 |
8 | Etman, Bruno | FR | 9 | 1:22.639 | 00.937 |
9 | Mezzelani, Franco | FR | 15 | 1:22.679 | 00.977 |
10 | Conta, Facundo | FR | 8 | 1:22.689 | 00.987 |
11 | García, Antonino | FR | 12 | 1:22.762 | 01.006 |
12 | Moises, Federico | FR | 12 | 1:22.765 | 01.063 |
13 | Collino, Gianfranco | FR | 10 | 1:23.173 | 01.471 |
14 | Muchiut, Marcos | FR | 8 | 1:23.198 | 01.496 |
15 | Merlo, Carlos Javier | FR | 14 | 1:23.312 | 01.061 |
16 | Cáceres, Emmanuel | FR | 14 | 1:23.317 | 01.615 |
17 | Giuliani, Agustin | FR | 10 | 1:23.321 | 01.619 |
18 | Molina, Ayrton | FR | 11 | 1:23.577 | 01.875 |
19 | Galetto, Matías | FR | 11 | 1:23.756 | 02.054 |
20 | Calamari, Agustin | FR | 12 | 1:23.828 | 02.126 |
21 | Garriz, Juan José | FR | 13 | 1:23.966 | 02.264 |
22 | Vidal, Matías | FR | 13 | 1:24.127 | 02.425 |
23 | Farina, Amadis | FR | 10 | 1:24.136 | 02.434 |
24 | Marchesi, Matías M. | FR | 11 | 1:24.219 | 02.517 |
25 | Ayala, Fernando | FR | 11 | 1:24.670 | 02.968 |
26 | Meichtri, Nicolás | FR | 8 | 1:25.54 | 03.352 |
27 | Conta, Oscar | FR | 7 | 1:25.704 | 04.002 |
Promedio del 1º: 157.964 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Rogani, Rodrigo | FR | 8 | 1:20.942 | 00.000 |
2 | Girolami, Franco | FR | 7 | 1:21.277 | 00.335 |
3 | Etman, Bruno | FR | 6 | 1:21.498 | 00.556 |
4 | Chagas, Octavio | FR | 7 | 1:21.598 | 00.656 |
5 | Moises, Federico | FR | 7 | 1:21.617 | 00.675 |
6 | Collino, Gianfranco | FR | 8 | 1:21.646 | 00.704 |
7 | Rossi, Gastón | FR | 8 | 1:21.661 | 00.719 |
8 | Santero, Julián | FR | 8 | 1:21.688 | 00.746 |
9 | Conta, Facundo | FR | 7 | 1:21.770 | 00.828 |
10 | Giuliani, Agustin | FR | 7 | 1:22.214 | 01.272 |
Promedio del 1º: 159.448 km/h
No hay datos de grillas por el momento.