Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán SATLER | FR | 11 | 1:35.927 | 00. |
2 | Hernán PALAZZO | FR | 15 | 1:35.957 | 00.030 |
3 | Santiago ROSSO | FR | 12 | 1:36.170 | 00.243 |
4 | Exequiel BASTIDAS | FR | 12 | 1:36.181 | 00.254 |
5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 13 | 1:36.231 | 00.304 |
6 | Guido MOGGIA | FR | 10 | 1:36.461 | 00.534 |
7 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 14 | 1:36.476 | 00.549 |
8 | Tobias MARTINEZ | FR | 14 | 1:36.613 | 00.686 |
9 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 3 | 1:36.730 | 00.803 |
10 | Rodrigo LUGON | FR | 14 | 1:36.878 | 00.951 |
11 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 13 | 1:36.883 | 00.956 |
12 | Facundo ROTONDO | FR | 13 | 1:37.102 | 01.175 |
13 | Eduardo MORENO | FR | 11 | 1:37.142 | 01.215 |
14 | Lucas VICINO | FR | 13 | 1:37.150 | 01.223 |
15 | Eugenio PROVENS | FR | 12 | 1:37.234 | 01.307 |
16 | Nicolás VARRONE | FR | 8 | 1:37.338 | 01.411 |
17 | Nicolás CARBÓN | FR | 14 | 1:38.876 | 02.949 |
18 | Gabriel GANDULIA | FR | 3 | 1:41.318 | 05.391 |
19 | Milton BOBEL | FR | 6 | 1:42.580 | 06.653 |
PROMEDIO DEL 1: 151,803KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán PALAZZO | FR | 17 | 1:35.075 | 00. |
2 | Hernán SATLER | FR | 15 | 1:35.100 | 00.025 |
3 | Guido MOGGIA | FR | 16 | 1:35.391 | 00.316 |
4 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 13 | 1:35.454 | 00.379 |
5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 15 | 1:35.523 | 00.448 |
6 | Exequiel BASTIDAS | FR | 16 | 1:35.637 | 00.562 |
7 | Eugenio PROVENS | FR | 17 | 1:35.797 | 00.722 |
8 | Facundo ROTONDO | FR | 16 | 1:35.944 | 00.869 |
9 | Santiago ROSSO | FR | 16 | 1:36.015 | 00.940 |
10 | Eduardo MORENO | FR | 14 | 1:36.036 | 00.961 |
11 | Lucas VICINO | FR | 16 | 1:36.042 | 00.967 |
12 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 18 | 1:36.091 | 01.016 |
13 | Rodrigo LUGON | FR | 16 | 1:36.130 | 01.055 |
14 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 13 | 1:36.286 | 01.211 |
15 | Tobias MARTINEZ | FR | 15 | 1:36.856 | 01.781 |
16 | Nicolás VARRONE | FR | 9 | 1:36.906 | 01.831 |
17 | Gabriel GANDULIA | FR | 4 | 1:37.250 | 02.175 |
18 | Nicolás CARBÓN | FR | 12 | 1:38.438 | 03.363 |
19 | Milton BOBEL | FR | 10 | 1:40.071 | 04.996 |
Promedio del 1°: 151.803km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán PALAZZO | FR | 1:35.075 | 00. | |
2 | Hernán SATLER | FR | 1:35.100 | 00.025 | |
3 | Guido MOGGIA | FR | 1:35.391 | 00.316 | |
4 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 1:35.454 | 00.379 | |
5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 1:35.523 | 00.448 | |
6 | Exequiel BASTIDAS | FR | 1:35.637 | 00.562 | |
7 | Eugenio PROVENS | FR | 1:35.797 | 00.722 | |
8 | Facundo ROTONDO | FR | 1:35.944 | 00.869 | |
9 | Santiago ROSSO | FR | 1:36.015 | 00.940 | |
10 | Eduardo MORENO | FR | 1:36.036 | 00.961 | |
11 | Lucas VICINO | FR | 1:36.042 | 00.967 | |
12 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 1:36.091 | 01.016 | |
13 | Rodrigo LUGON | FR | 1:36.130 | 01.055 | |
14 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 1:36.286 | 01.211 | |
15 | Tobias MARTINEZ | FR | 1:36.613 | 01.538 | |
16 | Nicolás VARRONE | FR | 1:36.906 | 01.831 | |
17 | Gabriel GANDULIA | FR | 1:37.250 | 02.175 | |
18 | Nicolás CARBÓN | FR | 1:38.438 | 03.363 | |
19 | Milton BOBEL | FR | 1:40.071 | 04.996 |
Promedio del 1°: 151.803km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Exequiel BASTIDAS | FR | 12 | 1:35.194 | 00. |
2 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 8 | 1:35.284 | 00.090 |
3 | Hernán PALAZZO | FR | 11 | 1:35.292 | 00.098 |
4 | Esteban FERNANDEZ | FR | 11 | 1:35.348 | 00.154 |
5 | Hernán SATLER | FR | 10 | 1:35.359 | 00.165 |
6 | Guido MOGGIA | FR | 7 | 1:35.577 | 00.383 |
7 | Santiago ROSSO | FR | 12 | 1:35.759 | 00.565 |
8 | Tobias MARTINEZ | FR | 12 | 1:35.867 | 00.673 |
9 | Lucas VICINO | FR | 11 | 1:35.900 | 00.706 |
10 | Rodrigo LUGON | FR | 11 | 1:35.953 | 00.759 |
11 | Eduardo MORENO | FR | 10 | 1:35.971 | 00.777 |
12 | Eugenio PROVENS | FR | 13 | 1:36.149 | 00.955 |
13 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 10 | 1:36.197 | 01.003 |
14 | Gabriel GANDULIA | FR | 12 | 1:36.353 | 01.159 |
15 | Facundo ROTONDO | FR | 13 | 1:36.369 | 01.175 |
16 | Nicolás VARRONE | FR | 8 | 1:36.403 | 01.209 |
17 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 2 | 1:36.778 | 01.584 |
18 | Nicolás CARBÓN | FR | 12 | 1:37.246 | 02.052 |
19 | Milton BOBEL | FR | 13 | 1:39.277 | 04.083 |
PROMEDIO DEL 1: 152,972KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán SATLER | FR | 4 | 1:35.399 | 00. |
2 | Hernán PALAZZO | FR | 4 | 1:35.601 | 00.202 |
3 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 3 | 1:35.661 | 00.262 |
4 | Exequiel BASTIDAS | FR | 3 | 1:35.696 | 00.297 |
5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 4 | 1:35.803 | 00.404 |
6 | Eugenio PROVENS | FR | 2 | 1:35.845 | 00.446 |
7 | Santiago ROSSO | FR | 4 | 1:35.982 | 00.583 |
8 | Eduardo MORENO | FR | 4 | 1:36.038 | 00.639 |
9 | Guido MOGGIA | FR | 3 | 1:36.046 | 00.647 |
10 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 4 | 1:36.201 | 00.802 |
11 | Lucas VICINO | FR | 4 | 1:36.470 | 01.071 |
12 | Facundo ROTONDO | FR | 3 | 1:36.645 | 01.246 |
13 | Tobias MARTINEZ | FR | 1 | 1:36.907 | 01.508 |
14 | Gabriel GANDULIA | FR | 1 | 1:36.944 | 01.545 |
15 | Nicolás VARRONE | FR | 4 | 1:36.978 | 01.579 |
16 | Rodrigo LUGON | FR | 3 | 1:37.104 | 01.705 |
17 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 1 | 1:37.710 | 02.311 |
Promedio del 1°: 152.643 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 1 | 1:35.659 | 00. |
2 | Hernán SATLER | FR | 1 | 1:35.816 | 00.157 |
3 | Exequiel BASTIDAS | FR | 1 | 1:36.095 | 00.436 |
4 | Hernán PALAZZO | FR | 1 | 1:43.476 | 07.817 |
Promedio del 1°: 152.228 km/h
Sin Tiempos Nro98 (Fernández)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 15 | 00:29:19.874 | 00. |
2 | Exequiel BASTIDAS | FR | 15 | 00:29:23.891 | 04.017 |
3 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 15 | 00:29:23.892 | 04.018 |
4 | Tobias MARTINEZ | FR | 15 | 00:29:25.760 | 05.886 |
5 | Nicolás CARBÓN | FR | 15 | 00:29:26.498 | 06.624 |
6 | Lucas VICINO | FR | 15 | 00:29:30.003 | 10.129 |
7 | Eduardo MORENO | FR | 15 | 00:29:45.468 | 25.594 |
8 | Santiago ROSSO | FR | 14 | 00:26:15.173 | 01. |
9 | Guido MOGGIA | FR | 13 | 00:24:07.654 | 02. |
10 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 12 | 00:22:32.284 | 03. |
11 | Facundo ROTONDO | FR | 12 | 00:22:35.001 | 03. |
12 | Nicolás VARRONE | FR | 12 | 00:22:36.964 | 03. |
13 | Eugenio PROVENS | FR | 12 | 00:22:47.586 | 03. |
14 | Esteban FERNANDEZ | FR | 8 | 00:16:07.791 | 07. |
15 | Milton BOBEL | FR | 7 | 00:15:05.511 | 08. |
16 | Gabriel GANDULIA | FR | 3 | 7:55.574 | 12. |
17 | Rodrigo LUGON | FR | 0 | 0:00. | 00. |
PROM. DEL 1: 124,117KM/H.
REC. DE VTA.: PROVENS - 1m36s144/1000 - PROM: 151,460KM/H.
AUTO N°12 (PALAZZO) EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA.
AUTO N°21 EXCLUIDO DEL EVENTO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA.
AUTO N°37 (VICINO) Y N°9 (ROSSO) RECARGO DE TIEMPO POR FALSA LARGADA.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 15 | 00:25:34.474 | 00. |
2 | Eugenio PROVENS | FR | 15 | 00:25:37.871 | 03.397 |
3 | Eduardo MORENO | FR | 15 | 00:25:43.340 | 08.866 |
4 | Guido MOGGIA | FR | 15 | 00:25:46.408 | 11.934 |
5 | Rodrigo LUGON | FR | 15 | 00:25:52.097 | 17.623 |
6 | Tobias MARTINEZ | FR | 15 | 00:25:53.642 | 19.168 |
7 | Esteban FERNANDEZ | FR | 15 | 00:25:55.290 | 20.816 |
8 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 15 | 00:25:56.022 | 21.548 |
9 | Facundo ROTONDO | FR | 15 | 00:25:58.597 | 24.123 |
10 | Lucas VICINO | FR | 15 | 00:26:01.326 | 26.852 |
11 | Nicolás CARBÓN | FR | 15 | 00:26:16.427 | 41.953 |
12 | Exequiel BASTIDAS | FR | 15 | 00:26:31.023 | 56.549 |
13 | Milton BOBEL | FR | 15 | 00:27:00.308 | 01:25:00.834 |
14 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 4 | 8:46.016 | 11. |
15 | Nicolás VARRONE | FR | 3 | 6:48.869 | 12. |
16 | Santiago ROSSO | FR | 0 | 0:00. | 00. |
17 | Gabriel GANDULIA | FR | 0 | 0:00. | 00. |
PROMEDIO DEL 1: 142,348KM/H.
REC. DE VTA (MOSCARDINI) - 1m33s715/1000 - PROM: 155,386KM/H.