Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 14 | 1:22.833 | 00. |
2 | Exequiel BASTIDAS | FR | 16 | 1:22.993 | 00.160 |
3 | Facundo MARQUES | FR | 20 | 1:23.047 | 00.214 |
4 | Guido MOGGIA | FR | 12 | 1:23.053 | 00.220 |
5 | Mateo POLAKOVICH | FR | 11 | 1:23.116 | 00.283 |
6 | Lucas VICINO | FR | 17 | 1:23.275 | 00.442 |
7 | Esteban FERNANDEZ | FR | 13 | 1:23.406 | 00.573 |
8 | Walter LOPEZ | FR | 14 | 1:23.498 | 00.665 |
9 | Braian REINOSO | FR | 16 | 1:23.673 | 00.840 |
10 | Ricardo ROLANDO | FR | 13 | 1:23.703 | 00.870 |
11 | Juan Pablo PILO | FR | 12 | 1:23.711 | 00.878 |
12 | Eugenio PROVENS | FR | 7 | 1:23.915 | 01.082 |
13 | Nicolás BLANCHARD | FR | 17 | 1:24.328 | 01.495 |
14 | Milton BOBEL | FR | 18 | 1:24.332 | 01.499 |
15 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 17 | 1:24.430 | 01.597 |
16 | Luca LONGHI | FR | 19 | 1:24.974 | 02.141 |
17 | Tobias MARTINEZ | FR | 5 | 1:25.338 | 02.505 |
PROMEDIO DEL 1°: 145.029 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 14 | 1:22.573 | 00. |
2 | Guido MOGGIA | FR | 14 | 1:22.809 | 00.236 |
3 | Exequiel BASTIDAS | FR | 14 | 1:22.948 | 00.375 |
4 | Esteban FERNANDEZ | FR | 12 | 1:23.203 | 00.630 |
5 | Facundo MARQUES | FR | 15 | 1:23.219 | 00.646 |
6 | Tobias MARTINEZ | FR | 10 | 1:23.370 | 00.797 |
7 | Ricardo ROLANDO | FR | 15 | 1:23.450 | 00.877 |
8 | Lucas VICINO | FR | 15 | 1:23.470 | 00.897 |
9 | Walter LOPEZ | FR | 14 | 1:23.566 | 00.993 |
10 | Mateo POLAKOVICH | FR | 15 | 1:23.569 | 00.996 |
11 | Luca LONGHI | FR | 17 | 1:23.616 | 01.043 |
12 | Juan Pablo PILO | FR | 13 | 1:23.879 | 01.306 |
13 | Braian REINOSO | FR | 15 | 1:23.888 | 01.315 |
14 | Nicolás BLANCHARD | FR | 15 | 1:23.983 | 01.410 |
15 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 16 | 1:24.264 | 01.691 |
16 | Eugenio PROVENS | FR | 12 | 1:24.331 | 01.758 |
17 | Milton BOBEL | FR | 15 | 1:24.665 | 02.092 |
PROMEDIO DEL 1°: 145.486 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 1:22.573 | 00. | |
2 | Guido MOGGIA | FR | 1:22.809 | 00.236 | |
3 | Exequiel BASTIDAS | FR | 1:22.948 | 00.375 | |
4 | Facundo MARQUES | FR | 1:23.047 | 00.474 | |
5 | Mateo POLAKOVICH | FR | 1:23.116 | 00.543 | |
6 | Esteban FERNANDEZ | FR | 1:23.203 | 00.630 | |
7 | Lucas VICINO | FR | 1:23.275 | 00.702 | |
8 | Tobias MARTINEZ | FR | 1:23.370 | 00.797 | |
9 | Ricardo ROLANDO | FR | 1:23.450 | 00.877 | |
10 | Walter LOPEZ | FR | 1:23.498 | 00.925 | |
11 | Luca LONGHI | FR | 1:23.616 | 01.043 | |
12 | Braian REINOSO | FR | 1:23.673 | 01.100 | |
13 | Juan Pablo PILO | FR | 1:23.711 | 01.138 | |
14 | Eugenio PROVENS | FR | 1:23.915 | 01.342 | |
15 | Nicolás BLANCHARD | FR | 1:23.983 | 01.410 | |
16 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 1:24.264 | 01.691 | |
17 | Milton BOBEL | FR | 1:24.332 | 01.759 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Esteban FERNANDEZ | FR | 6 | 1:22.870 | 00. |
2 | Guido MOGGIA | FR | 9 | 1:22.891 | 00.021 |
3 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 5 | 1:23.076 | 00.206 |
4 | Facundo MARQUES | FR | 11 | 1:23.308 | 00.438 |
5 | Exequiel BASTIDAS | FR | 7 | 1:23.310 | 00.440 |
6 | Lucas VICINO | FR | 11 | 1:23.438 | 00.568 |
7 | Nicolás BLANCHARD | FR | 14 | 1:23.461 | 00.591 |
8 | Walter LOPEZ | FR | 6 | 1:23.541 | 00.671 |
9 | Mateo POLAKOVICH | FR | 6 | 1:23.545 | 00.675 |
10 | Ricardo ROLANDO | FR | 11 | 1:23.561 | 00.691 |
11 | Eugenio PROVENS | FR | 8 | 1:23.590 | 00.720 |
12 | Luca LONGHI | FR | 13 | 1:23.645 | 00.775 |
13 | Tobias MARTINEZ | FR | 6 | 1:23.787 | 00.917 |
14 | Juan Pablo PILO | FR | 6 | 1:23.880 | 01.010 |
15 | Braian REINOSO | FR | 6 | 1:24.218 | 01.348 |
16 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 8 | 1:24.302 | 01.432 |
17 | Milton BOBEL | FR | 6 | 1:26.422 | 03.552 |
Promedio del 1°: 144.964 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Guido MOGGIA | FR | 6 | 1:22.335 | 00. |
2 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 5 | 1:22.491 | 00.156 |
3 | Esteban FERNANDEZ | FR | 7 | 1:22.525 | 00.190 |
4 | Tobias MARTINEZ | FR | 7 | 1:22.951 | 00.616 |
5 | Exequiel BASTIDAS | FR | 7 | 1:22.962 | 00.627 |
6 | Lucas VICINO | FR | 7 | 1:23.006 | 00.671 |
7 | Mateo POLAKOVICH | FR | 8 | 1:23.157 | 00.822 |
8 | Facundo MARQUES | FR | 7 | 1:23.212 | 00.877 |
9 | Juan Pablo PILO | FR | 7 | 1:23.286 | 00.951 |
10 | Nicolás BLANCHARD | FR | 7 | 1:23.295 | 00.960 |
11 | Walter LOPEZ | FR | 7 | 1:23.635 | 01.300 |
12 | Ricardo ROLANDO | FR | 7 | 1:23.635 | 01.300 |
13 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 7 | 1:23.732 | 01.397 |
14 | Eugenio PROVENS | FR | 6 | 1:23.823 | 01.488 |
15 | Luca LONGHI | FR | 7 | 1:23.911 | 01.576 |
16 | Milton BOBEL | FR | 7 | 1:24.045 | 01.710 |
17 | Braian REINOSO | FR | 6 | 1:24.046 | 01.711 |
PROMEDIO DEL 1° 145,906 KM/H
AUTOS 45 (WALTER LÓPEZ) Y 18 (RICARDO ROLANDO) RETIRO DE TIEMPOS POR NO REALIZAR EL CIRCUITO.-
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Esteban FERNANDEZ | FR | 1 | 1:22.590 | 00. |
2 | Guido MOGGIA | FR | 1 | 1:22.608 | 00.018 |
3 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 1 | 1:23.045 | 00.455 |
4 | Exequiel BASTIDAS | FR | 1 | 1:23.050 | 00.460 |
5 | Tobias MARTINEZ | FR | 1 | 1:23.163 | 00.573 |
PROMEDIO DEL 1° 145,456 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Guido MOGGIA | FR | 14 | 00:25:31.730 | 00. |
2 | Esteban FERNANDEZ | FR | 14 | 00:25:32.186 | 00.456 |
3 | Lucas VICINO | FR | 14 | 00:25:32.837 | 01.107 |
4 | Eugenio PROVENS | FR | 14 | 00:25:33.588 | 01.858 |
5 | Nicolás BLANCHARD | FR | 14 | 00:25:34.116 | 02.386 |
6 | Ricardo ROLANDO | FR | 14 | 00:25:34.670 | 02.940 |
7 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 14 | 00:25:35.767 | 04.037 |
8 | Milton BOBEL | FR | 14 | 00:25:38.076 | 06.346 |
9 | Walter LOPEZ | FR | 14 | 00:25:38.414 | 06.684 |
10 | Mateo POLAKOVICH | FR | 14 | 00:26:12.976 | 41.246 |
11 | Luca LONGHI | FR | 13 | 00:25:34.967 | 01. |
12 | Braian REINOSO | FR | 10 | 00:18:23.164 | 04. |
13 | Tobias MARTINEZ | FR | 8 | 00:15:36.946 | 06. |
14 | Exequiel BASTIDAS | FR | 2 | 2:50.321 | 12. |
15 | Facundo MARQUES | FR | 0 | 0:00. | 00. |
Promedio del ganador: 109.801km/h
Récord Nro44(Moggia) 1m23s104/1000 a 144.556km/h
Auto Nro77(Pilo) penalización box por falsa largada
Auto Nro77(Pilo) excluido con bandera negra por no respetar penalización
Auto Nro10(Moscardini) excluido por maniobra peligrosa al Nro15(Bastidas)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Esteban FERNANDEZ | FR | 15 | 00:25:22.696 | 00. |
2 | Tobias MARTINEZ | FR | 15 | 00:25:22.965 | 00.269 |
3 | Eugenio PROVENS | FR | 15 | 00:25:23.367 | 00.671 |
4 | Lucas VICINO | FR | 15 | 00:25:23.675 | 00.979 |
5 | Facundo MARQUES | FR | 15 | 00:25:24.009 | 01.313 |
6 | Exequiel BASTIDAS | FR | 15 | 00:25:24.889 | 02.193 |
7 | Nicolás BLANCHARD | FR | 15 | 00:25:25.095 | 02.399 |
8 | Juan Pablo PILO | FR | 15 | 00:25:25.275 | 02.579 |
9 | Luca LONGHI | FR | 15 | 00:25:25.500 | 02.804 |
10 | Mateo POLAKOVICH | FR | 15 | 00:25:25.910 | 03.214 |
11 | Walter LOPEZ | FR | 15 | 00:25:26.136 | 03.440 |
12 | Braian REINOSO | FR | 15 | 00:25:27.239 | 04.543 |
13 | Guido MOGGIA | FR | 15 | 00:25:29.106 | 06.410 |
14 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 15 | 00:25:29.810 | 07.114 |
15 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 14 | 00:26:02.439 | 01. |
16 | Milton BOBEL | FR | 0 | 0:00. | 00. |