Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Isidoro VEZZARO | FR | 15 | 1:10.689 | 00. |
2 | Jeremías OLMEDO | FR | 14 | 1:10.730 | 00.041 |
3 | Tobias MARTINEZ | FR | 13 | 1:10.922 | 00.233 |
4 | Facundo MARQUES | FR | 9 | 1:10.947 | 00.258 |
5 | Mateo POLAKOVICH | FR | 14 | 1:10.986 | 00.297 |
6 | Esteban FERNANDEZ | FR | 11 | 1:11.039 | 00.350 |
7 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 12 | 1:11.105 | 00.416 |
8 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 11 | 1:11.266 | 00.577 |
9 | Julián MODICA | FR | 14 | 1:11.464 | 00.775 |
10 | Eduardo MORENO | FR | 9 | 1:11.498 | 00.809 |
11 | Juan Pablo PILO | FR | 12 | 1:11.555 | 00.866 |
12 | Francisco CALO | FR | 13 | 1:11.792 | 01.103 |
13 | Guido MOGGIA | FR | 9 | 1:12.366 | 01.677 |
14 | Milton BOBEL | FR | 9 | 1:14.490 | 03.801 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Isidoro VEZZARO | FR | 17 | 1:10.203 | 00. |
2 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 16 | 1:10.278 | 00.075 |
3 | Jeremías OLMEDO | FR | 14 | 1:10.359 | 00.156 |
4 | Mateo POLAKOVICH | FR | 17 | 1:10.454 | 00.251 |
5 | Facundo MARQUES | FR | 10 | 1:10.474 | 00.271 |
6 | Juan Pablo PILO | FR | 14 | 1:10.588 | 00.385 |
7 | Esteban FERNANDEZ | FR | 18 | 1:10.603 | 00.400 |
8 | Guido MOGGIA | FR | 14 | 1:10.765 | 00.562 |
9 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 13 | 1:10.784 | 00.581 |
10 | Eduardo MORENO | FR | 18 | 1:10.874 | 00.671 |
11 | Julián MODICA | FR | 16 | 1:10.890 | 00.687 |
12 | Tobias MARTINEZ | FR | 10 | 1:11.270 | 01.067 |
13 | Francisco CALO | FR | 14 | 1:11.339 | 01.136 |
14 | Milton BOBEL | FR | 17 | 1:12.818 | 02.615 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Isidoro VEZZARO | FR | 1:10.203 | 00. | |
2 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 1:10.278 | 00.075 | |
3 | Jeremías OLMEDO | FR | 1:10.359 | 00.156 | |
4 | Mateo POLAKOVICH | FR | 1:10.454 | 00.251 | |
5 | Facundo MARQUES | FR | 1:10.474 | 00.271 | |
6 | Juan Pablo PILO | FR | 1:10.588 | 00.385 | |
7 | Esteban FERNANDEZ | FR | 1:10.603 | 00.400 | |
8 | Guido MOGGIA | FR | 1:10.765 | 00.562 | |
9 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 1:10.784 | 00.581 | |
10 | Eduardo MORENO | FR | 1:10.874 | 00.671 | |
11 | Julián MODICA | FR | 1:10.890 | 00.687 | |
12 | Tobias MARTINEZ | FR | 1:10.922 | 00.719 | |
13 | Francisco CALO | FR | 1:11.339 | 01.136 | |
14 | Milton BOBEL | FR | 1:12.818 | 02.615 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Tobias MARTINEZ | FR | 19 | 1:09.534 | 00. |
2 | Facundo MARQUES | FR | 14 | 1:09.701 | 00.167 |
3 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 19 | 1:09.709 | 00.175 |
4 | Isidoro VEZZARO | FR | 14 | 1:09.820 | 00.286 |
5 | Guido MOGGIA | FR | 16 | 1:09.821 | 00.287 |
6 | Esteban FERNANDEZ | FR | 13 | 1:09.931 | 00.397 |
7 | Jeremías OLMEDO | FR | 17 | 1:09.959 | 00.425 |
8 | Mateo POLAKOVICH | FR | 16 | 1:10.057 | 00.523 |
9 | Julián MODICA | FR | 18 | 1:10.174 | 00.640 |
10 | Eduardo MORENO | FR | 10 | 1:10.193 | 00.659 |
11 | Juan Pablo PILO | FR | 11 | 1:10.778 | 01.244 |
12 | Francisco CALO | FR | 18 | 1:11.099 | 01.565 |
13 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 5 | 1:11.175 | 01.641 |
14 | Milton BOBEL | FR | 18 | 1:11.883 | 02.349 |
Promedio del 1°: 144.965km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Guido MOGGIA | FR | 7 | 1:09.202 | 00. |
2 | Mateo POLAKOVICH | FR | 8 | 1:09.339 | 00.137 |
3 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 8 | 1:09.345 | 00.143 |
4 | Jeremías OLMEDO | FR | 8 | 1:09.461 | 00.259 |
5 | Tobias MARTINEZ | FR | 8 | 1:09.485 | 00.283 |
6 | Isidoro VEZZARO | FR | 8 | 1:09.737 | 00.535 |
7 | Juan Pablo PILO | FR | 8 | 1:09.743 | 00.541 |
8 | Esteban FERNANDEZ | FR | 8 | 1:09.838 | 00.636 |
9 | Facundo MARQUES | FR | 8 | 1:09.871 | 00.669 |
10 | Eduardo MORENO | FR | 7 | 1:09.996 | 00.794 |
11 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 7 | 1:10.290 | 01.088 |
12 | Francisco CALO | FR | 7 | 1:10.874 | 01.672 |
13 | Milton BOBEL | FR | 8 | 1:11.084 | 01.882 |
PROMEDIO DEL 1: 145,661KM/H.
AUTO N°42 (MODICA) SIN TIEMPOS.
AUTO N°7 (MARTINEZ) APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°17 (VEZZARO).
AUTO N°14 (POLAKOVICH) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7 (MARTINEZ).
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Guido MOGGIA | FR | 1 | 1:09.213 | 00. |
2 | Mateo POLAKOVICH | FR | 1 | 1:09.359 | 00.146 |
3 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 1 | 1:09.640 | 00.427 |
4 | Jeremías OLMEDO | FR | 1 | 1:09.933 | 00.720 |
5 | Tobias MARTINEZ | FR | 1 | 1:11.147 | 01.934 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mateo POLAKOVICH | FR | 22 | 1:10.466 | 00. |
2 | Isidoro VEZZARO | FR | 22 | 1:10.489 | 01.982 |
3 | Eduardo MORENO | FR | 22 | 1:10.663 | 04.306 |
4 | Esteban FERNANDEZ | FR | 22 | 1:10.585 | 05.601 |
5 | Facundo MARQUES | FR | 22 | 1:10.870 | 06.264 |
6 | Jeremías OLMEDO | FR | 22 | 1:10.731 | 10.561 |
7 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 22 | 1:10.556 | 18.753 |
8 | Tobias MARTINEZ | FR | 22 | 1:10.845 | 28.623 |
9 | Milton BOBEL | FR | 22 | 1:11.595 | 29.908 |
10 | Guido MOGGIA | FR | 22 | 1:10.492 | 47.754 |
11 | Francisco CALO | FR | 20 | 1:11.555 | 02. |
12 | Juan Pablo PILO | FR | 19 | 1:10.715 | 03. |
13 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 17 | 1:10.552 | 05. |
PROMEDIO DEL 1: 143,048KM/H.
REC. DE VTA.: 1m10s466/1000 - PROM:143,048KM/H.
AUTO N°42 (MODICA) NO LARGÓ.
AUTO N°98 (FERNANDEZ) RECARGADO CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA A AUTO N°6 (MORENO).
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Guido MOGGIA | FR | 21 | 1:09.840 | 00. |
2 | Mateo POLAKOVICH | FR | 21 | 1:09.701 | 00.281 |
3 | Jeremías OLMEDO | FR | 21 | 1:10.133 | 05.261 |
4 | Tobias MARTINEZ | FR | 21 | 1:10.143 | 05.984 |
5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 21 | 1:10.201 | 09.067 |
6 | Juan Pablo PILO | FR | 21 | 1:10.343 | 13.258 |
7 | Julián MODICA | FR | 21 | 1:10.628 | 21.285 |
8 | Eduardo MORENO | FR | 21 | 1:10.380 | 41.102 |
9 | Milton BOBEL | FR | 20 | 1:11.564 | 01. |
10 | Francisco CALO | FR | 19 | 1:11.649 | 02. |
11 | Lautaro PIÑEIRO | FR | 9 | 1:16.770 | 12. |
12 | Isidoro VEZZARO | FR | 6 | 1:10.369 | 15. |
13 | Facundo MARQUES | FR | 2 | 1:45.044 | 19. |
PROMEDIO DEL 1: 135,994KM/H.
REC. DE VTA: POLAKOVICH - 1m09s701/1000 - 144,618KM/H.
AUTO N°10 (MOSCARDINI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°88 (MARQUES) MÁS 3 GRILLAS PRÓXIMO EVENTO.