Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 11/Rio Cuarto  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Libre Viernes 22 de noviembre de 2019 de 12:50 a 13:20 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tobias MARTINEZ FR 9 1:11.810 00.
2 Facundo MARQUES FR 10 1:12.053 00.243
3 Isidoro VEZZARO FR 11 1:12.089 00.279
4 Guido MOGGIA FR 10 1:12.103 00.293
5 Mateo POLAKOVICH FR 11 1:12.238 00.428
6 Eduardo MORENO FR 9 1:12.298 00.488
7 Jeremías OLMEDO FR 11 1:12.388 00.578
8 Francisco CALO FR 11 1:12.465 00.655
9 Esteban FERNANDEZ FR 10 1:12.511 00.701
10 Lautaro PIÑEIRO FR 10 1:12.537 00.727
11 Jorge BARRIO FR 10 1:12.568 00.758
12 Milton BOBEL FR 11 1:12.691 00.881
13 Julián MODICA FR 10 1:13.381 01.571
14 Bruno MIGLIO FR 5 1:13.871 02.061
15 Luca LONGHI FR 9 1:14.104 02.294
16 Agustín MEYER FR 6 1:14.577 02.767
17 Diego MHOR FR 10 1:15.405 03.595

PROMEDIO DEL 1: 165,938KM/H.

2° Entrenamiento Libre Viernes 22 de noviembre de 2019 de 14:50 a 15:55 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tobias MARTINEZ FR 12 1:10.958 00.
2 Isidoro VEZZARO FR 13 1:11.041 00.083
3 Guido MOGGIA FR 11 1:11.055 00.097
4 Jeremías OLMEDO FR 13 1:11.358 00.400
5 Mateo POLAKOVICH FR 13 1:11.383 00.425
6 Facundo MARQUES FR 11 1:11.398 00.440
7 Esteban FERNANDEZ FR 12 1:11.519 00.561
8 Eduardo MORENO FR 11 1:11.551 00.593
9 Lautaro PIÑEIRO FR 12 1:11.612 00.654
10 Jorge BARRIO FR 8 1:11.730 00.772
11 Milton BOBEL FR 12 1:11.804 00.846
12 Francisco CALO FR 13 1:12.001 01.043
13 Julián MODICA FR 12 1:12.205 01.247
14 Diego MHOR FR 12 1:12.829 01.871
15 Luca LONGHI FR 11 1:12.835 01.877
16 Bruno MIGLIO FR 12 1:12.992 02.034
17 Agustín MEYER FR 10 1:13.027 02.069

PROMEDIO: 167,930KM/H.

General Entrenamientos Libre Viernes 22 de noviembre de 2019
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tobias MARTINEZ FR 00:12:00. 00.
2 Isidoro VEZZARO FR 00:13:00. 00.083
3 Guido MOGGIA FR 00:11:00. 00.097
4 Jeremías OLMEDO FR 00:13:00. 00.400
5 Mateo POLAKOVICH FR 00:13:00. 00.425
6 Facundo MARQUES FR 00:11:00. 00.440
7 Esteban FERNANDEZ FR 00:12:00. 00.561
8 Eduardo MORENO FR 00:11:00. 00.593
9 Lautaro PIÑEIRO FR 00:12:00. 00.654
10 Jorge BARRIO FR 8:00. 00.772
11 Milton BOBEL FR 00:12:00. 00.846
12 Francisco CALO FR 00:13:00. 01.043
13 Julián MODICA FR 00:12:00. 01.247
14 Diego MHOR FR 00:12:00. 01.871
15 Luca LONGHI FR 00:11:00. 01.877
16 Bruno MIGLIO FR 00:12:00. 02.034
17 Agustín MEYER FR 00:10:00. 02.069

1° Entrenamiento Sábado 23 de noviembre de 2019 de 08:40 a 09:10 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tobias MARTINEZ FR 3 1:12.875 00.
2 Jeremías OLMEDO FR 6 1:13.019 00.144
3 Julián MODICA FR 8 1:13.205 00.330
4 Esteban FERNANDEZ FR 10 1:13.401 00.526
5 Jorge BARRIO FR 10 1:13.569 00.694
6 Guido MOGGIA FR 8 1:13.684 00.809
7 Eduardo MORENO FR 9 1:13.857 00.982
8 Francisco CALO FR 9 1:14.375 01.500
9 Isidoro VEZZARO FR 1 1:14.508 01.633
10 Milton BOBEL FR 9 1:14.965 02.090
11 Mateo POLAKOVICH FR 2 1:15.068 02.193
12 Agustín MEYER FR 8 1:15.243 02.368
13 Facundo MARQUES FR 5 1:15.546 02.671
14 Lautaro PIÑEIRO FR 2 1:16.148 03.273
15 Luca LONGHI FR 5 1:20.825 07.950
16 Diego MHOR FR 1 00:24:51.264 23:38:00.389

Auto Nro.115 (Miglio) Sin Tiempos

Clasificación Sábado 23 de noviembre de 2019 de 11:00 a 11:10 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tobias MARTINEZ FR 5 1:09.712 00.
2 Jeremías OLMEDO FR 8 1:09.967 00.255
3 Guido MOGGIA FR 6 1:09.973 00.261
4 Mateo POLAKOVICH FR 8 1:10.167 00.455
5 Isidoro VEZZARO FR 8 1:10.317 00.605
6 Esteban FERNANDEZ FR 8 1:10.374 00.662
7 Facundo MARQUES FR 8 1:10.389 00.677
8 Eduardo MORENO FR 8 1:10.550 00.838
9 Bruno MIGLIO FR 8 1:10.678 00.966
10 Lautaro PIÑEIRO FR 8 1:10.685 00.973
11 Jorge BARRIO FR 8 1:10.859 01.147
12 Julián MODICA FR 8 1:10.863 01.151
13 Milton BOBEL FR 8 1:11.345 01.633
14 Luca LONGHI FR 7 1:12.221 02.509
15 Diego MHOR FR 8 1:12.312 02.600
16 Agustín MEYER FR 1 1:12.402 02.690

Súper Clasificación Sábado 23 de noviembre de 2019 de 11:15 a 11:25 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tobias MARTINEZ FR 1 1:10.306 00.
2 Guido MOGGIA FR 1 1:10.311 00.005
3 Mateo POLAKOVICH FR 1 1:10.673 00.367
4 Isidoro VEZZARO FR 1 1:10.820 00.514
5 Jeremías OLMEDO FR 1 1:10.938 00.632

Carrera Final Sábado 23 de noviembre de 2019; 15:35 hs.; 19 vts.; 62,890 km.; Máx.: 25 Min.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 17 00:25:02.079 00.
2 Esteban FERNANDEZ FR 17 00:25:03.443 01.364
3 Tobias MARTINEZ FR 17 00:25:03.861 01.782
4 Facundo MARQUES FR 17 00:25:04.132 02.053
5 Isidoro VEZZARO FR 17 00:25:06.150 04.071
6 Jeremías OLMEDO FR 17 00:25:06.937 04.858
7 Bruno MIGLIO FR 17 00:25:07.276 05.197
8 Milton BOBEL FR 17 00:25:07.938 05.859
9 Lautaro PIÑEIRO FR 17 00:25:08.241 06.162
10 Francisco CALO FR 17 00:25:09.867 07.788
11 Jorge BARRIO FR 17 00:25:09.900 07.821
12 Luca LONGHI FR 17 00:25:10.371 08.292
13 Diego MHOR FR 17 00:25:10.842 08.763
14 Guido MOGGIA FR 17 00:25:11.746 09.667
15 Julián MODICA FR 15 00:21:43.887 02.
16 Agustín MEYER FR 10 00:13:35.318 07.
17 Eduardo MORENO FR 2 2:10.573 15.

PROMEDIO DEL 1: 134,861KM/H.
REC. DE VTA: Tobías Martinez - 1m11s296/1000 - Prom: 167,134/km.
Auto N°44 (Moggia) apercibido por maniobra peligrosa al auto N°94 (Piñeiro).
Auto N°41 (Barrio) recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa al auto N°70 (Calo)

Carrera Final Domingo 24 de noviembre de 2019,11:03 hs.; 19 vts.: 62,890 Km.; Máx: 25 Min
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tobias MARTINEZ FR 18 00:25:45.038 00.
2 Isidoro VEZZARO FR 18 00:25:45.689 00.651
3 Jeremías OLMEDO FR 18 00:25:46.302 01.264
4 Facundo MARQUES FR 18 00:25:46.589 01.551
5 Esteban FERNANDEZ FR 18 00:25:47.832 02.794
6 Julián MODICA FR 18 00:25:48.855 03.817
7 Jorge BARRIO FR 18 00:25:49.857 04.819
8 Lautaro PIÑEIRO FR 18 00:25:50.221 05.183
9 Francisco CALO FR 18 00:25:50.801 05.763
10 Bruno MIGLIO FR 18 00:25:51.396 06.358
11 Luca LONGHI FR 18 00:25:52.017 06.979
12 Diego MHOR FR 18 00:25:53.030 07.992
13 Mateo POLAKOVICH FR 11 00:25:52.298 07.
14 Eduardo MORENO FR 10 00:14:42.200 08.
15 Agustín MEYER FR 9 00:26:10.823 09.
16 Milton BOBEL FR 4 4:44.114 14.

Promedio del ganador: 138.824km/h
Record de vta: Martínez 1m10s796/1000 a 168.315km/h
Auto Nro44 (Moggia) excluido por Maniobra Peligrosa al Nro14 (Polakovich)

  • Carrera Final

    • 1 - Lugar de Partida
      Lautaro PIÑEIRO
      Lautaro PIÑEIRO
    • 2 - Lugar de Partida
      Bruno MIGLIO
      Bruno MIGLIO
    • 3 - Lugar de Partida
      Eduardo MORENO
      Eduardo MORENO
    • 4 - Lugar de Partida
      Facundo MARQUES
      Facundo MARQUES
    • 5 - Lugar de Partida
      Tobias MARTINEZ
      Tobias MARTINEZ
    • 5 - Lugar de Partida
      Esteban FERNANDEZ
      Esteban FERNANDEZ
    • 12 - Lugar de Partida
      Julián MODICA /><br />
														<h5 class=Julián MODICA
    • 12 - Lugar de Partida
      Jeremías OLMEDO /><br />
														<h5 class=Jeremías OLMEDO
    • 13 - Lugar de Partida
      Milton BOBEL
      Milton BOBEL
    • 14 - Lugar de Partida
      Luca LONGHI
      Luca LONGHI
    • 15 - Lugar de Partida
      Diego MHOR /><br />
														<h5 class=Diego MHOR
    • 16 - Lugar de Partida
      Agustín MEYER
      Agustín MEYER
  • Carrera Final

    • 4 - Lugar de Partida
      Facundo MARQUES
      Facundo MARQUES
    • 5 - Lugar de Partida
      Tobias MARTINEZ
      Tobias MARTINEZ
    • 6 - Lugar de Partida
      Esteban FERNANDEZ
      Esteban FERNANDEZ
    • 8 - Lugar de Partida
      Eduardo MORENO
      Eduardo MORENO
    • 9 - Lugar de Partida
      Bruno MIGLIO
      Bruno MIGLIO
    • 10 - Lugar de Partida
      Lautaro PIÑEIRO
      Lautaro PIÑEIRO
    • 11 - Lugar de Partida
      Milton BOBEL
      Milton BOBEL
    • 12 - Lugar de Partida
      Jeremías OLMEDO /><br />
														<h5 class=Jeremías OLMEDO
    • 14 - Lugar de Partida
      Luca LONGHI
      Luca LONGHI
    • 15 - Lugar de Partida
      Diego MHOR /><br />
														<h5 class=Diego MHOR
    • 16 - Lugar de Partida
      Julián MODICA /><br />
														<h5 class=Julián MODICA
    • 17 - Lugar de Partida
      Agustín MEYER
      Agustín MEYER

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF