Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Russo Matías | FR | 1:51.180 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:51.277 | 00.097 | |
3 | Coscia Franco | FR | 1:51.363 | 00.183 | |
4 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:52.393 | 01.213 | |
5 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:52.554 | 01.374 | |
6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:53.385 | 02.205 | |
7 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:53.774 | 02.594 | |
8 | Ballari Ricardo | FR | 1:55.84 | 03.904 | |
9 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:55.885 | 04.705 | |
10 | Passadore José P. | FR | 1:56.510 | 05.330 | |
11 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:57.48 | 05.868 | |
12 | SFEIR VICENTE | FR | 2:08.507 | 17.327 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:59.5 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:59.68 | 00.063 | |
3 | Lucas Benamo | FR | 1:59.148 | 00.143 | |
4 | FERRARI MARTIN | FR | 1:59.188 | 00.183 | |
5 | Patricio Signorille | FR | 1:59.329 | 00.324 | |
6 | Damián Cassino | FR | 1:59.335 | 00.330 | |
7 | Pablo Fioquetta | FR | 1:59.359 | 00.354 | |
8 | Néstor Barovero | FR | 1:59.460 | 00.455 | |
9 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:59.631 | 00.626 | |
10 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:59.681 | 00.676 | |
11 | Ezequiel Bosio | FR | 1:59.799 | 00.794 | |
12 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:59.848 | 00.843 | |
13 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:59.931 | 00.926 | |
14 | Carlos Host | FR | 2:00.109 | 01.104 | |
15 | Mariano Ponce de León | FR | 2:00.275 | 01.270 | |
16 | Gabriel Satorra | FR | 2:00.318 | 01.313 | |
17 | Sebastián Sgroppo | FR | 2:00.603 | 01.598 | |
18 | Sanchez G. | FR | 2:01.46 | 02.041 | |
19 | Serrano, Martín | FR | 2:01.302 | 02.297 | |
20 | MAIDA IVAN | FR | 2:01.369 | 02.364 | |
21 | Vivian, Ignacio | FR | 2:01.389 | 02.384 | |
22 | FUNES MATIAS | FR | 2:01.390 | 02.385 | |
23 | BRANCA NICOLAS | FR | 2:01.429 | 02.424 | |
24 | Sirera, Carlos | FR | 2:01.613 | 02.608 | |
25 | Jorge Humbert | FR | 2:01.727 | 02.722 | |
26 | CROSTA F | FR | 2:01.792 | 02.787 | |
27 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 2:01.808 | 02.803 | |
28 | Tudesco, Ezequiel | FR | 2:01.825 | 02.820 | |
29 | PEROTTI PABLO | FR | 2:02.43 | 03.038 | |
30 | BACALONI ADRIAN | FR | 2:02.47 | 03.042 | |
31 | Gonzalez, Alejandro | FR | 2:02.260 | 03.255 | |
32 | Iván Cicarelli | FR | 2:02.399 | 03.394 | |
33 | CATELLANI DANTE | FR | 2:02.417 | 03.412 | |
34 | TUNJO GONZALO | FR | 2:02.526 | 03.521 | |
35 | MORENO SEBASTIAN | FR | 2:02.537 | 03.532 | |
36 | LOMBARDO NELSON | FR | 2:02.700 | 03.695 | |
37 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 2:02.785 | 03.780 | |
38 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 2:02.932 | 03.927 | |
39 | Roberto Luna | FR | 0:00.0 | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Coscia Franco | FR | 1:48.503 | 00.000 | |
2 | Russo Matías | FR | 1:49.119 | 00.616 | |
3 | Ivo Perabo | FR | 1:49.464 | 00.961 | |
4 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:49.604 | 01.101 | |
5 | Rimola, Juan I. | FR | 1:49.707 | 01.204 | |
6 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:49.882 | 01.379 | |
7 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:50.563 | 02.060 | |
8 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:50.947 | 02.444 | |
9 | Ballari Ricardo | FR | 1:52.188 | 03.685 | |
10 | Jalaf Matías | FR | 1:52.823 | 04.320 | |
11 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:53.451 | 04.948 | |
12 | Passadore José P. | FR | 1:56.510 | 08.007 | |
13 | SFEIR VICENTE | FR | 1:56.993 | 08.490 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Patricio Signorille | FR | 1:58.552 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:58.636 | 00.084 | |
3 | Ezequiel Bosio | FR | 1:58.678 | 00.126 | |
4 | Damián Cassino | FR | 1:58.814 | 00.262 | |
5 | FERRARI MARTIN | FR | 1:58.825 | 00.273 | |
6 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:58.917 | 00.365 | |
7 | Gabriel Satorra | FR | 1:58.947 | 00.395 | |
8 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:58.997 | 00.445 | |
9 | Lucas Benamo | FR | 1:59.90 | 00.538 | |
10 | Néstor Barovero | FR | 1:59.123 | 00.571 | |
11 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:59.268 | 00.716 | |
12 | Pablo Fioquetta | FR | 1:59.359 | 00.807 | |
13 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:59.431 | 00.879 | |
14 | Mariano Ponce de León | FR | 1:59.515 | 00.963 | |
15 | Carlos Host | FR | 1:59.862 | 01.310 | |
16 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:59.931 | 01.379 | |
17 | Serrano, Martín | FR | 2:00.326 | 01.774 | |
18 | Sanchez G. | FR | 2:00.441 | 01.889 | |
19 | BRANCA NICOLAS | FR | 2:00.547 | 01.995 | |
20 | Sebastián Sgroppo | FR | 2:00.603 | 02.051 | |
21 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 2:00.827 | 02.275 | |
22 | Tudesco, Ezequiel | FR | 2:00.950 | 02.398 | |
23 | Gonzalez, Alejandro | FR | 2:00.953 | 02.401 | |
24 | MORENO SEBASTIAN | FR | 2:01.66 | 02.514 | |
25 | TUNJO GONZALO | FR | 2:01.88 | 02.536 | |
26 | Iván Cicarelli | FR | 2:01.286 | 02.734 | |
27 | MAIDA IVAN | FR | 2:01.369 | 02.817 | |
28 | CROSTA F | FR | 2:01.382 | 02.830 | |
29 | Vivian, Ignacio | FR | 2:01.389 | 02.837 | |
30 | FUNES MATIAS | FR | 2:01.390 | 02.838 | |
31 | PEROTTI PABLO | FR | 2:01.421 | 02.869 | |
32 | Sirera, Carlos | FR | 2:01.613 | 03.061 | |
33 | Jorge Humbert | FR | 2:01.727 | 03.175 | |
34 | BACALONI ADRIAN | FR | 2:01.797 | 03.245 | |
35 | CATELLANI DANTE | FR | 2:02.417 | 03.865 | |
36 | LOMBARDO NELSON | FR | 2:02.700 | 04.148 | |
37 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 2:02.785 | 04.233 | |
38 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 2:02.932 | 04.380 | |
39 | Roberto Luna | FR | 2:04.603 | 06.051 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Coscia Franco | FR | 1:48.769 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:49.120 | 00.351 | |
3 | Russo Matías | FR | 1:49.269 | 00.500 | |
4 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:49.850 | 01.081 | |
5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:50.622 | 01.853 | |
6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:51.470 | 02.701 | |
7 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:51.634 | 02.865 | |
8 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:52.88 | 03.319 | |
9 | Ballari Ricardo | FR | 1:52.90 | 03.321 | |
10 | Jalaf Matías | FR | 1:52.741 | 03.972 | |
11 | SFEIR VICENTE | FR | 1:52.848 | 04.079 | |
12 | Passadore José P. | FR | 1:53.85 | 04.316 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ezequiel Bosio | FR | 1:58.805 | 00.000 | |
2 | Damián Cassino | FR | 1:58.990 | 00.185 | |
3 | Pablo Fioquetta | FR | 1:59.5 | 00.200 | |
4 | Néstor Barovero | FR | 1:59.471 | 00.666 | |
5 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:59.479 | 00.674 | |
6 | Patricio Signorille | FR | 1:59.491 | 00.686 | |
7 | FERRARI MARTIN | FR | 1:59.603 | 00.798 | |
8 | Lucas Benamo | FR | 1:59.677 | 00.872 | |
9 | Mariano Ponce de León | FR | 1:59.697 | 00.892 | |
10 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:59.850 | 01.045 | |
11 | Ivo Perabo | FR | 1:59.861 | 01.056 | |
12 | Serrano, Martín | FR | 1:59.971 | 01.166 | |
13 | Carlos Host | FR | 1:59.978 | 01.173 | |
14 | Juan Marcos Angelini | FR | 2:00.26 | 01.221 | |
15 | Gabriel Satorra | FR | 2:00.167 | 01.362 | |
16 | Pablo Merayo Núñez | FR | 2:00.328 | 01.523 | |
17 | BRANCA NICOLAS | FR | 2:00.496 | 01.691 | |
18 | Gonzalez, Alejandro | FR | 2:00.544 | 01.739 | |
19 | Vivian, Ignacio | FR | 2:00.740 | 01.935 | |
20 | Sebastián Sgroppo | FR | 2:00.825 | 02.020 | |
21 | Sanchez G. | FR | 2:01.101 | 02.296 | |
22 | Roberto Luna | FR | 2:01.260 | 02.455 | |
23 | BACALONI ADRIAN | FR | 2:01.309 | 02.504 | |
24 | MORENO SEBASTIAN | FR | 2:01.342 | 02.537 | |
25 | Tudesco, Ezequiel | FR | 2:01.349 | 02.544 | |
26 | Jorge Humbert | FR | 2:01.408 | 02.603 | |
27 | PEROTTI PABLO | FR | 2:01.663 | 02.858 | |
28 | Sirera, Carlos | FR | 2:01.936 | 03.131 | |
29 | Iván Cicarelli | FR | 2:02.129 | 03.324 | |
30 | LOMBARDO NELSON | FR | 2:02.215 | 03.410 | |
31 | TUNJO GONZALO | FR | 2:02.374 | 03.569 | |
32 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 2:02.569 | 03.764 | |
33 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 2:02.723 | 03.918 | |
34 | CATELLANI DANTE | FR | 2:02.733 | 03.928 | |
35 | CROSTA F | FR | 2:03.94 | 04.289 | |
36 | VOLPI JOAQUIN | FR | 2:04.597 | 05.792 | |
37 | FUNES MATIAS | FR | 2:04.842 | 06.037 | |
38 | MAIDA IVAN | FR | 2:26.756 | 27.951 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Coscia Franco | FR | 1:48.769 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:49.120 | 00.351 | |
3 | Russo Matías | FR | 1:49.269 | 00.500 | |
4 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:49.850 | 01.081 | |
5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:50.479 | 01.710 | |
6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:51.157 | 02.388 | |
7 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:51.634 | 02.865 | |
8 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:52.88 | 03.319 | |
9 | Ballari Ricardo | FR | 1:52.90 | 03.321 | |
10 | Passadore José P. | FR | 1:52.432 | 03.663 | |
11 | Jalaf Matías | FR | 1:52.741 | 03.972 | |
12 | SFEIR VICENTE | FR | 1:52.848 | 04.079 | |
13 | LANCASTER DANIEL | FR | 1:56.498 | 07.729 | |
14 | MALUF ALEJANDRO | FR | 00:18:58.764 | 17:09.995 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Druetta, Luis | FR | 2:12.343 | 00.000 | |
2 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2:12.863 | 00.520 | |
3 | Rubén Loiacono | FR | 2:13.36 | 00.693 | |
4 | De Ley, Carlos | FR | 2:13.163 | 00.820 | |
5 | Perotti, Oscar | FR | 2:13.286 | 00.943 | |
6 | Marcelo Furlán | FR | 2:13.616 | 01.273 | |
7 | Sebastián Marquez | FR | 2:13.835 | 01.492 | |
8 | Guillermo Valle | FR | 2:14.539 | 02.196 | |
9 | Cheirano, Sergio | FR | 2:15.702 | 03.359 | |
10 | Jorge Loyarte | FR | 2:15.836 | 03.493 | |
11 | DE ROSSI CARLOS | FR | 2:15.874 | 03.531 | |
12 | Ursprung, Nicolás | FR | 2:16.998 | 04.655 | |
13 | SALEM PABLO | FR | 2:17.147 | 04.804 | |
14 | BATHICHE FEDERICO | FR | 2:17.464 | 05.121 | |
15 | VALSAGNA RUBEN | FR | 2:18.62 | 05.719 | |
16 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 2:19.938 | 07.595 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:35.141 | 00.000 | |
2 | Lucas Benamo | FR | 1:35.204 | 00.063 | |
3 | Ivo Perabo | FR | 1:35.473 | 00.332 | |
4 | Damián Cassino | FR | 1:35.655 | 00.514 | |
5 | BESSONE JUAN P | FR | 1:35.658 | 00.517 | |
6 | Ezequiel Bosio | FR | 1:35.708 | 00.567 | |
7 | Patricio Signorille | FR | 1:35.720 | 00.579 | |
8 | Mariano Ponce de León | FR | 1:35.757 | 00.616 | |
9 | Pablo Fioquetta | FR | 1:35.821 | 00.680 | |
10 | Sanchez G. | FR | 1:35.859 | 00.718 | |
11 | Serrano, Martín | FR | 1:35.892 | 00.751 | |
12 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:35.955 | 00.814 | |
13 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1:36.99 | 00.958 | |
14 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:36.266 | 01.125 | |
15 | BOCCANERA BRUNO | FR | 1:36.303 | 01.162 | |
16 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:36.370 | 01.229 | |
17 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:36.419 | 01.278 | |
18 | Roberto Luna | FR | 1:36.427 | 01.286 | |
19 | Néstor Barovero | FR | 1:36.478 | 01.337 | |
20 | Gabriel Satorra | FR | 1:36.524 | 01.383 | |
21 | Carlos Host | FR | 1:36.683 | 01.542 | |
22 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:36.692 | 01.551 | |
23 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:36.731 | 01.590 | |
24 | Facundo Crovo | FR | 1:36.885 | 01.744 | |
25 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:37.22 | 01.881 | |
26 | BORCHICHI MATIA | FR | 1:37.181 | 02.040 | |
27 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:37.194 | 02.053 | |
28 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:37.239 | 02.098 | |
29 | Jorge Humbert | FR | 1:37.674 | 02.533 | |
30 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:37.691 | 02.550 | |
31 | Sirera, Carlos | FR | 1:37.972 | 02.831 | |
32 | Vivian, Ignacio | FR | 1:38.77 | 02.936 | |
33 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:38.142 | 03.001 | |
34 | GAGLIARDI FRANCO | FR | 1:38.201 | 03.060 | |
35 | PEROTTI PABLO | FR | 1:38.532 | 03.391 | |
36 | Iván Cicarelli | FR | 1:38.545 | 03.404 | |
37 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:38.831 | 03.690 | |
38 | CATELLANI DANTE | FR | 1:38.881 | 03.740 | |
39 | MAIDA IVAN | FR | 1:38.932 | 03.791 | |
40 | José Luis Riffo | FR | 1:39.28 | 03.887 | |
41 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:39.123 | 03.982 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Druetta, Luis | FR | 2:11.683 | 00.000 | |
2 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2:11.757 | 00.074 | |
3 | Marcelo Furlán | FR | 2:12.443 | 00.760 | |
4 | Rubén Loiacono | FR | 2:12.446 | 00.763 | |
5 | VALSAGNA RUBEN | FR | 2:12.714 | 01.031 | |
6 | Sebastián Marquez | FR | 2:12.748 | 01.065 | |
7 | De Ley, Carlos | FR | 2:13.163 | 01.480 | |
8 | Perotti, Oscar | FR | 2:13.286 | 01.603 | |
9 | BATHICHE FEDERICO | FR | 2:13.882 | 02.199 | |
10 | SALEM PABLO | FR | 2:13.955 | 02.272 | |
11 | DE ROSSI CARLOS | FR | 2:13.995 | 02.312 | |
12 | Jorge Loyarte | FR | 2:14.49 | 02.366 | |
13 | Guillermo Valle | FR | 2:14.539 | 02.856 | |
14 | Cheirano, Sergio | FR | 2:14.750 | 03.067 | |
15 | Ursprung, Nicolás | FR | 2:16.998 | 05.315 | |
16 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 2:17.105 | 05.422 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | REDOLFI IGNACIO | FR | 14 | 00:25:45.381 | 00.000 |
2 | Cantonatti Gabriel | FR | 14 | 00:25:45.883 | 00.502 |
3 | Coscia Franco | FR | 14 | 00:25:46.389 | 01.008 |
4 | CANCIO AGUSTIN | FR | 14 | 00:26:09.565 | 24.184 |
5 | MALUF ALEJANDRO | FR | 14 | 00:26:16.128 | 30.747 |
6 | LANCASTER DANIEL | FR | 14 | 00:26:20.813 | 35.432 |
7 | Passadore José P. | FR | 14 | 00:26:40.701 | 55.320 |
8 | PALACIO JONATHAN | FR | 14 | 00:26:48.572 | 01:03.191 |
9 | Rimola, Juan I. | FR | 12 | 00:22:32.266 | 22:32.266 |
10 | Ivo Perabo | FR | 10 | 00:18:16.157 | 18:16.157 |
11 | Jalaf Matías | FR | 8 | 00:15:22.299 | 15:22.299 |
12 | Ballari Ricardo | FR | 8 | 00:15:43.496 | 15:43.496 |
13 | Russo Matías | FR | 3 | 5:31.301 | 05:31.301 |
14 | SFEIR VICENTE | FR | 0 | 1:50.0 | 01:50.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2:11.133 | 00.000 | |
2 | VALSAGNA RUBEN | FR | 2:11.990 | 00.857 | |
3 | Sebastián Marquez | FR | 2:12.33 | 00.900 | |
4 | De Ley, Carlos | FR | 2:12.209 | 01.076 | |
5 | Rubén Loiacono | FR | 2:12.396 | 01.263 | |
6 | Marcelo Furlán | FR | 2:12.422 | 01.289 | |
7 | Perotti, Oscar | FR | 2:12.789 | 01.656 | |
8 | BATHICHE FEDERICO | FR | 2:13.23 | 01.890 | |
9 | Jorge Loyarte | FR | 2:13.255 | 02.122 | |
10 | Ursprung, Nicolás | FR | 2:13.351 | 02.218 | |
11 | Guillermo Valle | FR | 2:13.376 | 02.243 | |
12 | Cheirano, Sergio | FR | 2:13.718 | 02.585 | |
13 | DE ROSSI CARLOS | FR | 2:14.624 | 03.491 | |
14 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 2:15.716 | 04.583 | |
15 | SALEM PABLO | FR | 2:15.952 | 04.819 | |
16 | Druetta, Luis | FR | 2:35.694 | 24.561 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Rubén Loiacono | FR | 11 | 00:24:24.277 | 00.000 |
2 | VALSAGNA RUBEN | FR | 11 | 00:24:24.871 | 00.594 |
3 | Marcelo Furlán | FR | 11 | 00:24:27.575 | 03.298 |
4 | Jorge Loyarte | FR | 11 | 00:24:30.148 | 05.871 |
5 | Druetta, Luis | FR | 11 | 00:24:32.217 | 07.940 |
6 | BATHICHE FEDERICO | FR | 11 | 00:24:35.210 | 10.933 |
7 | Cheirano, Sergio | FR | 11 | 00:24:35.763 | 11.486 |
8 | Guillermo Valle | FR | 11 | 00:24:36.513 | 12.236 |
9 | Sebastián Marquez | FR | 11 | 00:24:36.639 | 12.362 |
10 | SALEM PABLO | FR | 11 | 00:24:42.211 | 17.934 |
11 | DE ROSSI CARLOS | FR | 11 | 00:24:44.422 | 20.145 |
12 | De Ley, Carlos | FR | 11 | 00:24:44.588 | 20.311 |
13 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 11 | 00:24:55.684 | 31.407 |
14 | Perotti, Oscar | FR | 10 | 00:22:13.73 | 22:13.073 |
15 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2 | 4:26.175 | 04:26.175 |
16 | Ursprung, Nicolás | FR | 0 | 2:14.0 | 02:14.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ivo Perabo | FR | 13 | 00:30:02.89 | 00.000 |
2 | Damián Cassino | FR | 13 | 00:30:02.581 | 00.492 |
3 | Juan Marcos Angelini | FR | 13 | 00:30:02.995 | 00.906 |
4 | Pablo Merayo Núñez | FR | 13 | 00:30:03.137 | 01.048 |
5 | Ezequiel Bosio | FR | 13 | 00:30:04.513 | 02.424 |
6 | Gabriel Satorra | FR | 13 | 00:30:05.49 | 02.960 |
7 | Serrano, Martín | FR | 13 | 00:30:11.407 | 09.318 |
8 | Sanchez G. | FR | 13 | 00:30:11.594 | 09.505 |
9 | LOMBARDO NELSON | FR | 13 | 00:30:15.179 | 13.090 |
10 | Roberto Luna | FR | 13 | 00:30:15.597 | 13.508 |
11 | PEROTTI PABLO | FR | 13 | 00:30:16.649 | 14.560 |
12 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 13 | 00:30:17.65 | 14.976 |
13 | Gonzalez, Alejandro | FR | 13 | 00:30:18.664 | 16.575 |
14 | CATELLANI DANTE | FR | 13 | 00:30:19.17 | 16.928 |
15 | CROSTA F | FR | 13 | 00:30:22.130 | 20.041 |
16 | Mariano Ponce de León | FR | 13 | 00:30:22.605 | 20.516 |
17 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 13 | 00:30:22.776 | 20.687 |
18 | Tudesco, Ezequiel | FR | 13 | 00:30:23.102 | 21.013 |
19 | Pablo Fioquetta | FR | 13 | 00:30:28.192 | 26.103 |
20 | Jorge Humbert | FR | 13 | 00:30:50.382 | 48.293 |
21 | TUNJO GONZALO | FR | 13 | 00:30:52.404 | 50.315 |
22 | Iván Cicarelli | FR | 13 | 00:31:08.774 | 01:06.685 |
23 | BACALONI ADRIAN | FR | 12 | 00:28:42.11 | 28:42.011 |
24 | Vivian, Ignacio | FR | 11 | 00:26:28.631 | 26:28.631 |
25 | FERRARI MARTIN | FR | 10 | 00:24:04.543 | 24:04.543 |
26 | MAIDA IVAN | FR | 10 | 00:24:20.731 | 24:20.731 |
27 | Carlos Host | FR | 8 | 00:18:49.955 | 18:49.955 |
28 | FUNES MATIAS | FR | 8 | 00:18:57.350 | 18:57.350 |
29 | Patricio Signorille | FR | 4 | 9:29.67 | 09:29.067 |
30 | Sebastián Sgroppo | FR | 3 | 6:52.230 | 06:52.230 |
31 | Néstor Barovero | FR | 2 | 4:10.173 | 04:10.173 |
32 | Sirera, Carlos | FR | 1 | 2:14.449 | 02:14.449 |
33 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1 | 2:14.653 | 02:14.653 |
34 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1 | 2:16.6 | 02:16.006 |
35 | Lucas Benamo | FR | 1 | 2:49.163 | 02:49.163 |
36 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1 | 2:57.449 | 02:57.449 |
37 | Benjamin Blachowicz | FR | 0 | 2:04.0 | 02:04.000 |
38 | VOLPI JOAQUIN | FR | 0 | 2:04.0 | 02:04.000 |
39 | BRANCA NICOLAS | FR | 0 | 2:04.0 | 02:04.000 |
No hay datos de grillas por el momento.