Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás SUAREZ | FR | 8 | 1:31.905 | 00.000 |
2 | Tiago PERNIA | FR | 6 | 1:32.177 | 00.272 |
3 | Emiliano STANG | FR | 5 | 1:32.366 | 00.461 |
4 | Thomas POZNER | FR | 7 | 1:32.614 | 00.709 |
5 | Braian QUEVEDO | FR | 6 | 1:33.172 | 01.267 |
6 | Brian MASSA | FR | 6 | 1:33.289 | 01.384 |
7 | Leandro GONZALEZ | FR | 7 | 1:33.462 | 01.557 |
8 | Agustín PALAU | FR | 9 | 1:33.795 | 01.890 |
9 | Juan Pablo TRAVERSO | FR | 6 | 1:34.090 | 02.185 |
10 | Sebastián NG | FR | 3 | 1:34.592 | 02.687 |
11 | Andres BRION | FR | 4 | 1:34.729 | 02.824 |
12 | Facundo GUTIERREZ | FR | 8 | 1:36.686 | 04.781 |
13 | Valentina FUNES | FR | 7 | 1:38.163 | 06.258 |
14 | Santiago CHIARELLO | FR | 1 | 00:18:16.416 | 18:16.416 |
Promedio del 1°: 156.684 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 7 | 1:31.770 | 00.000 |
2 | Nicolás SUAREZ | FR | 5 | 1:32.437 | 00.667 |
3 | Tiago PERNIA | FR | 7 | 1:32.527 | 00.757 |
4 | Thomas POZNER | FR | 7 | 1:32.636 | 00.866 |
5 | Brian MASSA | FR | 7 | 1:33.009 | 01.239 |
6 | Braian QUEVEDO | FR | 7 | 1:33.062 | 01.292 |
7 | Leandro GONZALEZ | FR | 7 | 1:33.391 | 01.621 |
8 | Sebastián NG | FR | 4 | 1:33.757 | 01.987 |
9 | Santiago CHIARELLO | FR | 5 | 1:33.820 | 02.050 |
10 | Andres BRION | FR | 7 | 1:33.888 | 02.118 |
11 | Juan Pablo TRAVERSO | FR | 6 | 1:34.078 | 02.308 |
12 | Agustín PALAU | FR | 6 | 1:34.090 | 02.320 |
13 | Facundo GUTIERREZ | FR | 7 | 1:35.534 | 03.764 |
14 | Valentina FUNES | FR | 7 | 1:38.547 | 06.777 |
¨Promedio del 1°: 156.914 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 7 | 1:31.805 | 00.000 |
2 | Tiago PERNIA | FR | 6 | 1:32.037 | 00.232 |
3 | Nicolás SUAREZ | FR | 7 | 1:32.304 | 00.499 |
4 | Brian MASSA | FR | 7 | 1:32.415 | 00.610 |
5 | Thomas POZNER | FR | 8 | 1:32.595 | 00.790 |
6 | Braian QUEVEDO | FR | 6 | 1:32.647 | 00.842 |
7 | Santiago CHIARELLO | FR | 7 | 1:32.993 | 01.188 |
8 | Sebastián NG | FR | 7 | 1:33.141 | 01.336 |
9 | Agustín PALAU | FR | 7 | 1:33.488 | 01.683 |
10 | Andres BRION | FR | 8 | 1:33.596 | 01.791 |
11 | Leandro GONZALEZ | FR | 5 | 1:33.887 | 02.082 |
12 | Facundo GUTIERREZ | FR | 7 | 1:34.325 | 02.520 |
13 | Valentina FUNES | FR | 4 | 1:39.063 | 07.258 |
Promedio del 1°: 156.854 km/h
Auto N°17 (Traverso) sin tiempos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 1:31.770 | 00.000 | |
2 | Nicolás SUAREZ | FR | 1:31.905 | 00.135 | |
3 | Tiago PERNIA | FR | 1:32.037 | 00.267 | |
4 | Brian MASSA | FR | 1:32.415 | 00.645 | |
5 | Thomas POZNER | FR | 1:32.595 | 00.825 | |
6 | Braian QUEVEDO | FR | 1:32.647 | 00.877 | |
7 | Santiago CHIARELLO | FR | 1:32.993 | 01.223 | |
8 | Sebastián NG | FR | 1:33.141 | 01.371 | |
9 | Leandro GONZALEZ | FR | 1:33.391 | 01.621 | |
10 | Agustín PALAU | FR | 1:33.488 | 01.718 | |
11 | Andres BRION | FR | 1:33.596 | 01.826 | |
12 | Juan Pablo TRAVERSO | FR | 1:34.078 | 02.308 | |
13 | Facundo GUTIERREZ | FR | 1:34.325 | 02.555 | |
14 | Valentina FUNES | FR | 1:38.163 | 06.393 |
Promedio del 1°: 156.914 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Tiago PERNIA | FR | 14 | 1:31.532 | 00.000 |
2 | Emiliano STANG | FR | 13 | 1:31.535 | 00.003 |
3 | Thomas POZNER | FR | 13 | 1:31.875 | 00.343 |
4 | Nicolás SUAREZ | FR | 8 | 1:31.962 | 00.430 |
5 | Braian QUEVEDO | FR | 13 | 1:32.094 | 00.562 |
6 | Brian MASSA | FR | 13 | 1:32.257 | 00.725 |
7 | Santiago CHIARELLO | FR | 7 | 1:32.887 | 01.355 |
8 | Sebastián NG | FR | 15 | 1:32.937 | 01.405 |
9 | Leandro GONZALEZ | FR | 12 | 1:32.940 | 01.408 |
10 | Agustín PALAU | FR | 10 | 1:32.985 | 01.453 |
11 | Andres BRION | FR | 13 | 1:33.312 | 01.780 |
12 | Juan Pablo TRAVERSO | FR | 16 | 1:33.409 | 01.877 |
13 | Facundo GUTIERREZ | FR | 9 | 1:34.128 | 02.596 |
14 | Valentina FUNES | FR | 7 | 1:35.901 | 04.369 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 6 | 1:30.788 | 00.000 |
2 | Brian MASSA | FR | 6 | 1:31.047 | 00.259 |
3 | Tiago PERNIA | FR | 5 | 1:31.215 | 00.427 |
4 | Thomas POZNER | FR | 5 | 1:31.270 | 00.482 |
5 | Nicolás SUAREZ | FR | 6 | 1:31.308 | 00.520 |
6 | Braian QUEVEDO | FR | 6 | 1:31.805 | 01.017 |
7 | Andres BRION | FR | 6 | 1:31.890 | 01.102 |
8 | Santiago CHIARELLO | FR | 6 | 1:31.961 | 01.173 |
9 | Sebastián NG | FR | 6 | 1:32.107 | 01.319 |
10 | Leandro GONZALEZ | FR | 5 | 1:32.214 | 01.426 |
11 | Juan Pablo TRAVERSO | FR | 6 | 1:32.826 | 02.038 |
12 | Agustín PALAU | FR | 5 | 1:32.837 | 02.049 |
13 | Valentina FUNES | FR | 5 | 1:35.489 | 04.701 |
Promedio del 1°: 158.611 km/h
Auto N°113 (Gutierrez) excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 1 | 1:31.313 | 00.000 |
2 | Tiago PERNIA | FR | 1 | 1:31.353 | 00.040 |
3 | Thomas POZNER | FR | 1 | 1:31.523 | 00.210 |
4 | Nicolás SUAREZ | FR | 1 | 1:31.580 | 00.267 |
5 | Brian MASSA | FR | 1 | 1:31.659 | 00.346 |
Promedio del 1°: 157.699 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Braian QUEVEDO | FR | 10 | 00:16:33.686 | 00.000 |
2 | Brian MASSA | FR | 10 | 00:16:34.070 | 00.384 |
3 | Nicolás SUAREZ | FR | 10 | 00:16:34.905 | 01.219 |
4 | Tiago PERNIA | FR | 10 | 00:16:35.393 | 01.707 |
5 | Emiliano STANG | FR | 10 | 00:16:35.609 | 01.923 |
6 | Andres BRION | FR | 10 | 00:16:41.873 | 08.187 |
7 | Leandro GONZALEZ | FR | 10 | 00:16:43.853 | 10.167 |
8 | Juan Pablo TRAVERSO | FR | 10 | 00:16:45.686 | 12.000 |
9 | Sebastián NG | FR | 10 | 00:16:49.446 | 15.760 |
10 | Santiago CHIARELLO | FR | 10 | 00:16:50.178 | 16.492 |
11 | Facundo GUTIERREZ | FR | 10 | 00:16:57.001 | 23.315 |
12 | Agustín PALAU | FR | 10 | 00:17:00.401 | 26.715 |
13 | Valentina FUNES | FR | 10 | 00:17:03.136 | 29.450 |
14 | Thomas POZNER | FR | 1 | 1:34.488 | 01:34.488 |
Promedio de competencia: 144.915 km/h
Récord de vta: N°77 (Quevedo) en 1m31s908/1000 a 156.678 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 14 | 00:21:24.574 | 00.000 |
2 | Tiago PERNIA | FR | 14 | 00:21:24.979 | 00.405 |
3 | Thomas POZNER | FR | 14 | 00:21:33.502 | 08.928 |
4 | Brian MASSA | FR | 14 | 00:21:34.475 | 09.901 |
5 | Nicolás SUAREZ | FR | 14 | 00:21:37.786 | 13.212 |
6 | Andres BRION | FR | 14 | 00:21:43.623 | 19.049 |
7 | Agustín PALAU | FR | 14 | 00:21:48.376 | 23.802 |
8 | Braian QUEVEDO | FR | 14 | 00:21:48.742 | 24.168 |
9 | Sebastián NG | FR | 14 | 00:21:57.458 | 32.884 |
10 | Leandro GONZALEZ | FR | 14 | 00:21:58.559 | 33.985 |
11 | Valentina FUNES | FR | 14 | 00:22:42.549 | 00.000 |
12 | Santiago CHIARELLO | FR | 1 | 1:41.624 | 00.000 |
13 | Juan Pablo TRAVERSO | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Promedio de competencia: 156.939 km/h
Récord de vta: N°62 (Stang) en 1m31s490/1000 a 157.394 km/h
Auto N°113 (Gutierrez) excluido más 3 grillas próximo evento por maniobra peligrosa al N°17 (Traverso)
Auto N°3 (Suarez) y N°88 (NG) recargado con 10 seg. por falsa largada
No hay datos de grillas por el momento.