Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás SUAREZ | FR | 4 | 1:36.982 | 00.000 |
2 | Emiliano STANG | FR | 4 | 1:36.997 | 00.015 |
3 | Mateo POLAKOVICH | FR | 4 | 1:37.815 | 00.833 |
4 | Agustín PALAU | FR | 4 | 1:38.300 | 01.318 |
5 | Andres BRION | FR | 4 | 1:41.202 | 04.220 |
6 | Sebastián NG | FR | 4 | 1:41.284 | 04.302 |
7 | Martín CHIALVO | FR | 4 | 1:41.589 | 04.607 |
8 | Facundo GUTIERREZ | FR | 4 | 1:42.323 | 05.341 |
9 | Ian VIDELE | FR | 3 | 1:44.568 | 07.586 |
10 | Valentina FUNES | FR | 4 | 1:45.538 | 08.556 |
11 | Santiago CHIARELLO | FR | 3 | 1:46.773 | 09.791 |
12 | Brian MASSA | FR | 4 | 1:47.074 | 10.092 |
13 | Aixa FRANKE | FR | 2 | 1:48.385 | 11.403 |
14 | Thomas POZNER | FR | 4 | 1:49.701 | 12.719 |
15 | Fabrizio TOSELLI | FR | 2 | 1:50.483 | 13.501 |
16 | Tomas GRANZELLA | FR | 2 | 3:23.679 | 03:23.679 |
17 | Tiago PERNIA | FR | 1 | 5:21.459 | 05:21.459 |
Promedio del 1°: 150.152 km/h
Sin Tiempos N°33 (González) y N°77 (Quevedo)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 5 | 1:36.184 | 00.000 |
2 | Thomas POZNER | FR | 5 | 1:36.497 | 00.313 |
3 | Nicolás SUAREZ | FR | 4 | 1:36.879 | 00.695 |
4 | Mateo POLAKOVICH | FR | 5 | 1:36.953 | 00.769 |
5 | Santiago CHIARELLO | FR | 4 | 1:37.169 | 00.985 |
6 | Tiago PERNIA | FR | 5 | 1:37.200 | 01.016 |
7 | Brian MASSA | FR | 4 | 1:37.318 | 01.134 |
8 | Martín CHIALVO | FR | 5 | 1:37.707 | 01.523 |
9 | Andres BRION | FR | 5 | 1:37.912 | 01.728 |
10 | Agustín PALAU | FR | 2 | 1:38.048 | 01.864 |
11 | Fabrizio TOSELLI | FR | 4 | 1:38.100 | 01.916 |
12 | Tomas GRANZELLA | FR | 5 | 1:38.184 | 02.000 |
13 | Leandro GONZALEZ | FR | 3 | 1:38.238 | 02.054 |
14 | Facundo GUTIERREZ | FR | 5 | 1:38.448 | 02.264 |
15 | Sebastián NG | FR | 4 | 1:39.471 | 03.287 |
16 | Ian VIDELE | FR | 3 | 1:40.962 | 04.778 |
17 | Aixa FRANKE | FR | 4 | 1:43.309 | 07.125 |
18 | Valentina FUNES | FR | 4 | 1:44.864 | 08.680 |
Promedio del 1°: 151.397 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Thomas POZNER | FR | 7 | 1:36.450 | 00.000 |
2 | Emiliano STANG | FR | 8 | 1:36.464 | 00.014 |
3 | Tiago PERNIA | FR | 7 | 1:36.707 | 00.257 |
4 | Mateo POLAKOVICH | FR | 7 | 1:36.849 | 00.399 |
5 | Nicolás SUAREZ | FR | 7 | 1:36.898 | 00.448 |
6 | Santiago CHIARELLO | FR | 7 | 1:37.171 | 00.721 |
7 | Martín CHIALVO | FR | 7 | 1:37.237 | 00.787 |
8 | Leandro GONZALEZ | FR | 7 | 1:37.300 | 00.850 |
9 | Brian MASSA | FR | 6 | 1:37.421 | 00.971 |
10 | Fabrizio TOSELLI | FR | 6 | 1:37.684 | 01.234 |
11 | Tomas GRANZELLA | FR | 7 | 1:37.703 | 01.253 |
12 | Andres BRION | FR | 6 | 1:37.852 | 01.402 |
13 | Facundo GUTIERREZ | FR | 7 | 1:37.999 | 01.549 |
14 | Agustín PALAU | FR | 7 | 1:38.122 | 01.672 |
15 | Sebastián NG | FR | 7 | 1:39.129 | 02.679 |
16 | Ian VIDELE | FR | 6 | 1:41.404 | 04.954 |
17 | Valentina FUNES | FR | 7 | 1:41.581 | 05.131 |
18 | Aixa FRANKE | FR | 4 | 1:42.145 | 05.695 |
Promedio del 1°: 150.980 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano STANG | FR | 1:36.184 | 00.000 | |
2 | Thomas POZNER | FR | 1:36.450 | 00.266 | |
3 | Tiago PERNIA | FR | 1:36.707 | 00.523 | |
4 | Mateo POLAKOVICH | FR | 1:36.849 | 00.665 | |
5 | Nicolás SUAREZ | FR | 1:36.879 | 00.695 | |
6 | Santiago CHIARELLO | FR | 1:37.169 | 00.985 | |
7 | Martín CHIALVO | FR | 1:37.237 | 01.053 | |
8 | Leandro GONZALEZ | FR | 1:37.300 | 01.116 | |
9 | Brian MASSA | FR | 1:37.318 | 01.134 | |
10 | Fabrizio TOSELLI | FR | 1:37.684 | 01.500 | |
11 | Tomas GRANZELLA | FR | 1:37.703 | 01.519 | |
12 | Andres BRION | FR | 1:37.852 | 01.668 | |
13 | Facundo GUTIERREZ | FR | 1:37.999 | 01.815 | |
14 | Agustín PALAU | FR | 1:38.048 | 01.864 | |
15 | Sebastián NG | FR | 1:39.129 | 02.945 | |
16 | Ian VIDELE | FR | 1:40.962 | 04.778 | |
17 | Valentina FUNES | FR | 1:41.581 | 05.397 | |
18 | Aixa FRANKE | FR | 1:42.145 | 05.961 |
Promedio del 1°: 151.397 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Thomas POZNER | FR | 11 | 1:35.316 | 00.000 |
2 | Emiliano STANG | FR | 9 | 1:35.520 | 00.204 |
3 | Tiago PERNIA | FR | 10 | 1:35.621 | 00.305 |
4 | Nicolás SUAREZ | FR | 11 | 1:35.682 | 00.366 |
5 | Santiago CHIARELLO | FR | 12 | 1:35.725 | 00.409 |
6 | Brian MASSA | FR | 12 | 1:35.962 | 00.646 |
7 | Mateo POLAKOVICH | FR | 11 | 1:35.984 | 00.668 |
8 | Martín CHIALVO | FR | 10 | 1:36.101 | 00.785 |
9 | Agustín PALAU | FR | 11 | 1:36.315 | 00.999 |
10 | Andres BRION | FR | 9 | 1:36.390 | 01.074 |
11 | Tomas GRANZELLA | FR | 11 | 1:36.495 | 01.179 |
12 | Facundo GUTIERREZ | FR | 7 | 1:36.709 | 01.393 |
13 | Leandro GONZALEZ | FR | 9 | 1:36.716 | 01.400 |
14 | Fabrizio TOSELLI | FR | 10 | 1:36.802 | 01.486 |
15 | Ian VIDELE | FR | 11 | 1:37.976 | 02.660 |
16 | Sebastián NG | FR | 6 | 1:38.186 | 02.870 |
17 | Aixa FRANKE | FR | 8 | 1:38.886 | 03.570 |
18 | Valentina FUNES | FR | 6 | 1:39.175 | 03.859 |
Promedio del 1°: 152.776 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Thomas POZNER | FR | 4 | 1:34.203 | 00.000 |
2 | Emiliano STANG | FR | 5 | 1:34.432 | 00.229 |
3 | Nicolás SUAREZ | FR | 5 | 1:34.507 | 00.304 |
4 | Tiago PERNIA | FR | 5 | 1:34.609 | 00.406 |
5 | Santiago CHIARELLO | FR | 5 | 1:34.871 | 00.668 |
6 | Brian MASSA | FR | 6 | 1:34.937 | 00.734 |
7 | Mateo POLAKOVICH | FR | 5 | 1:35.083 | 00.880 |
8 | Andres BRION | FR | 6 | 1:35.115 | 00.912 |
9 | Martín CHIALVO | FR | 5 | 1:35.171 | 00.968 |
10 | Leandro GONZALEZ | FR | 5 | 1:35.288 | 01.085 |
11 | Tomas GRANZELLA | FR | 5 | 1:35.546 | 01.343 |
12 | Sebastián NG | FR | 5 | 1:35.866 | 01.663 |
13 | Facundo GUTIERREZ | FR | 5 | 1:36.069 | 01.866 |
14 | Agustín PALAU | FR | 5 | 1:36.097 | 01.894 |
15 | Fabrizio TOSELLI | FR | 5 | 1:36.355 | 02.152 |
16 | Ian VIDELE | FR | 5 | 1:36.979 | 02.776 |
17 | Valentina FUNES | FR | 5 | 1:38.104 | 03.901 |
18 | Aixa FRANKE | FR | 2 | 1:38.918 | 04.715 |
Promedio del 1°: 154.581 km/h
Auto N°9 (Polakovich) retiro de mejor vuelta por obstrucción al N°11 (Brion)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Thomas POZNER | FR | 1 | 1:34.235 | 00.000 |
2 | Emiliano STANG | FR | 1 | 1:34.418 | 00.183 |
3 | Tiago PERNIA | FR | 1 | 1:34.666 | 00.431 |
4 | Nicolás SUAREZ | FR | 1 | 1:34.791 | 00.556 |
5 | Santiago CHIARELLO | FR | 1 | 1:35.060 | 00.825 |
Promedio del 1°: 154.529 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Santiago CHIARELLO | FR | 10 | 00:16:02.786 | 00.000 |
2 | Thomas POZNER | FR | 10 | 00:16:03.098 | 00.312 |
3 | Brian MASSA | FR | 10 | 00:16:04.086 | 01.300 |
4 | Nicolás SUAREZ | FR | 10 | 00:16:04.549 | 01.763 |
5 | Tiago PERNIA | FR | 10 | 00:16:07.485 | 04.699 |
6 | Emiliano STANG | FR | 10 | 00:16:07.898 | 05.112 |
7 | Leandro GONZALEZ | FR | 10 | 00:16:11.456 | 08.670 |
8 | Martín CHIALVO | FR | 10 | 00:16:11.717 | 08.931 |
9 | Andres BRION | FR | 10 | 00:16:11.970 | 09.184 |
10 | Mateo POLAKOVICH | FR | 10 | 00:16:16.236 | 13.450 |
11 | Facundo GUTIERREZ | FR | 10 | 00:16:17.400 | 14.614 |
12 | Agustín PALAU | FR | 10 | 00:16:18.803 | 16.017 |
13 | Fabrizio TOSELLI | FR | 10 | 00:16:27.861 | 25.075 |
14 | Tomas GRANZELLA | FR | 10 | 00:16:28.235 | 25.449 |
15 | Valentina FUNES | FR | 10 | 00:16:45.784 | 42.998 |
16 | Aixa FRANKE | FR | 10 | 00:17:01.857 | 59.071 |
17 | Ian VIDELE | FR | 3 | 5:05.859 | 05:05.859 |
18 | Sebastián NG | FR | 1 | 1:41.184 | 01:41.184 |
Promedio del ganador: 151.249 km/h
Récord de vta. N°44 (Pozner) en 1m35s723/1000 a 152.126 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás SUAREZ | FR | 14 | 00:23:26.678 | 00.000 |
2 | Emiliano STANG | FR | 14 | 00:23:30.225 | 03.547 |
3 | Tiago PERNIA | FR | 14 | 00:23:30.950 | 04.272 |
4 | Thomas POZNER | FR | 14 | 00:23:32.503 | 05.825 |
5 | Andres BRION | FR | 14 | 00:23:33.482 | 06.804 |
6 | Brian MASSA | FR | 14 | 00:23:34.600 | 07.922 |
7 | Mateo POLAKOVICH | FR | 14 | 00:23:34.946 | 08.268 |
8 | Santiago CHIARELLO | FR | 14 | 00:23:44.433 | 17.755 |
9 | Leandro GONZALEZ | FR | 14 | 00:23:45.000 | 18.322 |
10 | Martín CHIALVO | FR | 14 | 00:23:46.010 | 19.332 |
11 | Tomas GRANZELLA | FR | 14 | 00:23:52.016 | 25.338 |
12 | Facundo GUTIERREZ | FR | 14 | 00:23:54.424 | 27.746 |
13 | Sebastián NG | FR | 14 | 00:23:55.209 | 28.531 |
14 | Fabrizio TOSELLI | FR | 14 | 00:24:08.861 | 42.183 |
15 | Valentina FUNES | FR | 14 | 00:24:13.879 | 47.201 |
16 | Agustín PALAU | FR | 10 | 00:17:38.107 | 00.000 |
17 | Ian VIDELE | FR | 4 | 6:42.155 | 00.000 |
18 | Aixa FRANKE | FR | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Promedio del ganador: 144.929 km/h
Récord de vta. N°44 (Pozner) en 1m35s552/1000 a 152.399 km/h
Auto N°3 (Pernía) recargo de un puesto por maniobra peligrosa al N°62 (Stang)
Auto N°33 (Gonzalez) recargo de un puesto por maniobra peligrosa al N°74 (Chiarello)