Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 10/200km Buenos Aires  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

Entrenamiento Libre Viernes 06 de octubre de 2023, 11.15 a 11.35hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás SUAREZ FR 10 1:22.586 00.000
2 Brian MASSA FR 11 1:22.743 00.157
3 Emiliano STANG FR 11 1:22.800 00.214
4 Santiago BAZTARRICA FR 12 1:23.108 00.522
5 Santiago CHIARELLO FR 12 1:23.139 00.553
6 Martín CHIALVO FR 12 1:23.172 00.586
7 Giovanni RAMIREZ PINO FR 13 1:23.235 00.649
8 Juan Pablo TRAVERSO FR 12 1:23.290 00.704
9 Gastón IRAZÚ FR 9 1:23.333 00.747
10 Daniella ORE FR 12 1:23.745 01.159
11 Valentina FUNES FR 12 1:24.405 01.819
12 Andres BRION FR 10 1:24.516 01.930
13 Thiago BETTINO FR 7 1:26.141 03.555
14 Facundo GUTIERREZ FR 7 1:27.348 04.762

Promedio del 1°: 147.337 km/h
Autos N°37 (Chialvo) 7 N°63 (Pino) retiro de vueltas por exceder límites de circuito

1° Entrenamiento Viernes 06 de octubre de 2023, 15.40 a 16.00hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás SUAREZ FR 12 1:22.274 00.000
2 Brian MASSA FR 12 1:22.329 00.055
3 Thiago BETTINO FR 11 1:22.483 00.209
4 Emiliano STANG FR 10 1:22.532 00.258
5 Giovanni RAMIREZ PINO FR 12 1:22.926 00.652
6 Martín CHIALVO FR 12 1:22.981 00.707
7 Gastón IRAZÚ FR 12 1:23.206 00.932
8 Juan Pablo TRAVERSO FR 13 1:23.244 00.970
9 Santiago BAZTARRICA FR 10 1:23.312 01.038
10 Santiago CHIARELLO FR 11 1:23.536 01.262
11 Daniella ORE FR 13 1:23.697 01.423
12 Facundo GUTIERREZ FR 11 1:24.789 02.515
13 Valentina FUNES FR 3 1:24.885 02.611
14 Andres BRION FR 3 1:43.002 20.728

Promedio del 1°: 147.896 km/h

2° Entrenamiento Sábado 07 de octubre de 2023, 08.20 a 08.40hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Thiago BETTINO FR 12 1:21.307 00.000
2 Martín CHIALVO FR 12 1:21.342 00.035
3 Emiliano STANG FR 10 1:21.374 00.067
4 Giovanni RAMIREZ PINO FR 12 1:21.446 00.139
5 Brian MASSA FR 11 1:21.448 00.141
6 Andres BRION FR 11 1:21.558 00.251
7 Nicolás SUAREZ FR 11 1:21.669 00.362
8 Juan Pablo TRAVERSO FR 11 1:21.807 00.500
9 Gastón IRAZÚ FR 12 1:21.867 00.560
10 Santiago BAZTARRICA FR 10 1:22.179 00.872
11 Santiago CHIARELLO FR 12 1:22.429 01.122
12 Daniella ORE FR 12 1:22.508 01.201
13 Facundo GUTIERREZ FR 12 1:23.009 01.702
14 Valentina FUNES FR 1 1:28.627 07.320

Promedio del 1°: 143.655 km/h.
Auto 73 (Massa) Retiro de tiempos de una vuelta por exceder límites del circuito.

Gral. Entrenamientos Sábado 07 de octubre de 2023, 08.40hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Thiago BETTINO FR 1:21.307 00.000
2 Martín CHIALVO FR 1:21.342 00.000
3 Emiliano STANG FR 1:21.374 00.000
4 Giovanni RAMIREZ PINO FR 1:21.446 00.000
5 Brian MASSA FR 1:21.448 00.000
6 Andres BRION FR 1:21.558 00.000
7 Nicolás SUAREZ FR 1:21.669 00.000
8 Juan Pablo TRAVERSO FR 1:21.807 00.000
9 Gastón IRAZÚ FR 1:21.867 00.000
10 Santiago BAZTARRICA FR 1:22.179 00.000
11 Santiago CHIARELLO FR 1:22.429 00.000
12 Daniella ORE FR 1:22.508 00.000
13 Facundo GUTIERREZ FR 1:23.009 00.000
14 Valentina FUNES FR 1:24.885 00.000

Promedio del 1°: 149.655 km/h

Clasificación Sábado 07 de octubre de 2023, 12.25 a 12.35hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás SUAREZ FR 7 1:21.291 00.000
2 Emiliano STANG FR 5 1:21.396 00.105
3 Santiago BAZTARRICA FR 6 1:21.413 00.122
4 Martín CHIALVO FR 7 1:21.498 00.207
5 Brian MASSA FR 7 1:21.514 00.223
6 Juan Pablo TRAVERSO FR 7 1:21.700 00.409
7 Giovanni RAMIREZ PINO FR 7 1:21.738 00.447
8 Thiago BETTINO FR 3 1:21.844 00.553
9 Gastón IRAZÚ FR 7 1:22.068 00.777
10 Andres BRION FR 6 1:22.231 00.940
11 Santiago CHIARELLO FR 7 1:22.247 00.956
12 Daniella ORE FR 6 1:22.925 01.634
13 Valentina FUNES FR 6 1:23.009 01.718
14 Facundo GUTIERREZ FR 6 1:23.734 02.443

Promedio del 1°: 149.684 km/h
Auto N°63 (Ramirez Pino) retiro de vuelta por exceder límite del circuito

Súper Clasificación Sábado 07 de octubre de 2023, 12.40hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás SUAREZ FR 1 1:21.356 00.000
2 Emiliano STANG FR 1 1:21.411 00.055
3 Martín CHIALVO FR 1 1:21.412 00.056
4 Santiago BAZTARRICA FR 1 1:21.464 00.108
5 Brian MASSA FR 1 1:21.795 00.439

Promedio del 1°: 149.565 km/h

Carrera Final Sábado 07 de octubre de 2023, 14.07hs. 14 vtas. o un máx. 25 minutos
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Thiago BETTINO FR 14 00:21:40.985 00.000
2 Emiliano STANG FR 14 00:21:43.997 03.012
3 Martín CHIALVO FR 14 00:21:44.518 03.533
4 Giovanni RAMIREZ PINO FR 14 00:21:45.338 04.353
5 Nicolás SUAREZ FR 14 00:21:46.075 05.090
6 Santiago BAZTARRICA FR 14 00:21:46.525 05.540
7 Gastón IRAZÚ FR 14 00:21:47.494 06.509
8 Santiago CHIARELLO FR 14 00:21:50.840 09.855
9 Daniella ORE FR 14 00:21:51.406 10.421
10 Juan Pablo TRAVERSO FR 14 00:21:52.294 11.309
11 Andres BRION FR 14 00:21:59.151 18.166
12 Valentina FUNES FR 14 00:22:08.266 27.281
13 Facundo GUTIERREZ FR 4 00:29:51.004 00.000
14 Brian MASSA FR 0 0:00.000 00.000

Promedio de competencia: 130.941 km/h
Récord de vta N°87 (Bettino) en 1m21s750/1000 a 148.844 km/h
Auto N°73 (Massa) apercibido por maniobra peligrosa a los N°17 (Traverso) y N°63 (R. Pino)

Carrera Final Domingo 08 de octubre de 2023, 14.07hs. 14 vtas. o un máx. 25 minutos
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Emiliano STANG FR 14 00:19:07.351 00.000
2 Nicolás SUAREZ FR 14 00:19:07.444 00.093
3 Martín CHIALVO FR 14 00:19:07.873 00.522
4 Santiago BAZTARRICA FR 14 00:19:10.005 02.654
5 Gastón IRAZÚ FR 14 00:19:13.232 05.881
6 Brian MASSA FR 14 00:19:13.576 06.225
7 Giovanni RAMIREZ PINO FR 14 00:19:13.718 06.367
8 Juan Pablo TRAVERSO FR 14 00:19:14.870 07.519
9 Santiago CHIARELLO FR 14 00:19:18.194 10.843
10 Facundo GUTIERREZ FR 14 00:19:33.631 26.280
11 Andres BRION FR 14 00:19:34.568 27.217
12 Valentina FUNES FR 14 00:19:53.411 46.060
13 Daniella ORE FR 14 00:20:05.414 58.063
14 Thiago BETTINO FR 12 00:19:47.732 00.000

Promedio de competencia: 148.474 km/h
Récord de vta: N°62 (Stang)en 1m21s355/1000 a 1149.567 km/h
Auto N°42 (Ore) recargado con 10 seg. por falsa largada

No hay datos de grillas por el momento.

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF