Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 12/Cordoba  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Sábado 25 de noviembre de 2023 de 08:20 a 08:50hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Emiliano STANG FR 14 1:35.453 00.000
2 Nicolás SUAREZ FR 16 1:35.524 00.071
3 Brian MASSA FR 11 1:35.993 00.540
4 Gastón IRAZÚ FR 12 1:36.084 00.631
5 Juan Pablo TRAVERSO FR 18 1:36.153 00.700
6 Santiago BAZTARRICA FR 13 1:36.266 00.813
7 Martín CHIALVO FR 13 1:36.335 00.882
8 Santiago CHIARELLO FR 17 1:36.408 00.955
9 Thiago BETTINO FR 16 1:36.422 00.969
10 Giovanni RAMIREZ PINO FR 15 1:36.457 01.004
11 Andres BRION FR 13 1:36.994 01.541
12 Daniella ORE FR 13 1:37.280 01.827
13 Facundo GUTIERREZ FR 12 1:38.555 03.102
14 Valentina FUNES FR 15 1:39.123 03.670

Promedio del 1°: 152.557 km/h

2° Entrenamiento Sábado 25 de noviembre de 2023 de 10:15 a 10:45hs.

Gral. Entrenamientos Sábado 25 de noviembre de 2023, 10:45hs.

Clasificación Sábado 25 de noviembre de 2023 de 12:50 a 13:00hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Emiliano STANG FR 3 1:35.617 00.000
2 Nicolás SUAREZ FR 4 1:35.829 00.212
3 Santiago CHIARELLO FR 4 1:36.146 00.529
4 Brian MASSA FR 4 1:36.440 00.823
5 Thiago BETTINO FR 5 1:36.484 00.867
6 Juan Pablo TRAVERSO FR 5 1:36.509 00.892
7 Giovanni RAMIREZ PINO FR 5 1:36.618 01.001
8 Martín CHIALVO FR 5 1:36.628 01.011
9 Santiago BAZTARRICA FR 5 1:36.807 01.190
10 Gastón IRAZÚ FR 5 1:36.992 01.375
11 Daniella ORE FR 4 1:37.219 01.602
12 Andres BRION FR 5 1:37.794 02.177
13 Valentina FUNES FR 5 1:39.775 04.158

Promedio del 1°: 152.295 km/h
Auto N°11 (Brion) largará último la 1ra final por sanción competencia anterior
Auto N°113 (Gutierrez) excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado

Súper Clasificación Sábado 25 de noviembre de 2023, 13:10hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Emiliano STANG FR 1 1:35.903 00.000
2 Nicolás SUAREZ FR 1 1:36.199 00.296
3 Santiago CHIARELLO FR 1 1:36.521 00.618
4 Brian MASSA FR 1 1:36.948 01.045
5 Thiago BETTINO FR 1 1:37.288 01.385

Promedio del 1°: 151.841 km/h

Carrera Sábado 25 de noviembre de 2023, 14:55hs., 14 vtas. o máx. 25 min.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás SUAREZ FR 14 00:26:36.735 00.000
2 Martín CHIALVO FR 14 00:26:37.369 00.634
3 Thiago BETTINO FR 14 00:26:39.899 03.164
4 Brian MASSA FR 14 00:26:40.203 03.468
5 Emiliano STANG FR 14 00:26:42.165 05.430
6 Santiago BAZTARRICA FR 14 00:26:42.528 05.793
7 Juan Pablo TRAVERSO FR 14 00:26:42.576 05.841
8 Andres BRION FR 14 00:26:42.965 06.230
9 Daniella ORE FR 14 00:26:43.160 06.425
10 Giovanni RAMIREZ PINO FR 14 00:26:43.592 06.857
11 Facundo GUTIERREZ FR 14 00:26:44.565 07.830
12 Valentina FUNES FR 10 00:19:22.624 19:22.624
13 Santiago CHIARELLO FR 8 00:15:06.761 15:06.761
14 Gastón IRAZÚ FR 3 4:57.978 04:57.978

Promedio del ganador: 127.678 km/h
Récord de vta: N°4 (Suarez) en 1m36s690/1000 a 150.605 km/h
Auto N°73 (Massa) recargado con un puesto por maniobra peligrosa al N°9 (Chiarello)

Carrera Domingo 26 de noviembre de 2023, 12:55hs., 14 vtas. o máx. 25 min.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás SUAREZ FR 14 00:24:27.711 00.000
2 Emiliano STANG FR 14 00:24:28.825 01.114
3 Brian MASSA FR 14 00:24:30.588 02.877
4 Martín CHIALVO FR 14 00:24:31.230 03.519
5 Santiago BAZTARRICA FR 14 00:24:31.901 04.190
6 Gastón IRAZÚ FR 14 00:24:33.232 05.521
7 Andres BRION FR 14 00:24:34.662 06.951
8 Daniella ORE FR 14 00:24:35.846 08.135
9 Juan Pablo TRAVERSO FR 14 00:24:38.911 11.200
10 Facundo GUTIERREZ FR 14 00:24:42.197 14.486
11 Valentina FUNES FR 14 00:24:51.757 24.046
12 Giovanni RAMIREZ PINO FR 11 00:21:31.365 21:31.365
13 Santiago CHIARELLO FR 7 00:11:25.017 11:25.017
14 Thiago BETTINO FR 2 3:23.692 03:23.692

Promedio de competencia: 138.902 km/h
Récords de vta, N°62 (Stang) en 1m38s969/1000 en 150.172 km/h

  • Carrera

    • 1 - Lugar de Partida
      Martín CHIALVO
      Martín CHIALVO
    • 2 - Lugar de Partida
      Giovanni RAMIREZ PINO
      Giovanni RAMIREZ PINO
    • 3 - Lugar de Partida
      Juan Pablo TRAVERSO
      Juan Pablo TRAVERSO
    • 3 - Lugar de Partida
      Daniella ORE
      Daniella ORE
    • 4 - Lugar de Partida
      Thiago BETTINO
      Thiago BETTINO
    • 5 - Lugar de Partida
      Brian MASSA
      Brian MASSA
    • 6 - Lugar de Partida
      Santiago CHIARELLO
      Santiago CHIARELLO
    • 7 - Lugar de Partida
      Nicolás SUAREZ
      Nicolás SUAREZ
    • 8 - Lugar de Partida
      Emiliano STANG
      Emiliano STANG
    • 9 - Lugar de Partida
      Santiago BAZTARRICA
      Santiago BAZTARRICA
    • 10 - Lugar de Partida
      Gastón IRAZÚ
      Gastón IRAZÚ
    • 12 - Lugar de Partida
      Valentina FUNES
      Valentina FUNES
    • 13 - Lugar de Partida
      Facundo GUTIERREZ
      Facundo GUTIERREZ

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF