Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

/ FECHA 07/Buenos Aires  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Viernes 4 de octubre 2024, 12:10 a 12:30hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Julián RAMOS FR 7 1:23.003 00.000
2 Santiago CHIARELLO FR 5 1:23.535 00.532
3 Ayrton GARDOQUI FR 6 1:24.365 01.362
4 Benjamín SQUAGLIA FR 5 1:24.628 01.625
5 Kevin FERREYRA FR 6 1:25.380 02.377
6 Facundo GUTIERREZ FR 6 1:25.453 02.450
7 Bautista FACCIOLI FR 6 1:25.510 02.507
8 Santino ROBERI FR 5 1:25.593 02.590
9 Tomas FERNANDEZ FR 4 1:25.697 02.694
10 Juan Cruz FARIAS FR 6 1:25.769 02.766
11 Gerónimo CASALE FR 6 1:25.839 02.836
12 Daniella ORE FR 5 1:25.841 02.838
13 Ramiro MARINUCCI FR 6 1:26.054 03.051
14 Joaquín DOMINGUEZ FR 4 1:26.645 03.642
15 Damián SABBIONI FR 5 1:27.771 04.768
16 Gastón BERNATTA FR 6 1:29.569 06.566
17 Santiago CUETO FR 4 1:32.972 09.969

Promedio del 1°: 145.426 km/h
SIN TIEMPO AUTO 33 (FUNES)

2° Entrenamiento Viernes 4 de octubre 2024, 13:15 a 13:35hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Julián RAMOS FR 3 1:23.755 00.000
2 Tomas FERNANDEZ FR 5 1:24.419 00.664
3 Benjamín SQUAGLIA FR 2 1:24.527 00.772
4 Daniella ORE FR 5 1:24.637 00.882
5 Ayrton GARDOQUI FR 5 1:24.686 00.931
6 Kevin FERREYRA FR 3 1:24.801 01.046
7 Bautista FACCIOLI FR 5 1:25.172 01.417
8 Ramiro MARINUCCI FR 5 1:25.438 01.683
9 Damián SABBIONI FR 4 1:25.547 01.792
10 Facundo GUTIERREZ FR 4 1:25.728 01.973
11 Joaquín DOMINGUEZ FR 3 1:25.836 02.081
12 Santino ROBERI FR 4 1:26.581 02.826
13 Gerónimo CASALE FR 2 1:27.035 03.280
14 Valentina FUNES FR 4 1:27.171 03.416
15 Juan Cruz FARIAS FR 4 1:27.238 03.483
16 Santiago CUETO FR 4 1:30.882 07.127

Promedio del 1°: 144.120 km/h
SIN TIEMPO AUTOS 9 (CHIARELLO) Y 10 (BERNATA).

Gral. Entrenamientos Viernes 4 de octubre 2024, 13:35hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Julián RAMOS FR 1:23.003 00.000
2 Santiago CHIARELLO FR 1:23.535 00.532
3 Ayrton GARDOQUI FR 1:24.365 01.362
4 Tomas FERNANDEZ FR 1:24.419 01.416
5 Benjamín SQUAGLIA FR 1:24.527 01.524
6 Daniella ORE FR 1:24.637 01.634
7 Kevin FERREYRA FR 1:24.801 01.798
8 Bautista FACCIOLI FR 1:25.172 02.169
9 Ramiro MARINUCCI FR 1:25.438 02.435
10 Facundo GUTIERREZ FR 1:25.453 02.450
11 Damián SABBIONI FR 1:25.547 02.544
12 Santino ROBERI FR 1:25.593 02.590
13 Juan Cruz FARIAS FR 1:25.769 02.766
14 Joaquín DOMINGUEZ FR 1:25.836 02.833
15 Gerónimo CASALE FR 1:25.839 02.836
16 Valentina FUNES FR 1:27.171 04.168
17 Gastón BERNATTA FR 1:29.569 06.566
18 Santiago CUETO FR 1:30.882 07.879

Promedio del 1°: 144.120 km/h

Clasificación Viernes 4 de octubre 2024, 18:05 a 18:15hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Santiago CHIARELLO FR 4 1:22.694 00.000
2 Julián RAMOS FR 4 1:22.850 00.156
3 Daniella ORE FR 4 1:23.362 00.668
4 Kevin FERREYRA FR 4 1:23.535 00.841
5 Ayrton GARDOQUI FR 4 1:24.013 01.319
6 Juan Cruz FARIAS FR 4 1:24.122 01.428
7 Tomas FERNANDEZ FR 3 1:24.163 01.469
8 Facundo GUTIERREZ FR 4 1:24.264 01.570
9 Bautista FACCIOLI FR 4 1:24.480 01.786
10 Joaquín DOMINGUEZ FR 4 1:24.686 01.992
11 Ramiro MARINUCCI FR 4 1:24.728 02.034
12 Santino ROBERI FR 4 1:25.305 02.611
13 Valentina FUNES FR 4 1:25.998 03.304
14 Damián SABBIONI FR 4 1:26.114 03.420
15 Santiago CUETO FR 4 1:28.957 06.263

Promedio del 1°: 145.969 km/h
SIN TIEMPO AUTOS 10 (BERNATA), 72 (CASALE) Y 86 (SQUAGLIA).

Súper Clasificación Viernes 4 de octubre 2024, 18:20 a 18:25hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Julián RAMOS FR 1 1:22.998 00.000
2 Daniella ORE FR 1 1:23.434 00.436
3 Santiago CHIARELLO FR 1 1:23.444 00.446
4 Ayrton GARDOQUI FR 1 1:24.254 01.256
5 Kevin FERREYRA FR 1 1:24.255 01.257

Promedio del 1°: 145.435 km/h

Carrera 1 Sábado 5 de octubre 2024, 17:45hs, max. 20 min.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tomas FERNANDEZ FR 12 00:21:01.422 00.000
2 Santiago CHIARELLO FR 12 00:21:07.302 05.880
3 Julián RAMOS FR 12 00:21:07.396 05.974
4 Bautista FACCIOLI FR 12 00:21:08.824 07.402
5 Santino ROBERI FR 12 00:21:09.208 07.786
6 Facundo GUTIERREZ FR 12 00:21:09.671 08.249
7 Damián SABBIONI FR 12 00:21:21.490 20.068
8 Daniella ORE FR 12 00:21:26.159 24.737
9 Valentina FUNES FR 12 00:21:26.923 25.501
10 Santiago CUETO FR 12 00:21:53.400 51.978
11 Juan Cruz FARIAS FR 12 00:22:14.877 22:14.877
12 Kevin FERREYRA FR 10 00:18:11.453 18:11.453
13 Joaquín DOMINGUEZ FR 6 00:11:50.178 11:50.178
14 Benjamín SQUAGLIA FR 5 00:10:09.780 10:09.780
15 Gastón BERNATTA FR 0 0:00.0 00.000
16 Ramiro MARINUCCI FR 0 0:00.0 00.000

Promedio de competencia: 114.830 km/h
Récord de vta. N°54 (Ramos) en 1m23s122/1000 a 145.218 km/h
UTO Nº 14 (FARIAS) RECARGADO CON 20 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 54.
AUTO Nº 22 (GARDOQUI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS Nº 83 Y 17.
AUTO Nº 72 (CASALE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS Nº 4 Y 10.

Carrera 2 Domingo 6 de octubre 2024, 09:20hs, 14vtas. o max. 20 min.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Julián RAMOS FR 14 00:21:53.390 00.000
2 Daniella ORE FR 14 00:21:53.664 00.274
3 Santiago CHIARELLO FR 14 00:21:53.916 00.526
4 Bautista FACCIOLI FR 14 00:21:54.506 01.116
5 Tomas FERNANDEZ FR 14 00:21:55.196 01.806
6 Ramiro MARINUCCI FR 14 00:21:55.709 02.319
7 Facundo GUTIERREZ FR 14 00:21:56.662 03.272
8 Damián SABBIONI FR 14 00:21:58.670 05.280
9 Gerónimo CASALE FR 14 00:22:00.184 06.794
10 Santiago CUETO FR 14 00:22:00.947 07.557
11 Joaquín DOMINGUEZ FR 14 00:22:01.726 08.336
12 Juan Cruz FARIAS FR 14 00:22:03.116 09.726
13 Ayrton GARDOQUI FR 13 00:19:43.342 19:43.342
14 Santino ROBERI FR 11 00:16:47.322 16:47.322
15 Kevin FERREYRA FR 7 00:11:05.255 11:05.255
16 Valentina FUNES FR 7 00:11:39.604 11:39.604
17 Benjamín SQUAGLIA FR 1 1:30.536 01:30.536

Promedio de competencia: 128.668 km/h
Récord de vta. N°83 (Ferreyra) en 1m22s547/1000 a 146,229 km/h
NO LARGO AUTO 10 (BERNATA)

  • Carrera

    • 1 - Lugar de Partida
      Facundo GUTIERREZ
      Facundo GUTIERREZ
    • 2 - Lugar de Partida
      Juan Cruz FARIAS
      Juan Cruz FARIAS
    • 3 - Lugar de Partida
      Kevin FERREYRA
      Kevin FERREYRA
    • 4 - Lugar de Partida
      Ayrton GARDOQUI
      Ayrton GARDOQUI
    • 5 - Lugar de Partida
      Santiago CHIARELLO
      Santiago CHIARELLO
    • 6 - Lugar de Partida
      Tomas FERNANDEZ
      Tomas FERNANDEZ
    • 7 - Lugar de Partida
      Daniella ORE
      Daniella ORE
    • 8 - Lugar de Partida
      Julián RAMOS
      Julián RAMOS
    • 9 - Lugar de Partida
      Bautista FACCIOLI
      Bautista FACCIOLI
    • 10 - Lugar de Partida
      Joaquín DOMINGUEZ
      Joaquín DOMINGUEZ
    • 11 - Lugar de Partida
      Ramiro MARINUCCI
      Ramiro MARINUCCI
    • 12 - Lugar de Partida
      Santino ROBERI
      Santino ROBERI
    • 13 - Lugar de Partida
      Valentina FUNES
      Valentina FUNES
    • 14 - Lugar de Partida
      Damián SABBIONI
      Damián SABBIONI
    • 15 - Lugar de Partida
      Santiago CUETO
      Santiago CUETO
    • 17 - Lugar de Partida
      Gerónimo CASALE
      Gerónimo CASALE
    • 18 - Lugar de Partida
      Benjamín SQUAGLIA
      Benjamín SQUAGLIA
  • Carrera

    • 1 - Lugar de Partida
      Julián RAMOS
      Julián RAMOS
    • 2 - Lugar de Partida
      Daniella ORE
      Daniella ORE
    • 3 - Lugar de Partida
      Santiago CHIARELLO
      Santiago CHIARELLO
    • 4 - Lugar de Partida
      Ayrton GARDOQUI
      Ayrton GARDOQUI
    • 5 - Lugar de Partida
      Kevin FERREYRA
      Kevin FERREYRA
    • 6 - Lugar de Partida
      Juan Cruz FARIAS
      Juan Cruz FARIAS
    • 7 - Lugar de Partida
      Tomas FERNANDEZ
      Tomas FERNANDEZ
    • 8 - Lugar de Partida
      Facundo GUTIERREZ
      Facundo GUTIERREZ
    • 9 - Lugar de Partida
      Bautista FACCIOLI
      Bautista FACCIOLI
    • 10 - Lugar de Partida
      Santino ROBERI
      Santino ROBERI
    • 11 - Lugar de Partida
      Damián SABBIONI
      Damián SABBIONI
    • 12 - Lugar de Partida
      Valentina FUNES
      Valentina FUNES
    • 13 - Lugar de Partida
      Santiago CUETO
      Santiago CUETO
    • 14 - Lugar de Partida
      Joaquín DOMINGUEZ
      Joaquín DOMINGUEZ
    • 15 - Lugar de Partida
      Benjamín SQUAGLIA
      Benjamín SQUAGLIA
    • 17 - Lugar de Partida
      Ramiro MARINUCCI
      Ramiro MARINUCCI
    • 18 - Lugar de Partida
      Gerónimo CASALE
      Gerónimo CASALE

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF