Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:15.503 | 00.000 | |
2 | Werner, Mariano | FR | 1:15.628 | 00.125 | |
3 | Nestor Girolami | FR | 1:16.336 | 00.833 | |
4 | Lucas Benamo | FR | 1:16.337 | 00.834 | |
5 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.438 | 00.935 | |
6 | Jorge Humbert | FR | 1:16.472 | 00.969 | |
7 | Passadore José P. | FR | 1:16.476 | 00.973 | |
8 | Carlos Host | FR | 1:16.486 | 00.983 | |
9 | Roberto Luna | FR | 1:16.498 | 00.995 | |
10 | Juan Manuel Piccioni | FR | 1:16.527 | 01.024 | |
11 | Facundo Crovo | FR | 1:16.586 | 01.083 | |
12 | Mariano Ponce de León | FR | 1:16.642 | 01.139 | |
13 | Pablo Fioquetta | FR | 1:16.679 | 01.176 | |
14 | Sanchez G. | FR | 1:16.897 | 01.394 | |
15 | Damián Cassino | FR | 1:17.2 | 01.499 | |
16 | Luis José Di Palma | FR | 1:17.26 | 01.523 | |
17 | Ignacio Moreira | FR | 1:17.55 | 01.552 | |
18 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:17.85 | 01.582 | |
19 | FUNES MATIAS | FR | 1:17.129 | 01.626 | |
20 | CARRAPATOSO RUBEN | FR | 1:17.280 | 01.777 | |
21 | Serrano, Martín | FR | 1:17.441 | 01.938 | |
22 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:17.740 | 02.237 | |
23 | Agustín Klappenbach | FR | 1:17.876 | 02.373 | |
24 | Falaschi, Guido | FR | 1:17.933 | 02.430 | |
25 | Mauricio Lambiris | FR | 1:18.83 | 02.580 | |
26 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:18.101 | 02.598 | |
27 | SILVA PABLO | FR | 1:18.104 | 02.601 | |
28 | Santiago Ventana | FR | 1:18.185 | 02.682 | |
29 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:18.224 | 02.721 | |
30 | Andrés Gigena | FR | 1:18.225 | 02.722 | |
31 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:18.317 | 02.814 | |
32 | Pablo Malizia | FR | 1:18.336 | 02.833 | |
33 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:18.340 | 02.837 | |
34 | Néstor Barovero | FR | 1:18.370 | 02.867 | |
35 | Iván Cicarelli | FR | 1:18.450 | 02.947 | |
36 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:18.534 | 03.031 | |
37 | SANCHEZ SARA | FR | 1:18.750 | 03.247 | |
38 | Llaver, Bernardo | FR | 1:19.85 | 03.582 | |
39 | MANGONI SANTIAGO | FR | 1:19.336 | 03.833 | |
40 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:19.834 | 04.331 | |
41 | CHINCARINI SEBASTIAN | FR | 1:19.897 | 04.394 | |
42 | Vazquez J. | FR | 1:20.6 | 04.503 | |
43 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 1:20.44 | 04.541 | |
44 | LEANES DIEGO | FR | 1:20.915 | 05.412 | |
45 | Sirera, Carlos | FR | 1:21.174 | 05.671 | |
46 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:22.607 | 07.104 | |
47 | Waldemar Flaumer | FR | 1:32.473 | 16.970 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:15.235 | 00.000 | |
2 | Werner, Mariano | FR | 1:15.628 | 00.393 | |
3 | Mariano Ponce de León | FR | 1:15.823 | 00.588 | |
4 | Roberto Luna | FR | 1:15.977 | 00.742 | |
5 | Lucas Benamo | FR | 1:16.26 | 00.791 | |
6 | Facundo Crovo | FR | 1:16.126 | 00.891 | |
7 | Mauricio Lambiris | FR | 1:16.130 | 00.895 | |
8 | Luis José Di Palma | FR | 1:16.196 | 00.961 | |
9 | Nestor Girolami | FR | 1:16.336 | 01.101 | |
10 | Ignacio Moreira | FR | 1:16.432 | 01.197 | |
11 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.438 | 01.203 | |
12 | CARRAPATOSO RUBEN | FR | 1:16.449 | 01.214 | |
13 | Carlos Host | FR | 1:16.466 | 01.231 | |
14 | Jorge Humbert | FR | 1:16.472 | 01.237 | |
15 | Passadore José P. | FR | 1:16.476 | 01.241 | |
16 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:16.493 | 01.258 | |
17 | Juan Manuel Piccioni | FR | 1:16.527 | 01.292 | |
18 | Serrano, Martín | FR | 1:16.631 | 01.396 | |
19 | Pablo Fioquetta | FR | 1:16.679 | 01.444 | |
20 | Falaschi, Guido | FR | 1:16.709 | 01.474 | |
21 | Vazquez J. | FR | 1:16.762 | 01.527 | |
22 | FUNES MATIAS | FR | 1:16.872 | 01.637 | |
23 | Sanchez G. | FR | 1:16.897 | 01.662 | |
24 | Pablo Malizia | FR | 1:16.926 | 01.691 | |
25 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:16.944 | 01.709 | |
26 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:16.984 | 01.749 | |
27 | Damián Cassino | FR | 1:17.2 | 01.767 | |
28 | Llaver, Bernardo | FR | 1:17.38 | 01.803 | |
29 | Sirera, Carlos | FR | 1:17.66 | 01.831 | |
30 | Santiago Ventana | FR | 1:17.84 | 01.849 | |
31 | Néstor Barovero | FR | 1:17.88 | 01.853 | |
32 | Agustín Klappenbach | FR | 1:17.137 | 01.902 | |
33 | Waldemar Flaumer | FR | 1:17.231 | 01.996 | |
34 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:17.267 | 02.032 | |
35 | SANCHEZ SARA | FR | 1:17.321 | 02.086 | |
36 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:17.382 | 02.147 | |
37 | Iván Cicarelli | FR | 1:17.520 | 02.285 | |
38 | Andrés Gigena | FR | 1:17.629 | 02.394 | |
39 | CHINCARINI SEBASTIAN | FR | 1:17.698 | 02.463 | |
40 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:17.704 | 02.469 | |
41 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:17.782 | 02.547 | |
42 | SILVA PABLO | FR | 1:18.0 | 02.765 | |
43 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:18.101 | 02.866 | |
44 | MANGONI SANTIAGO | FR | 1:18.338 | 03.103 | |
45 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 1:18.344 | 03.109 | |
46 | LEANES DIEGO | FR | 1:18.385 | 03.150 | |
47 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:22.607 | 07.372 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Werner, Mariano | FR | 1:15.843 | 00.000 | |
2 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:16.26 | 00.183 | |
3 | Roberto Luna | FR | 1:16.227 | 00.384 | |
4 | Facundo Crovo | FR | 1:16.282 | 00.439 | |
5 | Lucas Benamo | FR | 1:16.327 | 00.484 | |
6 | Luis José Di Palma | FR | 1:16.514 | 00.671 | |
7 | Carlos Host | FR | 1:16.587 | 00.744 | |
8 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:16.603 | 00.760 | |
9 | Vazquez J. | FR | 1:16.619 | 00.776 | |
10 | Passadore José P. | FR | 1:16.649 | 00.806 | |
11 | Serrano, Martín | FR | 1:16.709 | 00.866 | |
12 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:16.770 | 00.927 | |
13 | Sanchez G. | FR | 1:16.770 | 00.927 | |
14 | Jorge Humbert | FR | 1:16.819 | 00.976 | |
15 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:16.819 | 00.976 | |
16 | Mariano Ponce de León | FR | 1:16.825 | 00.982 | |
17 | Ignacio Moreira | FR | 1:16.871 | 01.028 | |
18 | Damián Cassino | FR | 1:16.950 | 01.107 | |
19 | Pablo Fioquetta | FR | 1:17.1 | 01.158 | |
20 | SANCHEZ SARA | FR | 1:17.15 | 01.172 | |
21 | Néstor Barovero | FR | 1:17.106 | 01.263 | |
22 | FUNES MATIAS | FR | 1:17.155 | 01.312 | |
23 | Waldemar Flaumer | FR | 1:17.177 | 01.334 | |
24 | Agustín Klappenbach | FR | 1:17.228 | 01.385 | |
25 | Falaschi, Guido | FR | 1:17.239 | 01.396 | |
26 | Llaver, Bernardo | FR | 1:17.350 | 01.507 | |
27 | Iván Cicarelli | FR | 1:17.350 | 01.507 | |
28 | CARRAPATOSO RUBEN | FR | 1:17.355 | 01.512 | |
29 | Llaver, Bernardo | FR | 1:17.406 | 01.563 | |
30 | Juan Manuel Piccioni | FR | 1:17.409 | 01.566 | |
31 | Santiago Ventana | FR | 1:17.413 | 01.570 | |
32 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:17.498 | 01.655 | |
33 | Sirera, Carlos | FR | 1:17.568 | 01.725 | |
34 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:17.790 | 01.947 | |
35 | Andrés Gigena | FR | 1:17.796 | 01.953 | |
36 | Pablo Malizia | FR | 1:17.816 | 01.973 | |
37 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:18.85 | 02.242 | |
38 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 1:18.138 | 02.295 | |
39 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:18.369 | 02.526 | |
40 | SILVA PABLO | FR | 1:18.408 | 02.565 | |
41 | Mauricio Lambiris | FR | 1:18.502 | 02.659 | |
42 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:18.575 | 02.732 | |
43 | LEANES DIEGO | FR | 1:18.642 | 02.799 | |
44 | MANGONI SANTIAGO | FR | 1:21.119 | 05.276 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Druetta, Luis | FR | 1:24.890 | 00.000 | |
2 | Sebastián Marquez | FR | 1:25.33 | 00.143 | |
3 | De Ley, Carlos | FR | 1:25.147 | 00.257 | |
4 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 1:25.324 | 00.434 | |
5 | Perotti, Oscar | FR | 1:25.534 | 00.644 | |
6 | Rubén Loiacono | FR | 1:25.561 | 00.671 | |
7 | Ignacio Vicentín | FR | 1:25.868 | 00.978 | |
8 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:26.501 | 01.611 | |
9 | Minetti, Juan | FR | 1:27.166 | 02.276 | |
10 | Guillermo Valle | FR | 1:27.233 | 02.343 | |
11 | Marcelo Furlán | FR | 1:27.584 | 02.694 | |
12 | Gabriel Satorra | FR | 1:29.553 | 04.663 | |
13 | Jorge Loyarte | FR | 1:29.767 | 04.877 | |
14 | Cheirano, Sergio | FR | 1:30.882 | 05.992 | |
15 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:32.239 | 07.349 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:15.136 | 00.000 | |
2 | Werner, Mariano | FR | 1:15.359 | 00.223 | |
3 | Facundo Crovo | FR | 1:15.930 | 00.794 | |
4 | Roberto Luna | FR | 1:15.944 | 00.808 | |
5 | Mariano Ponce de León | FR | 1:15.994 | 00.858 | |
6 | Serrano, Martín | FR | 1:16.231 | 01.095 | |
7 | Carlos Host | FR | 1:16.280 | 01.144 | |
8 | Nestor Girolami | FR | 1:16.296 | 01.160 | |
9 | Pablo Fioquetta | FR | 1:16.296 | 01.160 | |
10 | Lucas Benamo | FR | 1:16.327 | 01.191 | |
11 | Jorge Humbert | FR | 1:16.336 | 01.200 | |
12 | Passadore José P. | FR | 1:16.369 | 01.233 | |
13 | Juan Manuel Piccioni | FR | 1:16.383 | 01.247 | |
14 | Ignacio Moreira | FR | 1:16.388 | 01.252 | |
15 | Luis José Di Palma | FR | 1:16.416 | 01.280 | |
16 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.425 | 01.289 | |
17 | CARRAPATOSO RUBEN | FR | 1:16.460 | 01.324 | |
18 | Mauricio Lambiris | FR | 1:16.462 | 01.326 | |
19 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:16.603 | 01.467 | |
20 | Vazquez J. | FR | 1:16.619 | 01.483 | |
21 | FUNES MATIAS | FR | 1:16.682 | 01.546 | |
22 | Sanchez G. | FR | 1:16.723 | 01.587 | |
23 | Andrés Gigena | FR | 1:16.757 | 01.621 | |
24 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:16.759 | 01.623 | |
25 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:16.819 | 01.683 | |
26 | Néstor Barovero | FR | 1:16.860 | 01.724 | |
27 | Falaschi, Guido | FR | 1:16.926 | 01.790 | |
28 | Damián Cassino | FR | 1:16.950 | 01.814 | |
29 | Llaver, Bernardo | FR | 1:16.995 | 01.859 | |
30 | SANCHEZ SARA | FR | 1:17.15 | 01.879 | |
31 | Waldemar Flaumer | FR | 1:17.138 | 02.002 | |
32 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:17.197 | 02.061 | |
33 | Agustín Klappenbach | FR | 1:17.228 | 02.092 | |
34 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:17.252 | 02.116 | |
35 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:17.270 | 02.134 | |
36 | Iván Cicarelli | FR | 1:17.350 | 02.214 | |
37 | Santiago Ventana | FR | 1:17.413 | 02.277 | |
38 | Sirera, Carlos | FR | 1:17.568 | 02.432 | |
39 | LEANES DIEGO | FR | 1:17.732 | 02.596 | |
40 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 1:17.787 | 02.651 | |
41 | Pablo Malizia | FR | 1:17.816 | 02.680 | |
42 | SILVA PABLO | FR | 1:17.960 | 02.824 | |
43 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:18.82 | 02.946 | |
44 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:18.85 | 02.949 | |
45 | MANGONI SANTIAGO | FR | 1:18.114 | 02.978 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Druetta, Luis | FR | 1:24.890 | 00.000 | |
2 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:24.951 | 00.061 | |
3 | Sebastián Marquez | FR | 1:25.33 | 00.143 | |
4 | De Ley, Carlos | FR | 1:25.147 | 00.257 | |
5 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 1:25.324 | 00.434 | |
6 | Marcelo Furlán | FR | 1:25.385 | 00.495 | |
7 | Minetti, Juan | FR | 1:25.530 | 00.640 | |
8 | Perotti, Oscar | FR | 1:25.534 | 00.644 | |
9 | Rubén Loiacono | FR | 1:25.561 | 00.671 | |
10 | Ignacio Vicentín | FR | 1:25.618 | 00.728 | |
11 | Cheirano, Sergio | FR | 1:25.735 | 00.845 | |
12 | Guillermo Valle | FR | 1:27.233 | 02.343 | |
13 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:29.196 | 04.306 | |
14 | Gabriel Satorra | FR | 1:29.553 | 04.663 | |
15 | Jorge Loyarte | FR | 1:29.767 | 04.877 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:24.769 | 00.000 | |
2 | Druetta, Luis | FR | 1:24.957 | 00.188 | |
3 | Sebastián Marquez | FR | 1:25.30 | 00.261 | |
4 | Marcelo Furlán | FR | 1:25.214 | 00.445 | |
5 | Ignacio Vicentín | FR | 1:25.313 | 00.544 | |
6 | Cheirano, Sergio | FR | 1:25.373 | 00.604 | |
7 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 1:25.378 | 00.609 | |
8 | Rubén Loiacono | FR | 1:25.484 | 00.715 | |
9 | Minetti, Juan | FR | 1:25.664 | 00.895 | |
10 | Guillermo Valle | FR | 1:25.699 | 00.930 | |
11 | Perotti, Oscar | FR | 1:25.727 | 00.958 | |
12 | De Ley, Carlos | FR | 1:25.767 | 00.998 | |
13 | Gabriel Satorra | FR | 1:25.902 | 01.133 | |
14 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:27.120 | 02.351 | |
15 | Jorge Loyarte | FR | 1:30.865 | 06.096 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Santiago Ventana | FR | 6 | 8:15.707 | 00.000 |
2 | Sebastián Sgroppo | FR | 6 | 8:16.594 | 00.887 |
3 | Iván Cicarelli | FR | 6 | 8:17.523 | 01.816 |
4 | SILVA PABLO | FR | 6 | 8:23.521 | 07.814 |
5 | MANGONI SANTIAGO | FR | 6 | 8:25.689 | 09.982 |
6 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 6 | 8:34.22 | 18.315 |
7 | Pablo Malizia | FR | 6 | 8:39.447 | 23.740 |
8 | Sirera, Carlos | FR | 4 | 6:06.476 | 06:06.476 |
9 | LEANES DIEGO | FR | 3 | 4:24.448 | 04:24.448 |
10 | Agustín Klappenbach | FR | 0 | 0:24.0 | 24.000 |
11 | Tudesco, Ezequiel | FR | 0 | 0:24.0 | 24.000 |
12 | Pablo Merayo Núñez | FR | 0 | 0:24.0 | 24.000 |
13 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 0 | 0:24.0 | 24.000 |
14 | CHINCARINI SEBASTIAN | FR | 0 | 0:24.0 | 24.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás Gonzalez | FR | 16 | 00:25:28.271 | 00.000 |
2 | Sebastián Marquez | FR | 16 | 00:25:28.841 | 00.570 |
3 | Gabriel Satorra | FR | 16 | 00:25:30.405 | 02.134 |
4 | Ignacio Vicentín | FR | 16 | 00:25:31.445 | 03.174 |
5 | Druetta, Luis | FR | 16 | 00:25:32.840 | 04.569 |
6 | Rubén Loiacono | FR | 16 | 00:25:33.574 | 05.303 |
7 | Cheirano, Sergio | FR | 16 | 00:25:34.173 | 05.902 |
8 | Guillermo Valle | FR | 16 | 00:25:35.401 | 07.130 |
9 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 16 | 00:25:38.132 | 09.861 |
10 | Ursprung, Nicolás | FR | 16 | 00:25:38.985 | 10.714 |
11 | Perotti, Oscar | FR | 13 | 00:19:26.435 | 19:26.435 |
12 | Jorge Loyarte | FR | 8 | 00:12:11.928 | 12:11.928 |
13 | Marcelo Furlán | FR | 8 | 00:12:33.114 | 12:33.114 |
14 | Minetti, Juan | FR | 0 | 0:25.0 | 25.000 |
15 | De Ley, Carlos | FR | 0 | 0:25.0 | 25.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mariano Ponce de León | FR | 19 | 00:31:10.678 | 00.000 |
2 | Roberto Luna | FR | 19 | 00:31:11.23 | 00.345 |
3 | Serrano, Martín | FR | 19 | 00:31:11.870 | 01.192 |
4 | Facundo Crovo | FR | 19 | 00:31:13.143 | 02.465 |
5 | Lucas Benamo | FR | 19 | 00:31:13.706 | 03.028 |
6 | Jorge Humbert | FR | 19 | 00:31:14.325 | 03.647 |
7 | CARRAPATOSO RUBEN | FR | 19 | 00:31:15.272 | 04.594 |
8 | Passadore José P. | FR | 19 | 00:31:15.546 | 04.868 |
9 | Carlos Host | FR | 19 | 00:31:16.205 | 05.527 |
10 | Sebastián Sgroppo | FR | 19 | 00:31:16.461 | 05.783 |
11 | Mauricio Lambiris | FR | 19 | 00:31:16.947 | 06.269 |
12 | BRANCA NICOLAS | FR | 19 | 00:31:17.197 | 06.519 |
13 | Vazquez J. | FR | 19 | 00:31:17.806 | 07.128 |
14 | Nestor Girolami | FR | 19 | 00:31:17.957 | 07.279 |
15 | Marchesi, Matías M. | FR | 19 | 00:31:18.916 | 08.238 |
16 | Luis José Di Palma | FR | 19 | 00:31:19.263 | 08.585 |
17 | Damián Cassino | FR | 19 | 00:31:19.293 | 08.615 |
18 | FUNES MATIAS | FR | 19 | 00:31:19.325 | 08.647 |
19 | Andrés Gigena | FR | 19 | 00:31:20.141 | 09.463 |
20 | Gonzalez, Alejandro | FR | 19 | 00:31:20.268 | 09.590 |
21 | Benjamin Blachowicz | FR | 19 | 00:32:10.563 | 59.885 |
22 | Sanchez G. | FR | 18 | 00:31:22.636 | 31:22.636 |
23 | Llaver, Bernardo | FR | 12 | 00:17:49.294 | 17:49.294 |
24 | Juan Manuel Piccioni | FR | 12 | 00:17:49.557 | 17:49.557 |
25 | Falaschi, Guido | FR | 12 | 00:17:50.281 | 17:50.281 |
26 | Néstor Barovero | FR | 12 | 00:17:50.853 | 17:50.853 |
27 | SANCHEZ SARA | FR | 12 | 00:17:55.900 | 17:55.900 |
28 | Iván Cicarelli | FR | 12 | 00:18:03.8 | 18:03.008 |
29 | Juan Marcos Angelini | FR | 11 | 00:16:23.532 | 16:23.532 |
30 | Waldemar Flaumer | FR | 11 | 00:16:51.54 | 16:51.054 |
31 | Ignacio Moreira | FR | 7 | 9:35.710 | 09:35.710 |
32 | SILVA PABLO | FR | 7 | 9:46.511 | 09:46.511 |
33 | Llaver, Bernardo | FR | 5 | 7:07.754 | 07:07.754 |
34 | Pablo Fioquetta | FR | 5 | 7:20.714 | 07:20.714 |
35 | Werner, Mariano | FR | 0 | 0:23.0 | 23.000 |
No hay datos de grillas por el momento.