Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Russo Matías | FR | 1:44.294 | 00.000 | |
2 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:46.657 | 02.363 | |
3 | LANCASTER DANIEL | FR | 1:48.643 | 04.349 | |
4 | Pablo Larroquette | FR | 1:50.189 | 05.895 | |
5 | Rimola, Juan I. | FR | 1:50.485 | 06.191 | |
6 | Passadore José P. | FR | 1:51.428 | 07.134 | |
7 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:52.346 | 08.052 | |
8 | Waldemar Flaumer | FR | 1:56.769 | 12.475 | |
9 | SFEIR VICENTE | FR | 1:59.364 | 15.070 | |
10 | MALUF ALEJANDRO | FR | 2:01.4 | 16.710 | |
11 | REDOLFI IGNACIO | FR | 2:02.493 | 18.199 | |
12 | Coscia Franco | FR | 2:05.898 | 21.604 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ezequiel Bosio | FR | 1:37.337 | 00.000 | |
2 | Sirera, Carlos | FR | 1:37.609 | 00.272 | |
3 | Pablo Fioquetta | FR | 1:37.695 | 00.358 | |
4 | Gabriel Satorra | FR | 1:38.11 | 00.674 | |
5 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:38.67 | 00.730 | |
6 | Néstor Barovero | FR | 1:38.76 | 00.739 | |
7 | Damián Cassino | FR | 1:38.266 | 00.929 | |
8 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:38.339 | 01.002 | |
9 | Ivo Perabo | FR | 1:38.497 | 01.160 | |
10 | Roberto Luna | FR | 1:38.553 | 01.216 | |
11 | Lucas Benamo | FR | 1:38.783 | 01.446 | |
12 | Facundo Crovo | FR | 1:38.915 | 01.578 | |
13 | Vivian, Ignacio | FR | 1:38.925 | 01.588 | |
14 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:38.935 | 01.598 | |
15 | Mariano Ponce de León | FR | 1:38.963 | 01.626 | |
16 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:39.120 | 01.783 | |
17 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:39.127 | 01.790 | |
18 | Sanchez G. | FR | 1:39.153 | 01.816 | |
19 | Carlos Host | FR | 1:39.273 | 01.936 | |
20 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:39.315 | 01.978 | |
21 | Jorge Humbert | FR | 1:39.365 | 02.028 | |
22 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:39.392 | 02.055 | |
23 | PEROTTI PABLO | FR | 1:39.428 | 02.091 | |
24 | CATELLANI DANTE | FR | 1:39.578 | 02.241 | |
25 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:39.645 | 02.308 | |
26 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:39.717 | 02.380 | |
27 | FERNANDEZ CARLOS | FR | 1:39.758 | 02.421 | |
28 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:39.845 | 02.508 | |
29 | Iván Cicarelli | FR | 1:39.994 | 02.657 | |
30 | TUNJO GONZALO | FR | 1:40.164 | 02.827 | |
31 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:41.209 | 03.872 | |
32 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:41.482 | 04.145 | |
33 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:42.810 | 05.473 | |
34 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:43.643 | 06.306 | |
35 | Serrano, Martín | FR | 2:05.352 | 28.015 | |
36 | Ignacio Moreira | FR | 2:56.193 | 01:18.856 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ivo Perabo | FR | 1:28.439 | 00.000 | |
2 | Russo Matías | FR | 1:28.640 | 00.201 | |
3 | LANCASTER DANIEL | FR | 1:28.792 | 00.353 | |
4 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:29.331 | 00.892 | |
5 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:29.491 | 01.052 | |
6 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:29.826 | 01.387 | |
7 | Coscia Franco | FR | 1:29.884 | 01.445 | |
8 | Rimola, Juan I. | FR | 1:30.213 | 01.774 | |
9 | Waldemar Flaumer | FR | 1:30.362 | 01.923 | |
10 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:30.436 | 01.997 | |
11 | Pablo Larroquette | FR | 1:30.533 | 02.094 | |
12 | Passadore José P. | FR | 1:31.47 | 02.608 | |
13 | SFEIR VICENTE | FR | 1:32.493 | 04.054 | |
14 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:47.596 | 19.157 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:36.671 | 00.000 | |
2 | Ezequiel Bosio | FR | 1:36.954 | 00.283 | |
3 | Sirera, Carlos | FR | 1:37.43 | 00.372 | |
4 | Gabriel Satorra | FR | 1:37.78 | 00.407 | |
5 | Lucas Benamo | FR | 1:37.92 | 00.421 | |
6 | Damián Cassino | FR | 1:37.254 | 00.583 | |
7 | Néstor Barovero | FR | 1:37.435 | 00.764 | |
8 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:37.452 | 00.781 | |
9 | Mariano Ponce de León | FR | 1:37.491 | 00.820 | |
10 | Pablo Fioquetta | FR | 1:37.577 | 00.906 | |
11 | Ignacio Moreira | FR | 1:37.743 | 01.072 | |
12 | Ivo Perabo | FR | 1:37.761 | 01.090 | |
13 | FERNANDEZ CARLOS | FR | 1:37.825 | 01.154 | |
14 | Roberto Luna | FR | 1:37.875 | 01.204 | |
15 | PEROTTI PABLO | FR | 1:38.91 | 01.420 | |
16 | Carlos Host | FR | 1:38.191 | 01.520 | |
17 | Sanchez G. | FR | 1:38.203 | 01.532 | |
18 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:38.309 | 01.638 | |
19 | Vivian, Ignacio | FR | 1:38.379 | 01.708 | |
20 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:38.624 | 01.953 | |
21 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:38.702 | 02.031 | |
22 | Iván Cicarelli | FR | 1:38.703 | 02.032 | |
23 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:38.725 | 02.054 | |
24 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:38.782 | 02.111 | |
25 | Facundo Crovo | FR | 1:38.837 | 02.166 | |
26 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:38.934 | 02.263 | |
27 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:38.935 | 02.264 | |
28 | Jorge Humbert | FR | 1:39.98 | 02.427 | |
29 | CATELLANI DANTE | FR | 1:39.100 | 02.429 | |
30 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:39.133 | 02.462 | |
31 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:39.247 | 02.576 | |
32 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:39.645 | 02.974 | |
33 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:39.717 | 03.046 | |
34 | TUNJO GONZALO | FR | 1:40.164 | 03.493 | |
35 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:40.287 | 03.616 | |
36 | Serrano, Martín | FR | 2:05.352 | 28.681 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ivo Perabo | FR | 1:28.457 | 00.000 | |
2 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:28.802 | 00.345 | |
3 | Russo Matías | FR | 1:28.817 | 00.360 | |
4 | Coscia Franco | FR | 1:28.903 | 00.446 | |
5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:29.125 | 00.668 | |
6 | LANCASTER DANIEL | FR | 1:29.278 | 00.821 | |
7 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:29.353 | 00.896 | |
8 | Pablo Larroquette | FR | 1:29.618 | 01.161 | |
9 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:29.820 | 01.363 | |
10 | Waldemar Flaumer | FR | 1:29.999 | 01.542 | |
11 | Rimola, Juan I. | FR | 1:30.207 | 01.750 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:36.583 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:36.842 | 00.259 | |
3 | Gabriel Satorra | FR | 1:37.42 | 00.459 | |
4 | Lucas Benamo | FR | 1:37.189 | 00.606 | |
5 | Ezequiel Bosio | FR | 1:37.194 | 00.611 | |
6 | Pablo Fioquetta | FR | 1:37.195 | 00.612 | |
7 | Mariano Ponce de León | FR | 1:37.231 | 00.648 | |
8 | Damián Cassino | FR | 1:37.264 | 00.681 | |
9 | Sirera, Carlos | FR | 1:37.349 | 00.766 | |
10 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:37.356 | 00.773 | |
11 | Néstor Barovero | FR | 1:37.480 | 00.897 | |
12 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:37.623 | 01.040 | |
13 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:37.916 | 01.333 | |
14 | Vivian, Ignacio | FR | 1:37.955 | 01.372 | |
15 | FERNANDEZ CARLOS | FR | 1:37.979 | 01.396 | |
16 | Roberto Luna | FR | 1:37.980 | 01.397 | |
17 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:38.52 | 01.469 | |
18 | PEROTTI PABLO | FR | 1:38.181 | 01.598 | |
19 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:38.257 | 01.674 | |
20 | Iván Cicarelli | FR | 1:38.361 | 01.778 | |
21 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:38.384 | 01.801 | |
22 | Ignacio Moreira | FR | 1:38.395 | 01.812 | |
23 | Carlos Host | FR | 1:38.408 | 01.825 | |
24 | Sanchez G. | FR | 1:38.441 | 01.858 | |
25 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:38.656 | 02.073 | |
26 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:38.921 | 02.338 | |
27 | Jorge Humbert | FR | 1:39.139 | 02.556 | |
28 | CATELLANI DANTE | FR | 1:39.243 | 02.660 | |
29 | Facundo Crovo | FR | 1:39.486 | 02.903 | |
30 | Serrano, Martín | FR | 1:41.261 | 04.678 | |
31 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:41.355 | 04.772 | |
32 | TUNJO GONZALO | FR | 1:41.565 | 04.982 | |
33 | Gonzalez, Alejandro | FR | 2:12.443 | 35.860 | |
34 | Tudesco, Ezequiel | FR | 9:17.962 | 07:41.379 | |
35 | Sebastián Sgroppo | FR | 00:34:24.674 | 32:48.091 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Russo Matías | FR | 1:27.227 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:27.455 | 00.228 | |
3 | LANCASTER DANIEL | FR | 1:28.77 | 00.850 | |
4 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:28.226 | 00.999 | |
5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:28.476 | 01.249 | |
6 | Passadore José P. | FR | 1:28.635 | 01.408 | |
7 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:28.783 | 01.556 | |
8 | Coscia Franco | FR | 1:28.903 | 01.676 | |
9 | SFEIR VICENTE | FR | 1:28.909 | 01.682 | |
10 | Waldemar Flaumer | FR | 1:28.960 | 01.733 | |
11 | Rimola, Juan I. | FR | 1:29.65 | 01.838 | |
12 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:29.429 | 02.202 | |
13 | Pablo Larroquette | FR | 1:29.618 | 02.391 | |
14 | PALACIO JONATHAN | FR | 00:12:28.238 | 11:01.011 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:46.764 | 00.000 | |
2 | Druetta, Luis | FR | 1:47.50 | 00.286 | |
3 | Sebastián Marquez | FR | 1:47.116 | 00.352 | |
4 | ALCAINE GONZALO | FR | 1:47.704 | 00.940 | |
5 | Rubén Loiacono | FR | 1:47.958 | 01.194 | |
6 | Marcelo Furlán | FR | 1:48.247 | 01.483 | |
7 | De Ley, Carlos | FR | 1:48.408 | 01.644 | |
8 | SALEM PABLO | FR | 1:48.881 | 02.117 | |
9 | Cheirano, Sergio | FR | 1:48.935 | 02.171 | |
10 | Fineschi, Damian | FR | 1:48.944 | 02.180 | |
11 | Guillermo Valle | FR | 1:49.359 | 02.595 | |
12 | Julian, Marcelo | FR | 1:49.569 | 02.805 | |
13 | MOR JAIME | FR | 1:50.362 | 03.598 | |
14 | Perotti, Oscar | FR | 1:51.19 | 04.255 | |
15 | BATHICHE FEDERICO | FR | 1:51.254 | 04.490 | |
16 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:51.551 | 04.787 | |
17 | Gopcevich, A | FR | 1:53.552 | 06.788 | |
18 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:57.828 | 11.064 | |
19 | URRUTIA ROBERTO | FR | 1:58.294 | 11.530 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:35.764 | 00.000 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 1:36.86 | 00.322 | |
3 | Ezequiel Bosio | FR | 1:36.116 | 00.352 | |
4 | Néstor Barovero | FR | 1:36.406 | 00.642 | |
5 | Sirera, Carlos | FR | 1:36.476 | 00.712 | |
6 | Gabriel Satorra | FR | 1:36.539 | 00.775 | |
7 | Damián Cassino | FR | 1:36.576 | 00.812 | |
8 | Mariano Ponce de León | FR | 1:36.599 | 00.835 | |
9 | Lucas Benamo | FR | 1:36.844 | 01.080 | |
10 | Ignacio Moreira | FR | 1:36.935 | 01.171 | |
11 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:36.946 | 01.182 | |
12 | Pablo Fioquetta | FR | 1:37.195 | 01.431 | |
13 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:37.324 | 01.560 | |
14 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:37.374 | 01.610 | |
15 | Sanchez G. | FR | 1:37.437 | 01.673 | |
16 | FERNANDEZ CARLOS | FR | 1:37.636 | 01.872 | |
17 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:37.760 | 01.996 | |
18 | Vivian, Ignacio | FR | 1:37.955 | 02.191 | |
19 | Roberto Luna | FR | 1:37.980 | 02.216 | |
20 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:38.52 | 02.288 | |
21 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:38.73 | 02.309 | |
22 | PEROTTI PABLO | FR | 1:38.181 | 02.417 | |
23 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:38.257 | 02.493 | |
24 | Iván Cicarelli | FR | 1:38.361 | 02.597 | |
25 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:38.384 | 02.620 | |
26 | Carlos Host | FR | 1:38.408 | 02.644 | |
27 | Serrano, Martín | FR | 1:38.410 | 02.646 | |
28 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:38.656 | 02.892 | |
29 | Jorge Humbert | FR | 1:39.139 | 03.375 | |
30 | CATELLANI DANTE | FR | 1:39.243 | 03.479 | |
31 | Facundo Crovo | FR | 1:39.486 | 03.722 | |
32 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:39.890 | 04.126 | |
33 | TUNJO GONZALO | FR | 1:41.565 | 05.801 | |
34 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:54.864 | 19.100 | |
35 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:59.412 | 23.648 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:46.764 | 00.000 | |
2 | Druetta, Luis | FR | 1:47.50 | 00.286 | |
3 | Sebastián Marquez | FR | 1:47.116 | 00.352 | |
4 | ALCAINE GONZALO | FR | 1:47.704 | 00.940 | |
5 | Rubén Loiacono | FR | 1:47.958 | 01.194 | |
6 | Marcelo Furlán | FR | 1:48.247 | 01.483 | |
7 | De Ley, Carlos | FR | 1:48.408 | 01.644 | |
8 | SALEM PABLO | FR | 1:48.881 | 02.117 | |
9 | Cheirano, Sergio | FR | 1:48.935 | 02.171 | |
10 | Fineschi, Damian | FR | 1:48.944 | 02.180 | |
11 | Guillermo Valle | FR | 1:49.359 | 02.595 | |
12 | Julian, Marcelo | FR | 1:49.569 | 02.805 | |
13 | MOR JAIME | FR | 1:50.362 | 03.598 | |
14 | Perotti, Oscar | FR | 1:51.19 | 04.255 | |
15 | BATHICHE FEDERICO | FR | 1:51.254 | 04.490 | |
16 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:51.551 | 04.787 | |
17 | Gopcevich, A | FR | 1:53.552 | 06.788 | |
18 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:57.828 | 11.064 | |
19 | URRUTIA ROBERTO | FR | 1:58.294 | 11.530 | |
20 | Jorge Loyarte | FR | 2:06.529 | 19.765 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Russo Matías | FR | 00:26:10.348 | 00.015 | |
2 | Ivo Perabo | FR | 15 | 00:26:14.700 | 04.352 |
3 | Cantonatti Gabriel | FR | 15 | 00:26:24.361 | 14.013 |
4 | Rimola, Juan I. | FR | 15 | 00:26:46.387 | 36.039 |
5 | Passadore José P. | FR | 15 | 00:26:46.696 | 36.348 |
6 | Pablo Larroquette | FR | 15 | 00:27:37.106 | 01:26.758 |
7 | SFEIR VICENTE | FR | 11 | 00:20:14.592 | 20:14.592 |
8 | CANCIO AGUSTIN | FR | 9 | 00:17:25.421 | 17:25.421 |
9 | LANCASTER DANIEL | FR | 8 | 00:15:13.695 | 15:13.695 |
10 | Coscia Franco | FR | 00:12:33.89 | 12:33.089 | |
11 | REDOLFI IGNACIO | FR | 00:12:34.846 | 12:34.846 | |
12 | MALUF ALEJANDRO | FR | 5 | 8:34.906 | 08:34.906 |
13 | PALACIO JONATHAN | FR | 0:00.0 | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 13 | 00:24:06.587 | 00.000 |
2 | Druetta, Luis | FR | 13 | 00:24:09.611 | 03.024 |
3 | Sebastián Marquez | FR | 13 | 00:24:12.29 | 05.442 |
4 | De Ley, Carlos | FR | 13 | 00:24:13.752 | 07.165 |
5 | Marcelo Furlán | FR | 13 | 00:24:22.616 | 16.029 |
6 | Guillermo Valle | FR | 13 | 00:24:26.865 | 20.278 |
7 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 13 | 00:24:52.166 | 45.579 |
8 | Perotti, Oscar | FR | 13 | 00:25:06.25 | 59.438 |
9 | Gopcevich, A | FR | 13 | 00:25:21.613 | 01:15.026 |
10 | Fernández, Ezequiel | FR | 13 | 00:25:26.180 | 01:19.593 |
11 | URRUTIA ROBERTO | FR | 13 | 00:25:28.437 | 01:21.850 |
12 | Rubén Loiacono | FR | 10 | 00:19:11.898 | 19:11.898 |
13 | Fineschi, Damian | FR | 10 | 00:20:45.904 | 20:45.904 |
14 | SALEM PABLO | FR | 10 | 00:22:02.505 | 22:02.505 |
15 | MOR JAIME | FR | 7 | 00:13:24.570 | 13:24.570 |
16 | BATHICHE FEDERICO | FR | 4 | 7:47.818 | 07:47.818 |
17 | Jorge Loyarte | FR | 3 | 6:04.778 | 06:04.778 |
18 | Cheirano, Sergio | FR | 0 | 1:56.0 | 01:56.000 |
19 | Julian, Marcelo | FR | 0 | 1:56.0 | 01:56.000 |
20 | ALCAINE GONZALO | FR | 0 | 1:56.0 | 01:56.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Marcos Angelini | FR | 15 | 00:28:15.557 | 00.000 |
2 | Ezequiel Bosio | FR | 15 | 00:28:15.929 | 00.372 |
3 | Gabriel Satorra | FR | 15 | 00:28:16.421 | 00.864 |
4 | Mariano Ponce de León | FR | 15 | 00:28:17.35 | 01.478 |
5 | Damián Cassino | FR | 15 | 00:28:17.915 | 02.358 |
6 | Ivo Perabo | FR | 15 | 00:28:18.597 | 03.040 |
7 | Pablo Merayo Núñez | FR | 15 | 00:28:19.62 | 03.505 |
8 | Pablo Fioquetta | FR | 15 | 00:28:20.461 | 04.904 |
9 | Vivian, Ignacio | FR | 15 | 00:28:20.906 | 05.349 |
10 | Carlos Host | FR | 15 | 00:28:21.613 | 06.056 |
11 | Sirera, Carlos | FR | 15 | 00:28:22.844 | 07.287 |
12 | Tudesco, Ezequiel | FR | 15 | 00:28:23.183 | 07.626 |
13 | LOMBARDO NELSON | FR | 15 | 00:28:25.608 | 10.051 |
14 | Iván Cicarelli | FR | 15 | 00:28:26.200 | 10.643 |
15 | FERNANDEZ CARLOS | FR | 15 | 00:28:26.724 | 11.167 |
16 | BACALONI ADRIAN | FR | 15 | 00:28:27.191 | 11.634 |
17 | Serrano, Martín | FR | 15 | 00:28:28.653 | 13.096 |
18 | CATELLANI DANTE | FR | 15 | 00:28:29.249 | 13.692 |
19 | BRANCA NICOLAS | FR | 15 | 00:28:30.7 | 14.450 |
20 | TUNJO GONZALO | FR | 15 | 00:28:30.526 | 14.969 |
21 | Gonzalez, Alejandro | FR | 15 | 00:28:31.631 | 16.074 |
22 | Roberto Luna | FR | 15 | 00:28:54.450 | 38.893 |
23 | Néstor Barovero | FR | 12 | 00:21:03.304 | 21:03.304 |
24 | Facundo Crovo | FR | 12 | 00:21:06.265 | 21:06.265 |
25 | Jorge Humbert | FR | 9 | 00:15:42.693 | 15:42.693 |
26 | Sanchez G. | FR | 8 | 00:13:24.669 | 13:24.669 |
27 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 8 | 00:14:23.275 | 14:23.275 |
28 | Lucas Benamo | FR | 6 | 00:10:03.315 | 10:03.315 |
28 | Ignacio Moreira | FR | 6 | 00:10:03.315 | 10:03.315 |
29 | Sebastián Sgroppo | FR | 5 | 8:47.963 | 08:47.963 |
30 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 4 | 7:34.39 | 07:34.039 |
31 | Benjamin Blachowicz | FR | 1 | 1:47.736 | 01:47.736 |
32 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1 | 2:07.104 | 02:07.104 |
33 | Lucas Benamo | FR | 0 | 0:08. | 08.000 |
33 | Ignacio Moreira | FR | 0 | 0:08. | 08.000 |
34 | PEROTTI PABLO | FR | 0 | 0:08. | 08.000 |
35 | VOLPI JOAQUIN | FR | 0 | 0:08. | 08.000 |
No hay datos de grillas por el momento.